Comparatif aspirateur avec sac haut de gamme (entre 200 et 300€)
Les modèles haut de gamme excellent sur tous les plans : puissance, efficacité, design, polyvalence et performance. Une chose est certaine : vous en aurez pour votre argent !Modèle | Silence Force | Pure D8 | Complete C3 Silence EcoLine | Compact C1 Hardfloor Ecoline | Silence Force² Parquet |
---|---|---|---|---|---|
Marque | Rowenta | Electrolux | Miele | Miele | Rowenta |
Puissance utile | 450 W | 600 W | - | 550 W | 450 W |
Classe d'efficacité énergétique | A+ | A | A+ | - | A |
Consommation énergétique annuelle | 22 kWh/an | - | 18,2 kWh/an | - | - |
Performance sur tapis et moquettes | A | - | C | - | A |
Performance sur sols durs | A | - | A | - | A |
Rétention d'émission de poussières | - | - | A | - | A |
Niveau sonore | 64 dB | 57 dB | 64 dB | 79 dB | 66-69 dB |
Type(s) de brosse(s) | Brosse double position | Brosse tous sols one go Power clean | Brosse universelle | - Brosse universelle - Brosse pour sols durs | Tête d'aspiration 2 positions |
Capacité du sac | 4.5 L | 3,5 L | 4,5 L | 3,5 L | 4,5 L |
Filtre | HEPA | Filtre Hygiène | AirClean Silence | Filtre AirClean Plus | - Filtre haute efficacité - Filtre mousse - Hygiène+ |
Variateur de puissance | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Rayon d'action | 11 m | 12 m | 12 m | 9 m | 11 m |
Accessoires | -Brosse parquet Softcare -Suceur fente XXL - Mini turbobrosse | - Brosse parquet AeroPro Parketto Pro - Accessoire 3 en 1 clipsé sur la poignée | - Brosse sols durs - Suceur meuble - Embout à coussin | - Suceur à coussin - Suceur long - Brosse à meuble | - 1 brosse parquet Softcare -1 suceur fente XL - 1 suceur d’ameublement |
Poids | 8.85 kg | 5 kg | 8,2 kg | 6,16 kg | 8,7 kg |
Dimensions | 27.3 x 26.8 x 49.5 cm | 44.2 x 30 x 23.8 cm | 59 cm x 32 cm x 38 cm | 58.5 x 38 x 27 cm | 49.55 x 27.34 x 26.83 cm |
Garantie | 2 ans | - | - | 2 ans | 2 ans |
Notice | - | Notice | Notice | Notice | Notice |
Comparatif aspirateur avec sac qualité / prix (entre 100 et 200€)
Les appareils en milieu de gamme assurent l’essentiel grâce à leur bonne puissance d’aspiration et à leur très bon système de filtration. En plus, ils offrent un excellent rapport qualité prix.Modèle | Power XXL | AXO720 |
---|---|---|
Marque | Rowenta | H.Koenig |
Puissance utile | 450 W | 700 W |
Classe d'efficacité énergétique | - | A+ |
Consommation énergétique annuelle | - | 26 kWh/an |
Performance sur tapis et moquettes | - | C |
Performance sur sols durs | - | A |
Rétention d'émission de poussières | - | A |
Niveau sonore | 70 dB | 76 dB |
Type(s) de brosse(s) | Tête d'aspiration 2 positions | Ronde |
Capacité du sac | 4,5 L | 3 L |
Filtre | - Filtre haute efficacité - Filtre mousse - Hygiène+ | Filtre HEPA H12 |
Variateur de puissance | ✅ | ❌ |
Rayon d'action | 11 m | 9 m |
Accessoires | - 1 brosse parquet Softcare - 1 Mini Turbobrosse - 1 suceur 2 en 1 - 1 suceur ameublement plat | - Petite brosse ronde - Suceur plat |
Poids | 6 kg | 6,7 kg |
Dimensions | 52 x 36 x 29 cm | 43 cm x 22,5 cm x 30 cm |
Garantie | 2 ans | 1 an |
Notice | Notice | Notice |
Comparatif aspirateur avec sac premier prix (100€ ou moins)
Les modèles d'entrée de gamme sont des modèles pour petits budgets très efficace sur les sur les sols durs (classe A) avec une bonne performance même s'ils excellent moins sur les tapis et moquettes. En plus, ils sont généralement assez bruyants.Modèle | Telios Plus | VC 2 |
---|---|---|
Marque | Hoover | Kärcher |
Puissance utile | 550 W | - |
Classe d'efficacité énergétique | A+ | A |
Consommation énergétique annuelle | 21 kWh/an | 25,8 kWh/an |
Performance sur tapis et moquettes | A | D |
Performance sur sols durs | A | A |
Rétention d'émission de poussières | A | A |
Niveau sonore | 66 dB | 76 dB |
Type(s) de brosse(s) | Brosse universelle | Grande brosse |
Capacité du sac | 3,5 L | 2,8 L |
Filtre | Epa lavable | Filtre HEPA 12 |
Variateur de puissance | ✅ | ❌ |
Rayon d'action | 9 m | 7,5 m |
Accessoires | - 1 suceur long - 1 brosse à meuble - 1 brosse universelle - 1 brosse parquet - 1 mini brosse | - Suceur sol - Suceur fauteuils - Suceur pour fentes - Brosse à poils souples |
Poids | 4,1 kg | 7 kg |
Dimensions | 44.3 x 30.3 x 24.2 cm | 43,5 cm x 28,8 cm x 24,9 cm |
Garantie | 2 ans | - |
Notice | Notice | Notice |
A lire sur Maisonae
Le meilleur aspirateur avec sac pour mon budget (2023)
Le meilleur aspirateur avec sac pour mon budget (2023)