Comparatif aspirateur avec sac haut de gamme (entre 250 et 400€)
Les modèles haut de gamme excellent sur tous les plans : puissance, efficacité, design, polyvalence et performance. Une chose est certaine : vous en aurez pour votre argent !Modèle | Silence Force Effitech | Pure D8 | UltraOne EU09GREEN | Silence Force2 Parquet |
---|---|---|---|---|
Marque | Rowenta | Electrolux | Electrolux | Rowenta |
Puissance utile | 400 W | 600 W | - | 450 W |
Classe d'efficacité énergétique | - | A | A | A |
Consommation énergétique annuelle | - | - | 26,8 kWh/an | - |
Performance sur tapis et moquettes | - | - | A | A |
Performance sur sols durs | - | - | A | A |
Rétention d'émission de poussières | - | - | A | A |
Niveau sonore | 57 dB | 57 dB | 65 dB | 66-69 dB |
Type(s) de brosse(s) | Tête d'aspiration 2 positions | Brosse tous sols one go Power clean | Brosse principale AeroPro Silent | Tête d'aspiration 2 positions |
Capacité du sac | 4,5 L | 3,5 L | 5 L | 4,5 L |
Filtre | - Filtre haute efficacité - Filtre mousse | Filtre Hygiène | - Filtre haute efficacité - Filtre mousse - Hygiène+ |
|
Variateur de puissance | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Rayon d'action | 12 m | 12 m | 12 m | 11 m |
Accessoires | - 1 brosse parquet Softcare - 1 mini turbobrosse - 1 suceur fente - 1 large suceur plat d’ameublement | - Brosse parquet AeroPro Parketto Pro - Accessoire 3 en 1 clipsé sur la poignée | - Brosse parquet AeroPro Parketto Pro - Brosse meubles - Suceur long - Petit suceur | - 1 brosse parquet Softcare -1 suceur fente XL - 1 suceur d’ameublement |
Poids | 10,57 kg | 5 kg | 5,8 kg | 8,7 kg |
Dimensions | 52,8 x 29,8 x 26,5 cm | 44.2 x 30 x 23.8 cm | 30,7 cm x 50,2 cm x 25,5 cm | 49.55 x 27.34 x 26.83 cm |
Garantie | 2 ans + 15 ans de réparatibilité | - | - | 2 ans |
Notice | Notice | Notice | Notice | Notice |
231.98€ sur Amazon | 329.99€ sur Amazon | 274.12€ sur Cdiscount | 235.08€ sur Amazon |
Comparatif aspirateur avec sac qualité / prix (entre 100 et 250€)
Les appareils en milieu de gamme assurent l’essentiel grâce à leur bonne puissance d’aspiration et à leur très bon système de filtration. En plus, ils offrent un excellent rapport qualité prix.Modèle | H-Energy 300 | VC 2 | Compact C1 Hardfloor Ecoline | Power XXL | AXO720 | Telios Plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Hoover | Karcher | Miele | Rowenta | H.Koenig | Hoover |
Puissance utile | 850 W | - | 550 W | 450 W | 700 W | 550 W |
Classe d'efficacité énergétique | - | A | - | - | A+ | A+ |
Consommation énergétique annuelle | 34 kWh/an | 25,8 kWh/an | - | - | 26 kWh/an | 21 kWh/an |
Performance sur tapis et moquettes | - | D | - | - | C | A |
Performance sur sols durs | - | A | - | - | A | A |
Rétention d'émission de poussières | - | A | - | - | A | A |
Niveau sonore | 72 dB | 76 dB | 79 dB | 70 dB | 76 dB | 66 dB |
Type(s) de brosse(s) | - | Grande brosse | - Brosse universelle - Brosse pour sols durs | Tête d'aspiration 2 positions | Ronde | Brosse universelle |
Capacité du sac | 3,5 L | 2,8 L | 3,5 L | 4,5 L | 3 L | 3,5 L |
Filtre | Epa lavable | Filtre HEPA 12 | Filtre AirClean Plus | - Filtre haute efficacité - Filtre mousse - Hygiène+ | Filtre HEPA H12 | Epa lavable |
Variateur de puissance | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Rayon d'action | 9,5 m | 7,5 m | 9 m | 11 m | 9 m | 9 m |
Accessoires | - 1 brosse à sol dur - 1 brosse parquet - 1 accessoire 2 en 1 | - Suceur sol - Suceur fauteuils - Suceur pour fentes - Brosse à poils souples | - Suceur à coussin - Suceur long - Brosse à meuble | - 1 brosse parquet Softcare - 1 Mini Turbobrosse - 1 suceur 2 en 1 - 1 suceur ameublement plat | - Petite brosse ronde - Suceur plat | - 1 suceur long - 1 brosse à meuble - 1 brosse universelle - 1 brosse parquet - 1 mini brosse |
Poids | 5,1 kg | 7 kg | 6,16 kg | 6 kg | 6,7 kg | 4,1 kg |
Dimensions | 27,5 x 24,4 x 43,2 cm | 43,5 cm x 28,8 cm x 24,9 cm | 58.5 x 38 x 27 cm | 52 x 36 x 29 cm | 43 cm x 22,5 cm x 30 cm | 44.3 x 30.3 x 24.2 cm |
Garantie | 1 an | - | 2 ans | 2 ans | 1 an | 2 ans |
Notice | Notice | Notice | Notice | Notice | Notice | Notice |
113.00€ sur Amazon | 120.20€ sur Manomano | 199.99€ sur Cdiscount | 156.50€ sur Cdiscount | 130.14€ sur Cdiscount | 215.82€ sur Amazon |
Comparatif aspirateur avec sac premier prix (100€ ou moins)
Les modèles d'entrée de gamme sont des modèles pour petits budgets très efficace sur les sur les sols durs (classe A) avec une bonne performance même s'ils excellent moins sur les tapis et moquettes. En plus, ils sont généralement assez bruyants.Modèle |
---|
Marque |
Puissance utile |
Classe d'efficacité énergétique |
Consommation énergétique annuelle |
Performance sur tapis et moquettes |
Performance sur sols durs |
Rétention d'émission de poussières |
Niveau sonore |
Type(s) de brosse(s) |
Capacité du sac |
Filtre |
Variateur de puissance |
Rayon d'action |
Accessoires |
Poids |
Dimensions |
Garantie |
Notice |
A lire sur Maisonae
Le meilleur aspirateur avec sac pour mon budget (2023)
Le meilleur aspirateur avec sac pour mon budget (2023)