Comparatif aspirateur balai haut de gamme (plus de 500€)
Bien qu'onéreux, les modèles haut de gamme se distinguent d'une part par leur excellente autonomie et d'autres part par leur efficacité sur tous les sols. La performance a un prix !Modèle | V15 Detect Absolute | V11 Absolute | Cyclone V10 Absolute | SpeedPro Max FC6823/01 | V8 Absolute | IZ320EUT |
---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Dyson | Dyson | Dyson | Philips | Dyson | Shark |
Puissance | 660 watts | - | 25,2 V | 25,2 V | - | 59,22 wattheures |
Variateur de puissance | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Technologie d'aspiration | Root Cyclone | Aspiration cyclonique | Aspiration 14 cyclones Radial Root | Aspiration cyclonique PowerCyclone 8 | Aspiration Cyclones 2 Tier Radial | - |
Type de brosse | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée à rouleau | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée |
Type de batterie | - | - | Nickel Cobalt Aluminium | Lithium | NMC | - |
Autonomie de la batterie | 60 min | 60 min | 60 min | 65 min | 40 minutes | 120 mn |
Temps de charge | 4,5 h | 3h 30 min | 3,5 h | 5 h | 5 h | 4 h |
Capacité du réservoir | 0,76 L | 0,76 L | 0,77 L | 0,6 L | 0,54 L | 0,7 L |
Réservoir amovible | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Niveau sonore | - | - | - | 84 dB | - | 80 dB |
Fonction 2 en 1 aspirateur à main | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Position parking | - | - | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Hauteur du manche réglable | - | - | - | - | - | - |
Accessoires | - Brosse laser Slim Fluffy - Mini-brosse motorisée - Accessoire combiné - Suceur long - Mini-brosse douce - Brosse rigide - Adaptateur pour meubles bas - Chargeur - Clip de rangement - Station mural | - Brosse - Brosse motorisée - Mini-brosse - Mini-brosse motorisée - Suceur - Brosse meubles - Brosse textiles | - Brosse douce - Suceur long - Brosse combiné | - Mini-brosse motorisée - Chargeur magnétique - Buse - Support mural | - Suceur long - Brosse douce - Accessoire combiné | - Brosse anti-allergène - Mini brosse motorisée spéciale animaux PowerFins - Embout multi-surfaces - Suceur plat |
Poids | 3,1 kg | 2,4 kg | 2,67 | 2,73 kg | 2,63 kg | 4 kg |
Dimensions | 25 x 26.6 x 126 cm | 90 x 27,6 x 15,75 cm | 25 x 25,6 x 126,6 cm | 2 ans | 126 x 25 x 22 cm | 24,50 cm x 26 cm x 1,18 m |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 23 x 41,5 x 12 cm | 2 ans | 5 ans |
Notice | - | - | - | Notice | - | Notice |
799.00€ sur Amazon | 811.90€ sur Amazon | 575.00€ sur Amazon | 318.27€ sur Amazon | 455.04€ sur Amazon | 529.99€ sur Amazon |
Comparatif aspirateur balai qualité / prix (entre 200 et 500€)
Les modèles milieu de gamme allient performance et bon rapport qualité/prix. Ils sont la plupart du temps, livrés aussi avec une large gamme d'accessoires.Modèle | X-Force Flex 14.60 | SpeedPro Max XC8045/01 | S16X | Air Force Flex 560 Aqua | Pure Q9 | Floor One S3 | IZ251EUT | BDPSE3615 | V16 | V7 | Cyclone V10 Motorhead | P11 Smart | G10 | Omni-glide | V6 Animal Extra | MultiReach Active Pet 21V | T20 | WV361EU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Rowenta | Philips | Jashen | Rowenta | Electrolux | Tineco | Shark | Black+Decker | Jashen | Dyson | Dyson | Proscenic | Xiaomi | Dyson | Dyson | Bissell | Dreame | Shark |
![]() | ||||||||||||||||||
Puissance | 200 Air-watts | - | 350 W | 100 W | - | 30 W | - | - | 350 W | - | 25,2 V | 34 V | 150 AW | 50 AW | 21,6 V | - | 150 AW | 70 airwatts |
Variateur de puissance | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ |
Technologie d'aspiration | Aspiration cyclonique | Aspiration cyclonique | - | Aspiration cyclonique | Aspiration cyclonique | Capteur intelligent iLoop | - | Aspiration cyclonique | - | Aspiration Cyclone 2 Tier Radial | Aspiration cyclonique | - | - | Aspiration cyclonique (8 cyclones) | Aspiration Cyclone 2 Tier Radial | - | - | - |
Type de brosse | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée et articulée | Brosse motorisée | Brosse à rouleau | Tête d'aspiration DuoClean | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse intelligente | Brosse à rouleau doux omnidirectionelle Fluffly™ | Brosse motorisée | Brosse cylindrique | Brosse intelligente en forme de V | Brosse motorisée |
Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Li-ion | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | NMC | Nickel Cobalt Aluminium | Lithium | Lithium | Lithium-ion | - | Lithium-ion | - | - |
Autonomie de la batterie | 1 heures 10 minutes | 60 min | 40 min x 2 | 35 min | 55 min | 35 min | 80 min | 66 min | 40 min | 30 min | 60 min | 50 minutes | 65 minutes | 20 minutes max | 20 min | 30 min | 10 à 70 minutes | 16 min |
Temps de charge | 3 h | 5 h | 5 h | 3 h | 4 h | - | - | - | 4 h | 3 h | 3,5 h | 300 minutes | - | 3,5h | 4 h | 5 h | - | 2,5 h |
Capacité du réservoir | 0,9 L | 0,6 L | 0,6 L | 0,65 L | 0,3 L | - Réservoir d'eau sale : 0,5 litre - Réservoir d'eau propre : 0,6 litre | 0,7 L | 0,75 L | 0,5 L | 0,54 L | 0,54 L | 650 ml | - Réservoir d'eau : 230 millilitres - Réservoir de poussière : 0,6 litre | 0,2 L | 0,4 L | 0,50 L | 0,6 L | 0,12 L |
Réservoir amovible | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Niveau sonore | 84 dB | 84 dB | 70 dB | 81 dB | 75 dB | 78 dB | 73 dB | - | 83 dB | 85 dB | - | - | 79 dB | - | 73,9 dB | 81 dB | - | - |
Fonction 2 en 1 aspirateur à main | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Position parking | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | - | ❌ | ❌ | - | - | - | ❌ | ❌ | - | - |
Hauteur du manche réglable | - | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accessoires | - 2 brossettes multi-usages intégrées - mini électrobrosse Aqua 2 en 1 avec éclairages LEDs - embout large - suceur fente | - Suceur plat - Brosse intégrée - Mini-brosse Turbo | - Mini brosse - Brosse 2 en 1 - Suceur de crevasses - Station de charge - Adaptateur | - 1 tête supplémentaire AQUA 2 en 1 - 1 brossette multi usage - 1 suceur d’ameublement - 1 suceur fente flexible XL | - Brosse principale - Brosse poils longs - Suceur long - Suceur extra long extensible | - Outil de nettoyage 3 en 1 - Filtre HEPA - Brosse à rouleau - Base de chargement - Solution de nettoyage | - 1 Tête d'aspiration DuoClean - 1 tête d'aspiration poils d'animaux - 1 Brosse à épousseter - 1 Outil de crevasse de 20 cm - 1 Outil de rembourrage - 1 Bloc d’alimentation au lithium-ion - 1 chargeur de bloc d’alimentation 1 x Sac fourre-tout accessoire - 1 double station de charge | - Brosse motorisée - Suceur plat | - 2 brosse motorisée (douce et dure) - Mini brosse motorisée - Buse à brosse - Suceur plat | - Mini-brosse - Brosse douce - Suceur plat - Accessoire combiné | - Suceur plat - Brosse combinée | - Brosse motorisée -Mini-brosse électrique - Brosse ronde - Brosse plate | - Mini-brosse électrique - Brosse à épousseter 2 en 1 - Suceur plat - Support de charge mural | - Mini brosse motorisée - Accessoire combiné - Accessoire pour plan de travail - Station murale de chargement - Chargeur | Mini-brosse motorisée | - Accessoire 3 en 1 - Filtre lavable - Filtre de gestion d'odeur - Brosse à épousseter - Suceur plat | - Brosse d'élimination des acariens - Brosse 2 en 1 - Buse en fente | - Buse de sol - Outil de crevasse - Embout multi-surfaces |
Poids | 4,34 kilogrammes | 2,7 kg | 2,7 kg | 3 kg | 0,8 kg (en main) | 4,5 kg | 4,1 kg | 5.28 kg | 2,5 kg | 2,47 kg | 2,54 kg | 3.99 kilogrammes | 4 kilogrammes | 1,9 kg | 2,21 kg | 4.5 kg | 1,67 kg | 3 kg |
Dimensions | 57,3 x 42,5 x 17,4 cm | 117 x 26 x 22 cm | 26 x 18 x 111,9 kg | 24.3 x 25 x 131.9 cm | 110,15 x 25,61 x 13,16 cm | 73,5 x 41,1 x 32,9 cm | 118 x 26 x 24,5 cm | 71 x 32 x 16 cm | 26 x 18 x 111,9 cm | 21 x 25 x 124,3 cm | 80 x 27,1 x 15,4 cm | 122.5 x 25.5 x 22.16 cm | 128,6 x 21,4 x 25,6 cm | 9,2 x 107,7 x 20,8 cm | 25 x 22 x 123 cm | 27 x 24 x 119 cm | 76 x 34 x 15 cm | 69 cm x 28 cm x 26 cm |
Garantie | 2 ans (10 ans de réparabilité) | - | - | 2 ans | - | 2 ans | - 5 ans - 2 ans pour les batteries | 2 ans | 1 an | 2 ans | 2 ans | - | - | - | 2 ans | 2 ans | - | 2 ans |
Notice | - | - | - | Notice | Notice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Notice | |
429.99€ sur Amazon | 389.99€ sur Amazon | 239.59€ sur Cdiscount | 282.84€ sur La Redoute | 329.99€ sur Conforama | 409.00€ sur Amazon | 199.99€ sur Cdiscount | 329.25€ sur Cdiscount | Acheter sur Amazon | 449.99€ sur Amazon | 429.99€ sur Conforama | 163.11€ sur Amazon | 248.62€ sur Manomano | 298.99€ sur Cdiscount | 450.00€ sur Amazon | 199.99€ sur Cdiscount | 320.99€ sur Amazon | 119.99€ sur Amazon |
Comparatif aspirateur balai premier prix (entre 50 et 200€)
Les modèles d'entrée de gamme sont destinés aux petites surfaces ou peuvent servir d'appareil d'appoint. Une bonne affaire pour des appareils autonomes, de qualité sans devoir se ruiner.Modèle | UP600 | X-Pert 6.60 | P10 Pro | H-Free 500 Plus | R3S-EU |
---|---|---|---|---|---|
Marque | H.Koenig | Rowenta | Proscenic | Hoover | Inse |
Puissance | 100 W | 100 W | 260 W | - | 400 W |
Variateur de puissance | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - |
Technologie d'aspiration | Aspiration cyclonique | Technologie cyclonique | Aspiration cyclonique | Aspiration cyclonique | - |
Type de brosse | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée | - |
Type de batterie | Lithium | Lithium-ion | Lithium | Lithium | Lithium |
Autonomie de la batterie | 40 min | Jusqu'à 45 minutes | 55 min | 45 min | - |
Temps de charge | 4 h | 4h | 4 - 6 h | 2h30 | - |
Capacité du réservoir | 0,8 L | 0.55 L | 0,65 L | 0;45 L | 0,8 L |
Réservoir amovible | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Niveau sonore | 64 dB | 85 dB | 65 dB | 84 dB | 80 dB |
Fonction 2 en 1 aspirateur à main | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Position parking | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ |
Hauteur du manche réglable | - | - | - | ✅ | - |
Accessoires | - Brosse ronde - Suceur plat | - 2 brossettes multi-usages intégrées - Une base de charge murale | - Brosse motorisée - Mini-brosse électrique - Brosse ronde - Suceur plat | - Brosse H-LAB Flat&Drive - Brosse H-LAB FLEX&DEEP - Brosse 2 en 1 - Suceur plat - Suceur intégré au tube | - Tuyau - Tête de nettoyage - Outil de montage - Pinceau carré - Set de nettoyage de 9 pièces - Filtre HEPA lavable - Manuel d'utilisation |
Poids | 1,1 kg | 2.58 kg | 2 kg | 2,2 kg | 1,7 kg |
Dimensions | 112 x 21 x 23 cm | 25.1 x 25.2 x 113.3 cm | 119,38 x 25,4 x 21,84 cm | 25,2 x 19,5 x 107,9 cm | 103,5 x 24 x 13,4 cm |
Garantie | - | 2 ans | 2 ans | - | - |
Notice | Notice | Notice | - | - | - |
88.90€ sur Amazon | 150.77€ sur Amazon | 269.00€ sur Amazon | 222.99€ sur Amazon | 64.99€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur aspirateur balai pour mon budget (2023)
Le meilleur aspirateur balai pour mon budget (2023)