Comparatif aspirateur balai haut de gamme (plus de 500 euros)
Bien qu'onéreux, les modèles haut de gamme se distinguent d'une part par leur excellente autonomie et d'autres part par leur efficacité sur tous les sols. La performance a un prix !Modèle | V12 Slim Absolute | V11 Absolute | V15 Detect Absolute | Cyclone V10 Absolute | V8 Absolute |
---|---|---|---|---|---|
Marque | Dyson | Dyson | Dyson | Dyson | Dyson |
Puissance | 150 AW | - | 660 watts | 25,2 V | - |
Variateur de puissance | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Technologie d'aspiration | Aspiration cyclonique (11 cyclones) | Aspiration cyclonique | Root Cyclone | Aspiration 14 cyclones Radial Root | Aspiration Cyclones 2 Tier Radial |
Type de brosse | - Brosse Laser Slim Fluffy™ - Brosse motorisée à entraînement direct | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée à rouleau | Brosse motorisée |
Type de batterie | - | - | - | Nickel Cobalt Aluminium | NMC |
Autonomie de la batterie | - 60 minutes - 5 minutes (Mode Boost) | 60 min | 60 min | 60 min | 40 minutes |
Temps de charge | 4h | 3h 30 min | 4,5 h | 3,5 h | 5 h |
Capacité du réservoir | 0,35 L | 0,76 L | 0,76 L | 0,77 L | 0,54 L |
Réservoir amovible | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Niveau sonore | - | - | - | - | - |
Fonction 2 en 1 aspirateur à main | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Position parking | - | - | - | ❌ | ❌ |
Hauteur du manche réglable | - | - | - | - | - |
Accessoires | - Mini brosse motorisée - Brosse Rigide - Long suceur - Adaptateur pour meubles bas - Accessoire 2 en 1 - Clip de rangement - Chargeur - Station de charge et de rangement | - Brosse - Brosse motorisée - Mini-brosse - Mini-brosse motorisée - Suceur - Brosse meubles - Brosse textiles | - Brosse laser Slim Fluffy - Mini-brosse motorisée - Accessoire combiné - Suceur long - Mini-brosse douce - Brosse rigide - Adaptateur pour meubles bas - Chargeur - Clip de rangement - Station mural | - Brosse douce - Suceur long - Brosse combiné | - Suceur long - Brosse douce - Accessoire combiné |
Poids | 2,4 kg | 2,4 kg | 3,1 kg | 2,67 | 2,63 kg |
Dimensions | 25,2 x 133,4, x 25 cm | 90 x 27,6 x 15,75 cm | 25 x 26.6 x 126 cm | 25 x 25,6 x 126,6 cm | 126 x 25 x 22 cm |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Notice | - | - | - | - | - |
599.00€ sur Cdiscount | 849.15€ sur Amazon | 749.00€ sur Cdiscount | 499.00€ sur Cdiscount | 531.90€ sur Amazon |
Comparatif aspirateur balai qualité / prix (entre 200 et 500€)
Les modèles milieu de gamme allient performance et bon rapport qualité/prix. Ils sont la plupart du temps, livrés aussi avec une large gamme d'accessoires.Modèle | X-Force Flex 14.60 | SpeedPro Max XC8045/01 | HZ500EUT | T20 | Air Force Flex 560 Aqua | Pure Q9 | Floor One S3 | IZ251EUT | Ergorapido EER75STM | BDPSE3615 | V16 | V18 | V7 | Cyclone V10 Motorhead | P11 | G10 | T20 Mistral Pro | V10 Mistral | H7 | Omni-glide | V6 Animal Extra | MultiReach Active Pet 21V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Rowenta | Philips | Shark | Dreame | Rowenta | Electrolux | Tineco | Shark | Electrolux | Black+Decker | Jashen | Jashen | Dyson | Dyson | Proscenic | Xiaomi | Dreame | Dreame | Roborock | Dyson | Dyson | Bissell |
Puissance | 200 Air-watts | - | 450 W | 150 AW | 100 W | - | 30 W | - | 18 V | - | 350 W | 350 W | - | 25,2 V | 34 V | 150 AW | - | 450 watts | 160 AW | 50 AW | 21,6 V | - |
Variateur de puissance | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - |
Technologie d'aspiration | Aspiration cyclonique | Aspiration cyclonique | Technologie flexology | - | Aspiration cyclonique | Aspiration cyclonique | Capteur intelligent iLoop | - | Aspiration cyclonique Brush Roll Clean | Aspiration cyclonique | - | Aspiration multicyclonique | Aspiration Cyclone 2 Tier Radial | Aspiration cyclonique | - | - | Aspiration cyclonique | Aspiration cyclonique | - | Aspiration cyclonique (8 cyclones) | Aspiration Cyclone 2 Tier Radial | - |
Type de brosse | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse intelligente en forme de V | Brosse motorisée et articulée | Brosse motorisée | Brosse à rouleau | Tête d'aspiration DuoClean | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse intelligente | - Brosse pour sols durs - Brosse pour tapis et moquettes | Rouleau | Brosse motorisée | Brosse à rouleau doux omnidirectionelle Fluffly™ | Brosse motorisée | Brosse cylindrique |
Type de batterie | Lithium | Lithium | - | - | Lithium | Li-ion | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | NMC | Nickel Cobalt Aluminium | Lithium | Lithium | - | - | Li-Po | Lithium-ion | - | Lithium-ion |
Autonomie de la batterie | 1 heures 10 minutes | 60 min | - | 10 à 70 minutes | 35 min | 55 min | 35 min | 80 min | 35 min | 66 min | 40 min | - 10 min (mode max) - 40 min (mode min) | 30 min | 60 min | 50 minutes | 65 minutes | 70 minutes | 60 minutes | - 90 min (Eco) - 8 min (Boost) | 20 minutes max | 20 min | 30 min |
Temps de charge | 3 h | 5 h | - | - | 3 h | 4 h | - | - | 4 h | - | 4 h | 4 h | 3 h | 3,5 h | 300 minutes | - | 4 h | - | - | 3,5h | 4 h | 5 h |
Capacité du réservoir | 0,9 L | 0,6 L | 0,3 L | 0,6 L | 0,65 L | 0,3 L | - Réservoir d'eau sale : 0,5 litre - Réservoir d'eau propre : 0,6 litre | 0,7 L | 0,5 L | 0,75 L | 0,5 L | 0,5 L | 0,54 L | 0,54 L | 650 ml | - Réservoir d'eau : 230 millilitres - Réservoir de poussière : 0,6 litre | - | 0,5 L | 0,56 L | 0,2 L | 0,4 L | 0,50 L |
Réservoir amovible | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Niveau sonore | 84 dB | 84 dB | 80 dB | - | 81 dB | 75 dB | 78 dB | 73 dB | 79 dB | - | 83 dB | - | 85 dB | - | - | 79 dB | - | - | - | - | 73,9 dB | 81 dB |
Fonction 2 en 1 aspirateur à main | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Position parking | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | - | - | ❌ | ❌ | - | - | ❌ | ❌ | ✅ | - | ❌ | ❌ |
Hauteur du manche réglable | - | - | - | - | - | - | - | - | 107,5 cm | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | ❌ | - | - | - | |
Accessoires | - 2 brossettes multi-usages intégrées - mini électrobrosse Aqua 2 en 1 avec éclairages LEDs - embout large - suceur fente | - Suceur plat - Brosse intégrée - Mini-brosse Turbo | - Brosse motorisée - Mini-brosse - Mini-brosse motorisée - Suceur | - Brosse d'élimination des acariens - Brosse 2 en 1 - Buse en fente | - 1 tête supplémentaire AQUA 2 en 1 - 1 brossette multi usage - 1 suceur d’ameublement - 1 suceur fente flexible XL | - Brosse principale - Brosse poils longs - Suceur long - Suceur extra long extensible | - Outil de nettoyage 3 en 1 - Filtre HEPA - Brosse à rouleau - Base de chargement - Solution de nettoyage | - 1 Tête d'aspiration DuoClean - 1 tête d'aspiration poils d'animaux - 1 Brosse à épousseter - 1 Outil de crevasse de 20 cm - 1 Outil de rembourrage - 1 Bloc d’alimentation au lithium-ion - 1 chargeur de bloc d’alimentation 1 x Sac fourre-tout accessoire - 1 double station de charge | - Aspirateur à main - Suceur long | - Brosse motorisée - Suceur plat | - 2 brosse motorisée (douce et dure) - Mini brosse motorisée - Buse à brosse - Suceur plat | - Brosse douce - Brosse dure - Mini brosse motorisée - Buse à brosse - Buse en fente - Adaptateur | - Mini-brosse - Brosse douce - Suceur plat - Accessoire combiné | - Suceur plat - Brosse combinée | - Brosse motorisée -Mini-brosse électrique - Brosse ronde - Brosse plate | - Mini-brosse électrique - Brosse à épousseter 2 en 1 - Suceur plat - Support de charge mural | - Brosse pour tapis - Brosse pour sols durs - Brosse pour meubles - Suceur long | - Rouleau - Tête antiacariens - Tête polyvalente - Brosse à poils | - Brosse multi-surfaces - Mini brosse motorisée - Suceur long - Brosse à épousseter - Tube extensible - Support mural | - Mini brosse motorisée - Accessoire combiné - Accessoire pour plan de travail - Station murale de chargement - Chargeur | Mini-brosse motorisée | - Accessoire 3 en 1 - Filtre lavable - Filtre de gestion d'odeur - Brosse à épousseter - Suceur plat |
Poids | 4,34 kilogrammes | 2,7 kg | 3,9 kg | 1,67 kg | 3 kg | 0,8 kg (en main) | 4,5 kg | 4,1 kg | 4,4 kg | 5.28 kilogrammes | 2,5 kg | 2,6 kg | 2,47 kg | 2,54 kg | 3.99 kilogrammes | 4 kilogrammes | 8.24 kilogrammes | 6.64 kilogrammes | 1,46 kg | 1,9 kg | 2,21 kg | 4.5 kg |
Dimensions | 57,3 x 42,5 x 17,4 cm | 117 x 26 x 22 cm | 26 x 41 x 118 cm | 76 x 34 x 15 cm | 24.3 x 25 x 131.9 cm | 110,15 x 25,61 x 13,16 cm | 73,5 x 41,1 x 32,9 cm | 118 x 26 x 24,5 cm | 26,5 x 15 x 107,5 cm | 71 x 32 x 16 cm | 26 x 18 x 111,9 cm | 68,83 x 29,72 x 17,53 cm | 21 x 25 x 124,3 cm | 80 x 27,1 x 15,4 cm | 122.5 x 25.5 x 22.16 cm | 128,6 x 21,4 x 25,6 cm | 84 x 34 x 15 cm | 84 x 38.6 x 16.6 cm | 28.4 x 11.1 x 23.1 cm | 9,2 x 107,7 x 20,8 cm | 25 x 22 x 123 cm | 27 x 24 x 119 cm |
Garantie | 2 ans (10 ans de réparabilité) | - | 5 ans | - | 2 ans | - | 2 ans | - 5 ans - 2 ans pour les batteries | 1 an | 2 ans | 1 an | - | 2 ans | 2 ans | - | - | 2 ans | - | - | - | 2 ans | 2 ans |
Notice | - | - | - | - | Notice | Notice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
499.73€ sur Cdiscount | 349.99€ sur Amazon | 289.99€ sur Amazon | 274.00€ sur Cdiscount | 252.33€ sur Amazon | 287.98€ sur Amazon | 409.00€ sur Amazon | 257.35€ sur Amazon | 299.99€ sur Amazon | 284.99€ sur Amazon | 199.99€ sur Amazon | 219.99€ sur Amazon | 399.89€ sur Amazon | 379.99€ sur Cdiscount | 229.00€ sur Amazon | 229.99€ sur Amazon | 402.95€ sur Amazon | 212.59€ sur Amazon | 319.00€ sur Amazon | 631.00€ sur Amazon | 450.00€ sur Amazon | 157.34€ sur Amazon |
Comparatif aspirateur balai premier prix (entre 50 et 200€)
Les modèles d'entrée de gamme sont destinés aux petites surfaces ou peuvent servir d'appareil d'appoint. Une bonne affaire pour des appareils autonomes, de qualité sans devoir se ruiner.Modèle | UP600 | VA20 | Conga RockStar 500 Ultimate ErgoFlex | H-Free 500 Plus | R3S-EU |
---|---|---|---|---|---|
Marque | H.Koenig | KotiCidsin | Cecotec | Hoover | Inse |
Puissance | 100 W | 800 W | 430 W | - | 400 W |
Variateur de puissance | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - |
Technologie d'aspiration | Aspiration cyclonique | Aspiration cyclonique | - Technologie Force Sonic - Système Typhoon | Aspiration cyclonique | - |
Type de brosse | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée | - |
Type de batterie | Lithium | - | Lithium | Lithium | Lithium |
Autonomie de la batterie | 40 min | - | 65 min | 45 min | - |
Temps de charge | 4 h | - | 4 h | 2h30 | - |
Capacité du réservoir | 0,8 L | 0,8 L | 0,8 L | 0;45 L | 0,8 L |
Réservoir amovible | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ |
Niveau sonore | 64 dB | 80 dB | 83 dB | 84 dB | 80 dB |
Fonction 2 en 1 aspirateur à main | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Position parking | ✅ | - | ❌ | ✅ | ✅ |
Hauteur du manche réglable | - | - | ✅ | - | |
Accessoires | - Brosse ronde - Suceur plat | - Brosse principale - Brosse poils longs - Tuyau bec plat - Tube d'extension réglable - Filtre HEPA | - Brosse pour sols durs - Brosse bi-matériel (poil doux et silicone) - Buse large et buse étroite pour les meubles et les coins - Brosse motorisée pour tapisseries - Tube extensible - Accessoire pour ajuster l’angle - Brosse allongée | - Brosse H-LAB Flat&Drive - Brosse H-LAB FLEX&DEEP - Brosse 2 en 1 - Suceur plat - Suceur intégré au tube | - Tuyau - Tête de nettoyage - Outil de montage - Pinceau carré - Set de nettoyage de 9 pièces - Filtre HEPA lavable - Manuel d'utilisation |
Poids | 1,1 kg | 1,8 kg | 2,5 kg | 2,2 kg | 1,7 kg |
Dimensions | 112 x 21 x 23 cm | 43.5 x 18 x 29.5 cm; | 20 x 71 x 29 cm | 25,2 x 19,5 x 107,9 cm | 103,5 x 24 x 13,4 cm |
Garantie | - | - | - | - | - |
Notice | Notice | - | - | - | - |
77.99€ sur Amazon | 63.99€ sur Amazon | 179.00€ sur Amazon | 207.98€ sur Amazon | 55.24€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur aspirateur balai pour mon budget (2022)
Le meilleur aspirateur balai pour mon budget (2022)