Comparatif aspirateur balai haut de gamme (plus de 500€)
Bien qu'onéreux, les modèles haut de gamme se distinguent d'une part par leur excellente autonomie et d'autres part par leur efficacité sur tous les sols. La performance a un prix !Modèle | V15 Detect Absolute | V11 Absolute | V12 Slim Absolute | Cyclone V10 Absolute | SpeedPro Max FC6823/01 | V8 Absolute | IZ320EUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Dyson | Dyson | Dyson | Dyson | Philips | Dyson | Shark |
Puissance | 660 watts | - | 150 AW | 25,2 V | 25,2 V | - | 59,22 wattheures |
Variateur de puissance | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Technologie d'aspiration | Root Cyclone | Aspiration cyclonique | Aspiration cyclonique (11 cyclones) | Aspiration 14 cyclones Radial Root | Aspiration cyclonique PowerCyclone 8 | Aspiration Cyclones 2 Tier Radial | - |
Type de brosse | Brosse motorisée | Brosse motorisée | - Brosse Laser Slim Fluffy™ - Brosse motorisée à entraînement direct | Brosse motorisée à rouleau | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée |
Type de batterie | - | - | - | Nickel Cobalt Aluminium | Lithium | NMC | - |
Autonomie de la batterie | 60 min | 60 min | - 60 minutes - 5 minutes (Mode Boost) | 60 min | 65 min | 40 minutes | 120 mn |
Temps de charge | 4,5 h | 3h 30 min | 4h | 3,5 h | 5 h | 5 h | 4 h |
Capacité du réservoir | 0,76 L | 0,76 L | 0,35 L | 0,77 L | 0,6 L | 0,54 L | 0,7 L |
Réservoir amovible | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Niveau sonore | - | - | - | - | 84 dB | - | 80 dB |
Fonction 2 en 1 aspirateur à main | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Position parking | - | - | - | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Hauteur du manche réglable | - | - | - | - | - | - | - |
Accessoires | - Brosse laser Slim Fluffy - Mini-brosse motorisée - Accessoire combiné - Suceur long - Mini-brosse douce - Brosse rigide - Adaptateur pour meubles bas - Chargeur - Clip de rangement - Station mural | - Brosse - Brosse motorisée - Mini-brosse - Mini-brosse motorisée - Suceur - Brosse meubles - Brosse textiles | - Mini brosse motorisée - Brosse Rigide - Long suceur - Adaptateur pour meubles bas - Accessoire 2 en 1 - Clip de rangement - Chargeur - Station de charge et de rangement | - Brosse douce - Suceur long - Brosse combiné | - Mini-brosse motorisée - Chargeur magnétique - Buse - Support mural | - Suceur long - Brosse douce - Accessoire combiné | - Brosse anti-allergène - Mini brosse motorisée spéciale animaux PowerFins - Embout multi-surfaces - Suceur plat |
Poids | 3,1 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | 2,67 | 2,73 kg | 2,63 kg | 4 kg |
Dimensions | 25 x 26.6 x 126 cm | 90 x 27,6 x 15,75 cm | 25,2 x 133,4, x 25 cm | 25 x 25,6 x 126,6 cm | 2 ans | 126 x 25 x 22 cm | 24,50 cm x 26 cm x 1,18 m |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 23 x 41,5 x 12 cm | 2 ans | 5 ans |
Notice | - | - | - | - | Notice | - | Notice |
749.00€ sur Amazon | 689.00€ sur Amazon | 702.21€ sur Amazon | 629.00€ sur Amazon | 349.99€ sur Cdiscount | 435.28€ sur Amazon | 449.00€ sur Amazon |
Comparatif aspirateur balai qualité / prix (entre 200 et 500€)
Les modèles milieu de gamme allient performance et bon rapport qualité/prix. Ils sont la plupart du temps, livrés aussi avec une large gamme d'accessoires.Modèle | X-Force Flex 14.60 | SpeedPro Max XC8045/01 | S16X | Air Force Flex 560 Aqua | Pure Q9 | Floor One S3 | BDPSE3615 | V16 | V18 | V7 | Cyclone V10 Motorhead | P11 Smart | G10 | T20 Mistral Pro | Omni-glide | V6 Animal Extra | MultiReach Active Pet 21V | WV361EU | Stylus | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Rowenta | Philips | Jashen | Rowenta | Electrolux | Tineco | Black+Decker | Jashen | Jashen | Dyson | Dyson | Proscenic | Xiaomi | Dreame | Dyson | Dyson | Bissell | Shark | Eureka | Dreame |
Puissance | 200 Air-watts | - | 350 W | 100 W | - | 30 W | - | 350 W | 350 W | - | 25,2 V | 34 V | 150 AW | - | 50 AW | 21,6 V | - | 70 airwatts | 350 watts | 400 watts |
Variateur de puissance | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ |
Technologie d'aspiration | Aspiration cyclonique | Aspiration cyclonique | - | Aspiration cyclonique | Aspiration cyclonique | Capteur intelligent iLoop | Aspiration cyclonique | - | Aspiration multicyclonique | Aspiration Cyclone 2 Tier Radial | Aspiration cyclonique | - | - | Aspiration cyclonique | Aspiration cyclonique (8 cyclones) | Aspiration Cyclone 2 Tier Radial | - | - | - | Cyclonique (12 cyclones) |
Type de brosse | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée et articulée | Brosse motorisée | Brosse à rouleau | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse intelligente | - Brosse pour sols durs - Brosse pour tapis et moquettes | Brosse à rouleau doux omnidirectionelle Fluffly™ | Brosse motorisée | Brosse cylindrique | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée |
Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Li-ion | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | NMC | Nickel Cobalt Aluminium | Lithium | Lithium | - | Lithium-ion | - | Lithium-ion | - | Lithium | Lithium |
Autonomie de la batterie | 1 heures 10 minutes | 60 min | 40 min x 2 | 35 min | 55 min | 35 min | 66 min | 40 min | - 10 min (mode max) - 40 min (mode min) | 30 min | 60 min | 50 minutes | 65 minutes | 70 minutes | 20 minutes max | 20 min | 30 min | 16 min | 50 min | Mode Eco 60 min Mode Normal 28 min Mode Turbo 8 min |
Temps de charge | 3 h | 5 h | 5 h | 3 h | 4 h | - | - | 4 h | 4 h | 3 h | 3,5 h | 300 minutes | - | 4 h | 3,5h | 4 h | 5 h | 2,5 h | 4 à 5 h | 3,5 h |
Capacité du réservoir | 0,9 L | 0,6 L | 0,6 L | 0,65 L | 0,3 L | - Réservoir d'eau sale : 0,5 litre - Réservoir d'eau propre : 0,6 litre | 0,75 L | 0,5 L | 0,5 L | 0,54 L | 0,54 L | 650 ml | - Réservoir d'eau : 230 millilitres - Réservoir de poussière : 0,6 litre | - | 0,2 L | 0,4 L | 0,50 L | 0,12 L | 0,6 L | 0,6 L |
Réservoir amovible | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Niveau sonore | 84 dB | 84 dB | 70 dB | 81 dB | 75 dB | 78 dB | - | 83 dB | - | 85 dB | - | - | 79 dB | - | - | 73,9 dB | 81 dB | - | 82 dB | 44 dB |
Fonction 2 en 1 aspirateur à main | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Position parking | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ❌ | - | - | ❌ | ❌ | - | - | ❌ | - | ❌ | ❌ | - | - | ❌ |
Hauteur du manche réglable | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✅ | ✅ |
Accessoires | - 2 brossettes multi-usages intégrées - mini électrobrosse Aqua 2 en 1 avec éclairages LEDs - embout large - suceur fente | - Suceur plat - Brosse intégrée - Mini-brosse Turbo | - Mini brosse - Brosse 2 en 1 - Suceur de crevasses - Station de charge - Adaptateur | - 1 tête supplémentaire AQUA 2 en 1 - 1 brossette multi usage - 1 suceur d’ameublement - 1 suceur fente flexible XL | - Brosse principale - Brosse poils longs - Suceur long - Suceur extra long extensible | - Outil de nettoyage 3 en 1 - Filtre HEPA - Brosse à rouleau - Base de chargement - Solution de nettoyage | - Brosse motorisée - Suceur plat | - 2 brosses motorisées (douce et dure) - Mini brosse motorisée - Buse à brosse - Suceur plat | - Brosse douce - Brosse dure - Mini brosse motorisée - Buse à brosse - Buse en fente - Adaptateur | - Mini-brosse - Brosse douce - Suceur plat - Accessoire combiné | - Suceur plat - Brosse combinée | - Brosse motorisée -Mini-brosse électrique - Brosse ronde - Brosse plate | - Mini-brosse électrique - Brosse à épousseter 2 en 1 - Suceur plat - Support de charge mural | - Brosse pour tapis - Brosse pour sols durs - Brosse pour meubles - Suceur long | - Mini brosse motorisée - Accessoire combiné - Accessoire pour plan de travail - Station murale de chargement - Chargeur | Mini-brosse motorisée | - Accessoire 3 en 1 - Filtre lavable - Filtre de gestion d'odeur - Brosse à épousseter - Suceur plat | - Buse de sol - Outil de crevasse - Embout multi-surfaces | - Brosse Dusting 2 en 1 - Brosse à épousseter | - Mini brosse - Brosse 2 en 1 - Suceur long - Chargeur et station de charge 2 en1 - Extension multibrosse |
Poids | 4,34 kilogrammes | 2,7 kg | 2,7 kg | 3 kg | 0,8 kg (en main) | 4,5 kg | 5.28 kg | 2,5 kg | 2,6 kg | 2,47 kg | 2,54 kg | 3.99 kilogrammes | 4 kilogrammes | 8.24 kilogrammes | 1,9 kg | 2,21 kg | 4.5 kg | 3 kg | 2,9 kg | 1,65 kg |
Dimensions | 57,3 x 42,5 x 17,4 cm | 117 x 26 x 22 cm | 26 x 18 x 111,9 kg | 24.3 x 25 x 131.9 cm | 110,15 x 25,61 x 13,16 cm | 73,5 x 41,1 x 32,9 cm | 71 x 32 x 16 cm | 26 x 18 x 111,9 cm | 68,83 x 29,72 x 17,53 cm | 21 x 25 x 124,3 cm | 80 x 27,1 x 15,4 cm | 122.5 x 25.5 x 22.16 cm | 128,6 x 21,4 x 25,6 cm | 84 x 34 x 15 cm | 9,2 x 107,7 x 20,8 cm | 25 x 22 x 123 cm | 27 x 24 x 119 cm | 69 cm x 28 cm x 26 cm | 73,5 x 31,1 x 15,2 cm | 26 x 22 x 133 cm |
Garantie | 2 ans (10 ans de réparabilité) | - | - | 2 ans | - | 2 ans | 2 ans | 1 an | - | 2 ans | 2 ans | - | - | 2 ans | - | 2 ans | 2 ans | 2 ans | - | 2 ans |
Notice | - | - | - | Notice | Notice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Notice | Notice | - | |
453.51€ sur Cdiscount | 339.99€ sur Amazon | 239.99€ sur Amazon | 580.99€ sur Amazon | 428.59€ sur Amazon | 409.00€ sur Amazon | 256.78€ sur Amazon | 173.78€ sur Amazon | 229.75€ sur Amazon | 479.00€ sur Amazon | 589.74€ sur Amazon | 181.37€ sur Amazon | 217.85€ sur Amazon | 429.99€ sur Amazon | 389.99€ sur Cdiscount | 450.00€ sur Amazon | 148.65€ sur Amazon | 189.00€ sur La Redoute | 123.05€ sur Amazon | 189.99€ sur Cdiscount |
Comparatif aspirateur balai premier prix (entre 50 et 200€)
Les modèles d'entrée de gamme sont destinés aux petites surfaces ou peuvent servir d'appareil d'appoint. Une bonne affaire pour des appareils autonomes, de qualité sans devoir se ruiner.Modèle | UP600 | X-Pert 6.60 | P10 Pro | H-Free 500 Plus | R3S-EU | Powerline Extreme |
---|---|---|---|---|---|---|
Marque | H.Koenig | Rowenta | Proscenic | Hoover | Inse | Rowenta |
Puissance | 100 W | 100 W | 260 W | - | 400 W | 750 W |
Variateur de puissance | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ |
Technologie d'aspiration | Aspiration cyclonique | Technologie cyclonique | Aspiration cyclonique | Aspiration cyclonique | - | Aspiration cyclonique Air Force |
Type de brosse | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée | - | Brosse motorisée |
Type de batterie | Lithium | Lithium-ion | Lithium | Lithium | Lithium | - |
Autonomie de la batterie | 40 min | Jusqu'à 45 minutes | 55 min | 45 min | - | - |
Temps de charge | 4 h | 4h | 4 - 6 h | 2h30 | - | - |
Capacité du réservoir | 0,8 L | 0.55 L | 0,65 L | 0;45 L | 0,8 L | 0,9 L |
Réservoir amovible | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Niveau sonore | 64 dB | 85 dB | 65 dB | 84 dB | 80 dB | 77 dB |
Fonction 2 en 1 aspirateur à main | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Position parking | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ❌ |
Hauteur du manche réglable | - | - | - | ✅ | - | - |
Accessoires | - Brosse ronde - Suceur plat | - 2 brossettes multi-usages intégrées - Une base de charge murale | - Brosse motorisée - Mini-brosse électrique - Brosse ronde - Suceur plat | - Brosse H-LAB Flat&Drive - Brosse H-LAB FLEX&DEEP - Brosse 2 en 1 - Suceur plat - Suceur intégré au tube | - Tuyau - Tête de nettoyage - Outil de montage - Pinceau carré - Set de nettoyage de 9 pièces - Filtre HEPA lavable - Manuel d'utilisation | - Buse plate - Buse à tissus d'ameublement |
Poids | 1,1 kg | 2.58 kg | 2 kg | 2,2 kg | 1,7 kg | 5,5 kg |
Dimensions | 112 x 21 x 23 cm | 25.1 x 25.2 x 113.3 cm | 119,38 x 25,4 x 21,84 cm | 25,2 x 19,5 x 107,9 cm | 103,5 x 24 x 13,4 cm | 20,3 x 28,5 x 125,6 cm |
Garantie | - | 2 ans | 2 ans | - | - | - |
Notice | Notice | Notice | - | - | - | - |
89.90€ sur Amazon | 152.32€ sur Amazon | 269.00€ sur Amazon | 254.18€ sur Amazon | 64.99€ sur Amazon | 134.27€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur aspirateur balai pour mon budget (2023)
Le meilleur aspirateur balai pour mon budget (2023)