Comparatif aspirateur balai haut de gamme (plus de 400 euros)
Bien qu'onéreux, les modèles haut de gamme se distinguent d'une part par leur excellente autonomie et d'autres part par leur efficacité sur tous les sols. La performance a un prix !Modèle | SpeedPro Max XC8045/01 | V11 Absolute | V6 Animal Extra | Cyclone V10 Absolute |
---|---|---|---|---|
Marque | Philips | Dyson | Dyson | Dyson |
Puissance | - | - | 21,6 V | 25,2 V |
Variateur de puissance | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Technologie d'aspiration | Aspiration cyclonique | Aspiration cyclonique | Aspiration Cyclone 2 Tier Radial | Aspiration 14 cyclones Radial Root |
Type de brosse | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée à rouleau |
Type de batterie | Lithium | - | - | Nickel Cobalt Aluminium |
Autonomie de la batterie | 60 min | 60 min | 20 min | 60 min |
Temps de charge | 5 h | 3h 30 min | 4 h | 3,5 h |
Capacité du réservoir | 0,6 L | 0,76 L | 0,4 L | 0,77 L |
Réservoir amovible | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Niveau sonore | 84 dB | - | 73,9 dB | - |
Fonction 2 en 1 aspirateur à main | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Position parking | ✅ | - | ❌ | ❌ |
Hauteur du manche réglable | - | - | - | - |
Accessoires | - Suceur plat - Brosse intégrée - Mini-brosse Turbo | - Brosse - Brosse motorisée - Mini-brosse - Mini-brosse motorisée - Suceur - Brosse meubles - Brosse textiles | Mini-brosse motorisée | - Brosse douce - Suceur long - Brosse combiné |
Poids | 2,7 kg | 2,4 kg | 2,21 kg | 2,67 |
Dimensions | 117 x 26 x 22 cm | 90 x 27,6 x 15,75 cm | 25 x 22 x 123 cm | 25 x 25,6 x 126,6 cm |
Garantie | - | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Notice | - | - | - | - |
Comparatif aspirateur balai qualité / prix (entre 200 et 400€)
Les modèles milieu de gamme allient performance et rapport qualité/prix. Ils sont la plupart du temps, livrés aussi avec une large gamme d'accessoires.Modèle | Air Force Flex 560 Aqua | Pure Q9 | Air Force 360 | BDPSE3615 |
---|---|---|---|---|
Marque | Rowenta | Electrolux | Rowenta | Black&Decker |
Puissance | 100 W | - | 21,9 V | - |
Variateur de puissance | ✅ | - | ✅ | ✅ |
Technologie d'aspiration | Aspiration cyclonique | Aspiration cyclonique | Aspiration cyclonique | Aspiration cyclonique |
Type de brosse | Brosse motorisée et articulée | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée |
Type de batterie | Lithium | Li-ion | Lithium | Lithium |
Autonomie de la batterie | 35 min | 55 min | 30 min | 66 min |
Temps de charge | 3 h | 4 h | 3 h | - |
Capacité du réservoir | 0,65 L | 0,3 L | 0,4 L | 0,75 L |
Réservoir amovible | ✅ | - | ✅ | ✅ |
Niveau sonore | 81 dB | 75 dB | 85 dB | - |
Fonction 2 en 1 aspirateur à main | - | ✅ | ✅ | ✅ |
Position parking | - | ✅ | ❌ | ❌ |
Hauteur du manche réglable | - | - | - | ✅ |
Accessoires | - 1 tête supplémentaire AQUA 2 en 1 - 1 brossette multi usage - 1 suceur d’ameublement - 1 suceur fente flexible XL | - Brosse principale - Brosse poils longs - Suceur long - Suceur extra long extensible | - Aspirateur à main - Mini-brosse -Suceur long - Support mural | - Brosse motorisée - Suceur plat |
Poids | 3 kg | 0,8 kg (en main) | 2,8 kg | 5.28 kilogrammes |
Dimensions | 24.3 x 25 x 131.9 cm | 110,15 x 25,61 x 13,16 cm | 1,1 x 26 x 25 cm | 71 x 32 x 16 cm |
Garantie | 2 ans | - | 2 ans | 2 ans |
Notice | - | Notice | Notice | - |
Comparatif aspirateur balai premier prix (entre 50 et 200€)
Les modèles d'entrée de gamme sont destinés aux petites surfaces ou peuvent servir d'appareil d'appoint. Une bonne affaire pour des appareils autonomes, de qualité sans devoir se ruiner.Modèle | UP600 | Powered Air | Air Force Extreme Silence | Conga RockStar 500 Ultimate ErgoFlex | Ergorapido EER75STM | H8 | P10 | PowerPro Duo FC6168/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | H.Koenig | Taurus | Rowenta | Cecotec | Electrolux | Honiture | Proscenic | Philips |
Puissance | 100 W | 600 watts | 18 V | 430 W | 18 V | 350 W | 250 W | 18 V |
Variateur de puissance | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - |
Technologie d'aspiration | Aspiration cyclonique | Aspiration cyclonique | Aspiration cyclonique | - Technologie Force Sonic - Système Typhoon | Aspiration cyclonique Brush Roll Clean | Aspiration cyclonique | Aspiration cyclonique | Aspiration PowerCyclone |
Type de brosse | Brosse motorisée | Brosse articulée | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse motorisée | Brosse TriActive Pro |
Type de batterie | Lithium | - | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
Autonomie de la batterie | 40 min | - | 55 min | 65 min | 35 min | 18 -35 min | 40 min | 40 min |
Temps de charge | 4 h | - | 6 h | 4 h | 4 h | 4 - 5 h | 4 - 6 h | - |
Capacité du réservoir | 0,8 L | - | 0,5 L | 0,8 L | 0,5 L | 1 L | 0,65 L | 0,6 L |
Réservoir amovible | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ |
Niveau sonore | 64 dB | - | 77 dB | 83 dB | 79 dB | 62 dB | 65 dB | 83 dB |
Fonction 2 en 1 aspirateur à main | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Position parking | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | - | ✅ |
Hauteur du manche réglable | - | ❌ | - | - | 107,5 cm | - | - | - |
Accessoires | - Brosse ronde - Suceur plat | - Brosse d'ameublement - Deuxième brosse pour sol - Lance | - | - Brosse pour sols durs - Brosse bi-matériel (poil doux et silicone) - Buse large et buse étroite pour les meubles et les coins - Brosse motorisée pour tapisseries - Tube extensible - Accessoire pour ajuster l’angle - Brosse allongée | - Aspirateur à main - Suceur long | - Brosse souple - Brosse à tapis - Buse à poils longs - Suceur long | - Brosse motorisée - Mini-brosse électrique - Brosse ronde - Suceur plat | Aspirateur à main |
Poids | 1,1 kg | 2.75 kilogrammes | 3,3 kg | 2,5 kg | 4,4 kg | 1,2 kg | 2 kg | 3,2 kg |
Dimensions | 112 x 21 x 23 cm | 21.5 x 15 x 67 cm; | 25 x 28.4 x 120 cm | 20 x 71 x 29 cm | 26,5 x 15 x 107,5 cm | 56 x 34.4 x 16.8 cm | 119,38 x 25,4 x 21,84 cm | 25,3 x 21,5 x 115 cm |
Garantie | - | 2 ans | 2 ans | - | 1 an | - | 2 ans | 2 ans |
Notice | Notice | Notice | Notice | - | - | - | - | Notice |
A lire sur Maisonae
Bien choisir mon aspirateur balai en 2021
Bien choisir mon aspirateur balai en 2021