Comparatif aspirateur eau et poussière haut de gamme (entre 300 et 600€)
Les modèles haut de gamme permettent de nettoyer différentes sortes de surface avec rapidité et ils offrent d’excellentes performances. Que vous soyez bricoleur, artisan ou menuisier, ils sauront vous ravir !Modèle |
---|
Marque |
Puissance (W) |
Débit d'air (L/min ou L/sec) |
Dépression (kPa ou mBar) |
Capacité de la cuve / du sac |
Matériau de la cuve |
Sac |
Fonctionnalités |
Longueur du flexible |
Diamètre max du flexible |
Longueur du cordon d'alimentation |
Niveau sonore |
Accessoires fournis |
Poids |
Dimensions |
Garantie |
Notice |
Comparatif aspirateur eau et poussière qualité / prix (entre 150 et 300€)
Les modèles milieu de gamme sont des modèles destinés à une utilisation intensive. En plus de leur excellent rapport qualité/prix, ils asssurent un nettoyage efficace.Modèle | WD 6 P S V-30/6/22/T | TE-VE 550 A | DXV34P | Aspirateur copeaux 550W | SpotClean Pet Pro |
---|---|---|---|---|---|
Marque | Karcher | Einhell | Dewalt | Wiltec | Bissell |
![]() | |||||
Puissance (W) | 1 300 watts | 550 watts | 1 200 watts | 550 watts | 750 watts |
Débit d'air (L/min ou L/sec) | - | 319,9 L/sec | 42,5 L/sec | - | - |
Dépression (kPa ou mBar) | - | 1,6 kPa | 17 kPa | - | - |
Capacité de la cuve / du sac | 30 L | 65 L | 34 L | 65 L | - 2,9 litres (eau propre) - 3,5 litres (eau sale) |
Matériau de la cuve | Acier Inox | - | - | Acier | - |
Sac | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | - |
Fonctionnalités | - Aspiration - Soufflerie - Procédé breveté d’enlèvement de fitre - Décolmatage de filtre | Aspiration de copeaux et autres déchets de travail du bois | - Aspiration - Soufflerie | - Aspiration de poussières - Aspiration de copeaux - Aspiration de résidus de bois - Raccordement avec les scies circulaires, les scies pliantes, et les tronçonneuses | - Aspiration - Nettoyage en profondeur avec détergent |
Longueur du flexible | 2,2 m | 2,5 m | 2,1 mètres | 2,3 | 1,5 m |
Diamètre max du flexible | 35 mm | Tuyau d'aspiration de diamètre 100 mm avec adaptateur 36 mm | 48 mm | 100 mm | - |
Longueur du cordon d'alimentation | 6 m | - | 3 mètres | - | 6 m |
Niveau sonore | - | - | - | 99,5 dB | 84 dB |
Accessoires fournis | - Flexible d'aspiration en plastique, 2.2 m, avec poignée incurvée - Poignée amovible avec protection électrostatique - Tube d'aspiration en inox pièce(s), 0.5 m, 35 mm - Suceur eau/poussières, - Suceur fentes - Flexible d'aspiration souple, 1 m, 35 mm - Adaptateur pour le raccordement d'outils électriques - Sacs filtrants - Filtre plissé plat | - | - Suceur plat - Sac à poussière jetable - Filtre - Buse de sol - Brosse ronde - Tuyau d’air de 48 mm x 2,1 m - Baguette d’extension - Buse utilitaire - Sac d’accessoires | - 5 sacs à copeaux - 5 sacs à poussières | - Brosse classique de 8 cm - Stain Trapper Tool - Wash&Protect Pet de 236 ml |
Poids | 10,5 kg | 20,8 kg | 11,37 kg | 19,6 kg | 6 kg |
Dimensions | 41,8 x 38,2 x 69,4 cm | 81,4 x 45,2 x 159,2 cm | 57,6 x 47 x 45,7 cm | 90.5 x 54 x 39 cm | 31.5 x 45.5 x 40 cm |
Garantie | 2 ans | 2 ans | - | - | 4 ans : 2 ans + 2 ans offerts par Bissell France (exclusivité) |
Notice | Notice | - | - | Notice | - |
199.00€ sur Amazon | 238.38€ sur Amazon | 199.99€ sur Amazon | Acheter sur Amazon | 259.99€ sur Amazon |
Comparatif aspirateur eau et poussière premier prix (entre 50 et 150€)
Les modèles d'entrée de gamme proposent des performances très intéressantes malgré leur petit prix. Ils sont maniables et sont destinés à réaliser des travaux ponctuels.Modèle | WD2 Plus | TC-AV 1720 DW | WD3 Premium | AD4 Premium |
---|---|---|---|---|
Marque | Karcher | Einhell | Karcher | Karcher |
Puissance (W) | 1 200 watts | 1 250 watts | 1 400 watts | 600 watts |
Débit d'air (L/min ou L/sec) | - | - | - | - |
Dépression (kPa ou mBar) | - | 175 mbar | - | - |
Capacité de la cuve / du sac | 12 L | 20 L | 17 L | 17 L |
Matériau de la cuve | Polypropylène | Fer blanc | Acier | Acier |
Sac | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Fonctionnalités | - Aspiration de poussières, particules et liquides - « Pull & Push » pour vider le réservoir | - Aspiration - Soufflerie | - Aspiration de poussières et eau - Soufflerie - « Pull & Push » : ouverture facile de la cuve | - Décolmatage des filtres - Aspiration de cendres et poussières |
Longueur du flexible | 1,9 m | 1,2 mètres | 2 m | 1,7 m |
Diamètre max du flexible | 35 mm | 36 mm | 35 mm | 35 mm |
Longueur du cordon d'alimentation | 4 m | 2 mètres | 4 m | 4 m |
Niveau sonore | 77 dB | 82 dB | 71 dB | 80 dB |
Accessoires fournis | - 1 Buse pour sol avec clips eau et poussières - 1 Filtre mousse - 1 Sachet filtre papier - 1 Suceur long - 1 Flexible d’aspiration - 2 Tubes d’aspiration - 1 Câble électrique de 4 m | - Aspirateur à cendres - Ppanier filtre - Filtre à plis - Pré-filtre - Tube d’aspiration en aluminium (20 cm) - Tuyau flexible (1,2 m) | - 1 Buse pour sol avec clips eau et poussières - 1 Filtre cartouche - 1 Sachet filtre papier - 1 Suceur long - 1 Flexible d’aspiration de 2 m - 2 Tubes d’aspiration - 1 Câble électrique de 4 m | - 2 Tubes d’aspiration - 1 Buse pour sols - 1 Flexible en métal - 1 Câble électrique - 1 Filtre monobloc |
Poids | 4,5 kg | 3,95 kg | 5,8 kg | 5,3 kg |
Dimensions | 36,9 x 33,7 x 43 cm | 35 x 35 x 33 cm | 38,8 x 34 x 52,5 cm | 39,3 x 38 x 57,6 cm |
Garantie | 2 ans | - | 2 ans | 2 ans |
Notice | Notice | Notice | Notice | Notice |
69.99€ sur Manomano | 71.25€ sur Amazon | 95.32€ sur Amazon | 89.02€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur aspirateur eau et poussière pour mon budget (2023)
Le meilleur aspirateur eau et poussière pour mon budget (2023)