Comparatif aspirateur eau et poussière haut de gamme (entre 300 et 600€)
Les modèles haut de gamme permettent de nettoyer différentes sortes de surface avec rapidité et ils offrent d’excellentes performances. Que vous soyez bricoleur, artisan ou menuisier, ils sauront vous ravir !Modèle | Puzzi 8/1 C | GAS 35 L SFC+ Professional |
---|---|---|
Marque | Kärcher | Bosch |
|
||
Puissance (W) | 1 200 watts | - 1 200 watts (mini) - 1 380 watts (maxi) |
Débit d'air (L/min ou L/sec) | 61 L/s | 74 L/sec |
Dépression (kPa ou mBar) | 230 mbar | 254 mbar |
Capacité de la cuve / du sac | 8 L | 35 L |
Matériau de la cuve | Plastique | - |
Sac | - | ✅ |
Fonctionnalités | - | - Système Click & Clean - Nettoyage du filtre semi-automatique SFC+ - Raccordement avec des outils électroportatifs Bosch |
Longueur du flexible | 2,5 m | 3 m |
Diamètre max du flexible | - | 35 mm |
Longueur du cordon d'alimentation | 7,5 m | - |
Niveau sonore | - | - |
Accessoires fournis | - | - 3 Tubes d’aspiration - 1 Buse étroite - 1 Coude - 1 Filtre à plis plat en cellulose - 1 Module SFC+ - 1 Sac jetable - 1 Set de suceurs articulés à brosse - 1 Tuyau de 3 m avec manchon |
Poids | 9.8 kilogrammes | 11,6 kg |
Dimensions | 33 x 53 x 44 cm | 45 x 51,5 x 57,5 cm |
Garantie | - | 2 ans |
Notice | Notice | Notice |
Comparatif aspirateur eau et poussière qualité / prix (entre 150 et 300€)
Les modèles milieu de gamme sont des modèles destinés à une utilisation intensive. En plus de leur excellent rapport qualité/prix, ils asssurent un nettoyage efficace.Modèle | WD 6 P S V-30/6/22/T | TE-VE 550 A | SE 5.100 | |
---|---|---|---|---|
Marque | Kärcher | Einhell | Kärcher | |
|
| |||
Puissance (W) | 1 300 watts | 550 watts | 1 400 watts | |
Débit d'air (L/min ou L/sec) | - | 319,9 L/sec | 70 L/sec | |
Dépression (kPa ou mBar) | - | 1,6 kPa | 21 kPa | |
Capacité de la cuve / du sac | 30 L | 65 L | 12 L | |
Matériau de la cuve | Acier Inox | - | Plastique | |
Sac | ❌ | ✅ | ✅ | |
Fonctionnalités | - Aspiration - Soufflerie - Procédé breveté d’enlèvement de fitre - Décolmatage de filtre | Aspiration de copeaux et autres déchets de travail du bois | - Décolmatage des filtres - Aspiration de poussières, particules et liquides |
|
Longueur du flexible | 2,2 m | 2,5 m | 2 m | |
Diamètre max du flexible | 35 mm | Tuyau d'aspiration de diamètre 100 mm avec adaptateur 36 mm | 35 mm | |
Longueur du cordon d'alimentation | 6 m | - | 5 m | |
Niveau sonore | - | - | 77 dB | |
Accessoires fournis | - Flexible d'aspiration en plastique, 2.2 m, avec poignée incurvée - Poignée amovible avec protection électrostatique - Tube d'aspiration en inox pièce(s), 0.5 m, 35 mm - Suceur eau/poussières, - Suceur fentes - Flexible d'aspiration souple, 1 m, 35 mm - Adaptateur pour le raccordement d'outils électriques - Sacs filtrants - Filtre plissé plat | - | - Suceur injection/extraction avec adaptateur sols durs - Suceur poussières, avec suceur sol commutable avec 2 bandes-brosses - Suceur fentes, normal - Suceur fauteuils - Sac filtrant papier - Tubes injecteur/extracteur - Nettoyant moquettes RM 519 (100 ml) |
|
Poids | 10,5 kg | 20,8 kg | 7,7 kg | |
Dimensions | 41,8 x 38,2 x 69,4 cm | 81,4 x 45,2 x 159,2 cm | 37 x 29 x 47 cm | |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | |
Notice | Notice | - | Notice |
Comparatif aspirateur eau et poussière premier prix (entre 50 et 150€)
Les modèles d'entrée de gamme proposent des performances très intéressantes malgré leur petit prix. Ils sont maniables et sont destinés à réaliser des travaux ponctuels.Modèle | WD2 Plus | TC-AV 1720 DW | WD3 Premium |
---|---|---|---|
Marque | Kärcher | Einhell | Kärcher |
|
|
||
Puissance (W) | 1 200 watts | 1 250 watts | 1 400 watts |
Débit d'air (L/min ou L/sec) | - | - | - |
Dépression (kPa ou mBar) | - | 175 mbar | - |
Capacité de la cuve / du sac | 12 L | 20 L | 17 L |
Matériau de la cuve | Polypropylène | Fer blanc | Acier |
Sac | ✅ | ❌ | ✅ |
Fonctionnalités | - Aspiration de poussières, particules et liquides - « Pull & Push » pour vider le réservoir | - Aspiration - Soufflerie | - Aspiration de poussières et eau - Soufflerie - « Pull & Push » : ouverture facile de la cuve |
Longueur du flexible | 1,9 m | 1,2 mètres | 2 m |
Diamètre max du flexible | 35 mm | 36 mm | 35 mm |
Longueur du cordon d'alimentation | 4 m | 2 mètres | 4 m |
Niveau sonore | 77 dB | 82 dB | 71 dB |
Accessoires fournis | - 1 Buse pour sol avec clips eau et poussières - 1 Filtre mousse - 1 Sachet filtre papier - 1 Suceur long - 1 Flexible d’aspiration - 2 Tubes d’aspiration - 1 Câble électrique de 4 m | - Aspirateur à cendres - Ppanier filtre - Filtre à plis - Pré-filtre - Tube d’aspiration en aluminium (20 cm) - Tuyau flexible (1,2 m) | - 1 Buse pour sol avec clips eau et poussières - 1 Filtre cartouche - 1 Sachet filtre papier - 1 Suceur long - 1 Flexible d’aspiration de 2 m - 2 Tubes d’aspiration - 1 Câble électrique de 4 m |
Poids | 4,5 kg | 3,95 kg | 5,8 kg |
Dimensions | 36,9 x 33,7 x 43 cm | 35 x 35 x 33 cm | 38,8 x 34 x 52,5 cm |
Garantie | 2 ans | - | 2 ans |
Notice | Notice | Notice | Notice |
A lire sur Maisonae
Le meilleur aspirateur eau et poussière pour mon budget (2023)
Le meilleur aspirateur eau et poussière pour mon budget (2023)