Comparatif aspirateur eau et poussière haut de gamme (entre 300 et 600€)
Les modèles haut de gamme permettent de nettoyer différentes sortes de surface avec rapidité et ils offrent d’excellentes performances. Que vous soyez bricoleur, artisan ou menuisier, ils sauront vous ravir !Modèle | GAS 35 L SFC+ Professional | SE 5.100 |
---|---|---|
Marque | Bosch | Kärcher |
| ||
Puissance (W) | - 1 200 watts (mini) - 1 380 watts (maxi) | 1 400 watts |
Débit d'air (L/min ou L/sec) | 74 L/sec | 70 L/sec |
Dépression (kPa ou mBar) | 254 mbar | 21 kPa |
Capacité de la cuve / du sac | 35 L | 12 L |
Matériau de la cuve | - | Plastique |
Sac | ✅ | ✅ |
Fonctionnalités | - Système Click & Clean - Nettoyage du filtre semi-automatique SFC+ - Raccordement avec des outils électroportatifs Bosch | - Décolmatage des filtres - Aspiration de poussières, particules et liquides |
Longueur du flexible | 3 m | 2 m |
Diamètre max du flexible | 35 mm | 35 mm |
Longueur du cordon d'alimentation | - | 5 m |
Niveau sonore | - | 77 dB |
Accessoires fournis | - 3 Tubes d’aspiration - 1 Buse étroite - 1 Coude - 1 Filtre à plis plat en cellulose - 1 Module SFC+ - 1 Sac jetable - 1 Set de suceurs articulés à brosse - 1 Tuyau de 3 m avec manchon | - Suceur injection/extraction avec adaptateur sols durs - Suceur poussières, avec suceur sol commutable avec 2 bandes-brosses - Suceur fentes, normal - Suceur fauteuils - Sac filtrant papier - Tubes injecteur/extracteur - Nettoyant moquettes RM 519 (100 ml) |
Poids | 11,6 kg | 7,7 kg |
Dimensions | 45 x 51,5 x 57,5 cm | 37 x 29 x 47 cm |
Garantie | 2 ans | 2 ans |
Notice | Notice | Notice |
Comparatif aspirateur eau et poussière qualité / prix (entre 150 et 300€)
Les modèles milieu de gamme sont des modèles destinés à une utilisation intensive. En plus de leur excellent rapport qualité/prix, ils asssurent un nettoyage efficace.Modèle | WD6P Premium | Puzzi 8/1 C | TE-VE 550 A |
---|---|---|---|
Marque | Kärcher | Kärcher | Einhell |
|
|
||
Puissance (W) | 2 000 watts | 1 200 watts | 550 watts |
Débit d'air (L/min ou L/sec) | - | 61 L/s | 319,9 L/sec |
Dépression (kPa ou mBar) | - | 230 mbar | 1,6 kPa |
Capacité de la cuve / du sac | 30 L | 8 L | 65 L |
Matériau de la cuve | Acier Inox | Plastique | - |
Sac | ❌ | - | ✅ |
Fonctionnalités | - Aspiration - Soufflerie - Procédé breveté d’enlèvement de fitre - Décolmatage de filtre | - | Aspiration de copeaux et autres déchets de travail du bois |
Longueur du flexible | 2,2 m | 2,5 m | 2,5 m |
Diamètre max du flexible | 35 mm | - | Tuyau d'aspiration de diamètre 100 mm avec adaptateur 36 mm |
Longueur du cordon d'alimentation | 6 m | 7,5 m | - |
Niveau sonore | - | - | - |
Accessoires fournis | - 1 suceur combiné eau et poussière - 1 filtre plissé plat - 1 sachet filtre en ouate - 1 suceur long - 1 flexible avec adaptateur outils électroportatifs - 1 flexible d’aspiration de 2,2 m - 2 tubes d’aspiration en Inox - 1 câble électrique | - | - |
Poids | 10,5 kg | 9.8 kilogrammes | 20,8 kg |
Dimensions | 41,8 x 38,2 x 69,4 cm | 33 x 53 x 44 cm | 81,4 x 45,2 x 159,2 cm |
Garantie | 2 ans | - | 2 ans |
Notice | Notice | Notice | - |
Comparatif aspirateur eau et poussière premier prix (entre 50 et 150€)
Les modèles d'entrée de gamme proposent des performances très intéressantes malgré leur petit prix. Ils sont maniables et sont destinés à réaliser des travaux ponctuels.Modèle | WD2 | AD4 Premium | WD3 Premium |
---|---|---|---|
Marque | Kärcher | Kärcher | Kärcher |
|
|
|
|
Puissance (W) | 1 200 watts | 600 watts | 1 400 watts |
Débit d'air (L/min ou L/sec) | - | - | - |
Dépression (kPa ou mBar) | - | - | - |
Capacité de la cuve / du sac | 12 L | 17 L | 17 L |
Matériau de la cuve | Polypropylène | Acier | Acier |
Sac | ✅ | ❌ | ✅ |
Fonctionnalités | - Aspiration de poussières, particules et liquides - « Pull & Push » pour vider le réservoir | - Décolmatage des filtres - Aspiration de cendres et poussières | - Aspiration de poussières et eau - Soufflerie - « Pull & Push » : ouverture facile de la cuve |
Longueur du flexible | 1,9 m | 1,7 m | 2 m |
Diamètre max du flexible | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Longueur du cordon d'alimentation | 4 m | 4 m | 4 m |
Niveau sonore | 77 dB | 80 dB | 71 dB |
Accessoires fournis | - 1 Buse pour sol avec clips eau et poussières - 1 Filtre mousse - 1 Sachet filtre papier - 1 Suceur long - 1 Flexible d’aspiration - 2 Tubes d’aspiration - 1 Câble électrique de 4 m | - 2 Tubes d’aspiration - 1 Buse pour sols - 1 Flexible en métal - 1 Câble électrique - 1 Filtre monobloc | - 1 Buse pour sol avec clips eau et poussières - 1 Filtre cartouche - 1 Sachet filtre papier - 1 Suceur long - 1 Flexible d’aspiration de 2 m - 2 Tubes d’aspiration - 1 Câble électrique de 4 m |
Poids | 4,5 kg | 5,3 kg | 5,8 kg |
Dimensions | 36,9 x 33,7 x 43 cm | 39,3 x 38 x 57,6 cm | 38,8 x 34 x 52,5 cm |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Notice | Notice | Notice | Notice |
A lire sur Maisonae
Bien choisir mon aspirateur eau et poussière en 2021
Bien choisir mon aspirateur eau et poussière en 2021