Comparatif aspirateur robot haut de gamme (entre 400 et 800€)
Les aspirateurs robot haut de gamme disposent d'une grande autonomie, de fonctionnalités avancées ainsi que des toutes dernières technologies telles que le détecteur de vide, le système de guidage sophistiqué et même des modes de nettoyage de sol plus évolués pour assurer une propreté optimale du sol.Modèle | Deebot T9 | S6 Pure | Botvac D6 Connected | RV2001EU | Q11 | Deebot Ozmo 920 | Deebot Ozmo T8 Aivi | Roomba 981 | NoMo | M7 Pro | Roomba 960 | Spider M607 | V980 Plus | Deebot Ozmo N8 PRO+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Ecovacs | Roborock | Neato | Shark | Neabot | Ecovacs Robotics | Ecovacs Robotics | iRobot | Neato | Proscenic | iRobot | Dirt Devil | Uoni | Ecovacs Robotics |
|
|
|
|
|
| |||||||||
Puissance | - | 61 W | 35,3 W | 4000 Pa | - | - | - | - | - | 30 W | 17 W | 2 700 Pa | - | |
Système de guidage | - Technologie de détection TrueDetect 3D 2.0. - Technologie de cartographie TrueMapping 2.0 | - Navigation LiDAR - Détecteur d'obstacle | Technologie Laser Smart | - IQ Shark - Technologie Vision Laser AI | - Intelligence artificielle à détection 3D - Navigation LiDAR | - Smart Navi 3.0 | TruemMpping | - Système de navigation avancée iAdapt 2.0 | - Navigation LiDAR - SLAM | Système LDS : Cartographie par guidage laser | Système de navigation brevetée iAdapt 2.0 | Aléatoire | Navigation LiDAR | Navigation LiDAR |
Fonction connectée via application | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Types de sols compatibles | - Sols durs - Tapis - Moquettes | - | - Sols durs - Tapis - Moquettes | - Sols durs - Tapis - Moquettes | - Sols durs - Tapis - Moquettes | - Sols durs - Tapis - Moquettes | - Sols durs - Tapis | - Sols durs - Tapis - Moquette | - Sols durs - Tapis - Moquettes | - Sols durs - Tapis - Moquettes | - Sols durs - Tapis - Moquette | Durs surtout | - Sols durs - Tapis - Moquettes | - Tapis - Sols durs |
Autonomie de la batterie | 170 min | 3 h | 2 h | 90 min | 200 min | 110 min | 3h | 2 h | 3,5 h | 150 - 200 min | 75 min | 1h | 190 min | 180 min |
Temps de charge | - | - | 2,5 h | 6h | 6h | - | - | - | - | - | - | 4h | - | - |
Type de batterie | - | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium | - | - | Lithium-ion | Lithium-ion | - | Lithium-ion | Lithium-ion haute performance | NiMh | Lithium 5 200 mAh | - |
Recharge automatique | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Départ programmable | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Technologies intégrées | - Air Freshner - OZMO™ Pro | Technologie LiDAR | Technologie Laser Smart | - IQ Shark - Technologie Vision Laser AI - Technologie Anti Hair Wrap | - Technologie OZMO | - Caméra intégré - Technologie AIVI - Technologie Virtual Boundary | - Technologie Imprint Link - Technologie Dirt Detect - Application iRobot Home App | - Navigation LiDAR - SLAM - Détection des saletés - Détection des obstacles | - Technologie Laser Direct Structuring - Application ProscenicHome | - Système de nettoyage Aeroforce - Technologie Cliff Detect - Technologie Dirt Detect - Application Home d’iRobot | - | - Technologie de nettoyage automatique - Technologie de détection de vide - Technologie Lidar | - Technologie 3D Laser - TrueMapping |
|
Capacité du réservoir | - | - | 0,7 L | 0,31 L | - 250 ml (sac à poussières) - 300 ml (réservoir d'eau) | 240 ml | - | 0,6 L | - | 600 ml | 0,6 L | 0,27 L | - 400 ml - 4300 ml | - |
Témoin réservoir plein | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | - |
Niveau sonore | - | 69 db | 61 dB | - | - | 66 dB | - | 58 dB | - | - | 70 dB | 50 dB | - | - |
Détecteur de vide | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | - |
Fonction serpillère | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | - | - | ✅ | ❌ | ✅ | - | - | ❌ | ✅ | ✅ |
Hauteur maximale de seuil | - | 20 mm | - | - | 20 mm | 20 mm | - | - | 20 mm | - | 2 cm | 0,5 cm | - | - |
Accessoires fournis | - | - Base de chargement - Cordon d'alimentation | - Balise de délimitation - Filtre - Station de charge - Câble d'alimentation | - 1 x station de charge - 4 brosses latérales (2 supplémentaires) - 1 x filtre - 1 x manuel d'instructions | - | - | - 4 x brosses latérales - 2 x filtres à poussière fine - 1 x station de charge - 1x réservoir d'eau avec OZMO Pro - 1 x chiffon en microfibre - 20 x chiffons jetables | - Base de chargement HomeBase - Cordon d'alimentation - 1 Notice | - Base de chargement - Cordon d'alimentation | - Câble d'alimentation - 1 Notice | - 1 Batterie Lithium-ion rechargeable - 1 Base de charge - 1 Cordon d’alimentation - 2 murs virtuels - 1 Filtre additif - 1 Guide d’utilisation | - Câble d'alimentation - Chargeur - 2 Brossettes rotatives + 2 de remplacement - 3 capteurs de vide - Capteurs d'obstacles permettant au robot de changer de trajectoire | - 1 base de charge - 1 télécommande | - |
Poids | 3.57 kg | 5.78 kg | 3,4 kg | 5 kg | 11.74 kilogrammes | 5.9 kilogrammes | 6,7 kg | 4 kg | 9.26 kg | 4,99 kg | 3,9 kg | 1,8 kg | - | 3.6 kilogrammes |
Dimensions | 35.3 x 9.4 x 9.4 cm | 15 x 40 x 48 cm | 33,6 x 31,9 x 10 cm | 8 x 34 x 32 cm | 48 x 46.7 x 42.7 cm | 33 x 33 x 7.8 cm | 35.3 x 35.3 x 9.3 cm | 35,1 x 35,1 x 9,2 cm | 42.5 x 42.3 x 39.5 cm | 45,7 x 38,1 x 12,7 cm | 35 x 35 x 9,1 cm | 28 x 28 x 8 cm | - | 35.3 x 35.3 x 9.36 cm |
Garantie constructeur | - | - | 2 ans | - | - | 24 mois | 2 ans | - | - | - | 2 ans | - | 2 ans | |
Manuel d'utilisation | - | - | Notice | Notice | - | - | - | - | - | - | Notice | Notice | - | - |
Comparatif aspirateur robot qualité / prix (entre 250 et 400€)
Les modèles milieu de gamme séduisent par leur prix plus abordable et leurs caractéristiques très intéressantes qui tendent d'ailleurs à frôler celles des modèles haut de gamme.Modèle | M8 Pro | X-PLORER Serie 80 | Chill 7025 | Botvac D5 Connecté | Roomba 671 |
---|---|---|---|---|---|
Marque | Proscenic | Rowenta | Severin | Neato | iRobot |
|
|
|
|
||
Puissance | 50 W | - | 17 W | 61 W | 33 W |
Système de guidage | Laser Navigation 8.0 | - Système de navigation | Aléatoire | BotVision | Aléatoire |
Fonction connectée via application | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Types de sols compatibles | - Sols durs - Tapis - Moquettes | - Sols durs - Tapis - Moquette | Durs surtout | - Sols durs - Tapis - Moquettes | - Sols durs - Tapis - Moquette |
Autonomie de la batterie | 250 min | 90 min | 1h30 | - | 1 h |
Temps de charge | ≤ 5 h | 3 h | NC | - | 2 h |
Type de batterie | - | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion haute performance | Lithium-ion |
Recharge automatique | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Départ programmable | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Technologies intégrées | - Laser smart 8.0 - IPNAS 4.0 - Dépoussiérage automatique | - | - | - LaserSmart - Spin Flow Power Clean - CornerClever – Application Neato | - Technologie iAdapt - Technologie Dirt Detect |
Capacité du réservoir | - 280 ml poussière - 300 ml eau | 0,25 L | 0,35 L | 0,7 L | - |
Témoin réservoir plein | - | - | ✅ | ✅ | - Technologie iAdapt |
Niveau sonore | 63 dB | 70 dB | 65 dB | 70 dB | 58 dB |
Détecteur de vide | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - |
Fonction serpillère | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Hauteur maximale de seuil | 15 mm | - | 0,5 cm | - | - |
Accessoires fournis | - Base de chargement - 2 pièces de brosses latérales - Support de serviette - Adaptateur - Télécommande - Manuel d'utilisateur et guide d'utilisation | 1 Station de charge | - Chargeur - Outils de nettoyage - Filtre de rechange - Une paire de brosses rondes | - 1 Filtre ultra-performant - 1 Brosse combinée - 1 Brosse latérale - 1 Base de chargement - 2 Bandes de délimitation | - Virtual Wall® barrière virtuelle automatique - 2 filtres AeroVac® - Brosse latérale - Accessoire de nettoyage - Station de charge |
Poids | 2,5 kg | 3,1 kg | 1,5 kg | 7,16 Kg | 3 kg |
Dimensions | 35 x 35 x 9.8 cm | 34 x 34 x 9.7 cm | 31,3 x 10,8 x 36,6 cm | 58 x 42 x 15 cm | 34 x 34 x 9 cm |
Garantie constructeur | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans robot 1 an batterie |
Manuel d'utilisation | - | Notice | Notice | Notice | Notice |
Comparatif aspirateur robot premier prix (entre 100 et 250€)
Sur les modèles d'entrée de gamme, pas de fioritures. Les caractéristiques intégrées sont celles les plus essentielles : elles permettent de bénéficier de bonnes performances sans plus !Modèle | Roomba 692 | Roomba e5154 | Deebot Ozmo 950 | SWR28 | SWR32 | M612 | Braava Jet 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | iRobot | iRobot | Ecovacs | H.Koenig | H.Koenig | Dirt Devil | iRobot |
|
|
|
|
|
|
|
|
Puissance | - | - | - | 24 W | 24 W | - | 33 W |
Système de guidage | - Navigation adaptative | - | Smart Navi 3.0 | Aléatoire | Aléatoire | - Spirale - Périmètre - Trajectoire | iAdapt 2.0 |
Fonction connectée via application | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Types de sols compatibles | - Sols durs - Tapis - Moquettes | - Sols durs - Moquettes | - Sols durs - Moquettes | Durs et moquette | Durs et moquette | - Sols durs - Tapis - Moquette | Sols durs uniquement |
Autonomie de la batterie | 60 min | 90 min | 200 min | 1h30 | 1h30 | 90 min | 1 h |
Temps de charge | - | - | - | 5h | 5h | 4 h | 2 h |
Type de batterie | - | Lithium-ion | - | NiMh | NiMh | - | Lithium-ion |
Recharge automatique | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Départ programmable | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Technologies intégrées | - Technologie Dirt Detect - Application iRobot Home App | - | - Technologie OZMO | - | - | - Détecteur d'obstacles - Détecteur de vide | - Système de navigation intelligent - Système de contournement d’obstacles - Technologie Cliff Detect - Technologie de mémorisation de parcours |
Capacité du réservoir | - | 0,6 L | - | 0,4 L | 0,6 L | 0,3 L | 0,15 L |
Témoin réservoir plein | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | - |
Niveau sonore | - | 65 dB | 66 dB | 60 dB | 70 dB | - | 46 dB |
Détecteur de vide | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fonction serpillère | - | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Hauteur maximale de seuil | - | - | 0,5 cm | 0,5 cm | - | - | |
Accessoires fournis | - Base de chargement HomeBase - Cordon d'alimentation | - 1 Base de chargement Home Base - 1 cordon d'alimentation - 1 virtual wall barrière virtuelle Double Fonction (2 piles AA fournies), - 1 filtre supplémentaire - 1 guide d'utilisation | - Base de chargement - Accessoire d’aspiration directe - Réservoir - Chiffon de nettoyage en microfibre lavable et réutilisable - Chiffon de nettoyage jetable - Plaque pour chiffon de nettoyage - Filtre à haute efficacité - Filtre à éponge lavable | - Station de charge - Mur virtuel -Télécommande - 2 brosses de nettoyage - 1 serpillière | - Station de charge - Mur virtuel -Télécommande - 2 brosses de nettoyage - 1 serpillière | - | - 1 Batterie Li-ion - 1 Notice - 1 Station de charge - 6 Lingettes jetables |
Poids | 3,54 kg | 3.8 kg | 4,4 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 1,5 kg | 1,2 kg |
Dimensions | 34 x 34 x 9.5 cm | 34 x 32.5 x 9.7 cm | 35 x 35 x 9.3 cm | 32 x 32 x 8,7 cm | 32 x 32 x 8,7 cm | 28,5 x 28,5 x 7 cm | 17 x 17,8 x 8,4 cm |
Garantie constructeur | 2 ans | - | - | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Manuel d'utilisation | - | - | - | Notice | Notice | Notice | Notice |
A lire sur Maisonae
Le meilleur aspirateur robot pour mon budget (2022)
Le meilleur aspirateur robot pour mon budget (2022)