NoMo aspire efficacement les saletés qui jonchent le sol de votre maison grâce à sa puissante force d’aspiration allant jusqu’à 2 700 pascals et réglable sur 3 niveaux. L’extraction et l’aspiration des déchets sont optimisées par 2 brosses latérales et une brosse centrale à rouleau qui ne laissent rien passer. Cet aspirateur robot est également efficace sur les tapis grâce au fait qu’il augmente son aspiration pour déloger plus facilement les poils d’animaux et les débris piégés entre les fibres du tapis. Par ailleurs, après aspiration des saletés, cet appareil les déverse dans le réservoir de 2,8 litres de sa station de charge. En outre, l’auto scellement automatique du sac de poubelle vous permet de garder les mains propres quand vous y touchez. Par ailleurs, grâce à son réservoir d’eau de 250 ml le NoMo de Neabot assure un nettoyage absolument complet de vos sols. Des capteurs intégrés lui permettent en outre de contrôler intelligemment la quantité d’eau utilisée lors du nettoyage en tenant compte de l’humidité/sécheresse de la surface à nettoyer.
Le robot aspirateur NoMo se déplace et nettoie tout seul grâce à ses technologies Lidar et SLAM qui assurent respectivement la navigation dans votre maison et sa cartographie complète. Il se déplace donc intelligemment en Z pour n’omettre aucune surface et nettoie chaque pièce de façon spécifique selon les paramètres de votre choix. De plus, avec ses nombreux capteurs, il est capable de nettoyer le long des murs, d’éviter les meubles et de surmonter des obstacles d’au plus 2 centimètres de hauteur. Il est aussi capable de détecter automatiquement la saleté et de respecter des zones d’exclusion que vous avez vous-même défini. Par ailleurs, le contrôle de cet aspirateur robot se fait aisément depuis votre smartphone grâce à l’application mobile NeabotHome qui vous permet de personnaliser les paramètres de nettoyage, de suivre l’évolution du nettoyage où que vous soyez et d’établir des programmes spécifiques pour un nettoyage efficace selon vos besoins. De plus, de par sa compatibilité aux assistants Google et Amazon Alexa, cet aspirateur intelligent peut être contrôlé avec la voix.
Le modèle NoMo est doté d’une batterie de 5 200 milliAmpèresheures lui permettant de nettoyer en continu pendant 3 heures et demi et de couvrir une surface d’environ 200 mètres carrés. Après le nettoyage ou lorsque le niveau de batterie descend à un seuil critique, l’appareil revient automatiquement à sa station de charge.
PublicitéCaractéristiques techniques
38329 | 55289 | 36445 | 21051 | 46175 | 45683 | 30694 | 31186 | 236 | 52775 | 231 | 233 | 32002 | 32177 | 35916 | 24888 | 33024 | 45026 | 50837 | 30905 | 29984 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance | - | 3 000 Pa | 50 W | 61 W | 35,3 W | 4000 Pa | - | - | 17 W | 2200 Pa | 24 W | 24 W | - | - | - | - | - | 61 W | - | - | - | 30 W | - | 3 000 Pa | - | - |
Système de guidage | - Technologie de détection TrueDetect 3D 2.0. - Technologie de cartographie TrueMapping 2.0 | - | Laser Navigation 8.0 | Technologie Laser Smart | - IQ Shark - Technologie Vision Laser AI | - Intelligence artificielle à détection 3D - Navigation LiDAR | - Système de navigation | - | Aléatoire | - Système de navigation H-smart | Aléatoire | Aléatoire | - Smart Navi 3.0 | TruemMpping | Navigation LiDAR | - Navigation LiDAR - SLAM | Système LDS : Cartographie par guidage laser | BotVision | - Navigation LiDAR - Détecteur d'obstacle | Free Move 2.0 | Navigation LiDAR | Navigation LiDAR | iAdapt 3.0 | Visuel SLAM | Smart Navi 3.0 | - Navigation adaptative |
Type de batterie | - | - | - | Lithium-ion | Lithium | - | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | NiMh | NiMh | - | Lithium-ion | Lithium | - | Lithium-ion | Lithium-ion haute performance | Lithium | Lithium fer phosphate | - | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | - | - |
Temps de charge | - | - | ≤ 5 h | 2,5 h | 6h | 6h | 3 h | - | NC | - | 5h | 5h | - | - | - | - | - | - | - | 4-5h | - | 3 à 5h | - | 6 heures | - | - |
Fonction connectée via application | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Recharge automatique | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Autonomie de la batterie | 170 min | 150 min | 250 min | 2 h | 90 min | 200 min | 90 min | 90 min | 1h30 | 120 min | 1h30 | 1h30 | 110 min | 3h | 3h | 3,5 h | 150 - 200 min | - | 180 min | 90 min | 180 min | 300 minutes | - | 200 min | 200 min | 60 min |
Départ programmable | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | - | |
Témoin réservoir plein | - | - | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | ||
Détecteur de vide | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | ✅ |
Technologies intégrées | - Air Freshner - OZMO™ Pro | - | - Laser smart 8.0 - IPNAS 4.0 - Dépoussiérage automatique | Technologie Laser Smart | - IQ Shark - Technologie Vision Laser AI - Technologie Anti Hair Wrap | - | - | - | - | - | - | - Technologie OZMO | - Caméra intégré - Technologie AIVI - Technologie Virtual Boundary | - Technologie LiDAR - HypeForce | - Navigation LiDAR - SLAM - Détection des saletés - Détection des obstacles | - Technologie Laser Direct Structuring - Application ProscenicHome | - LaserSmart - Spin Flow Power Clean - CornerClever – Application Neato | - Technologie LiDAR - Technologie Reactive AI - Système SnapMop - Infrarouge | - Gyroscope - Détection d'objet | - Technologie 3D Laser - TrueMapping | - LaserSmart - Technologie de détection de vide – Application MyNeato | - Technologie vSLAM - Technologie Dirt Detect - Application iRobot Home App | - Technologie à ultrasons - Technologie de cartographie visuelle | - Technologie OZMO | - Technologie Dirt Detect - Application iRobot Home App |
|
Types de sols compatibles | - Sols durs - Tapis - Moquettes | - Carrelage - Tapis - Bois | - Sols durs - Tapis - Moquettes | - Sols durs - Tapis - Moquettes | - Sols durs - Tapis - Moquettes | - Sols durs - Tapis - Moquettes | - Sols durs - Tapis - Moquette | - Sols durs - Moquettes | Durs surtout | - Sols durs - Tapis - Moquette | Durs et moquette | Durs et moquette | - Sols durs - Tapis - Moquettes | - Sols durs - Tapis | - Sols durs - Tapis - Moquettes | - Sols durs - Tapis - Moquettes | - Sols durs - Tapis - Moquettes | - Sols durs - Tapis - Moquettes | - Sols durs - Tapis - Moquettes | Tous les sols | - Tapis - Sols durs | - Sols durs - Tapis - Moquettes | Multi-surfaces | - Sols durs - Tapis - Moquettes | - Sols durs - Moquettes | - Sols durs - Tapis - Moquettes |
Accessoires fournis | - | - Robot aspirateur - Pinceau pour l'entretien - Télécommande - Base de recharge - Brosse latérale & HEPA (*1 supplémentaire) - Bande magnétique - Manuel (en Français) - Adapteur - Bac à poussière & Résevoir d'eau 2 en 1 - Serpillière | - Base de chargement - 2 pièces de brosses latérales - Support de serviette - Adaptateur - Télécommande - Manuel d'utilisateur et guide d'utilisation | - Balise de délimitation - Filtre - Station de charge - Câble d'alimentation | - 1 x station de charge - 4 brosses latérales (2 supplémentaires) - 1 x filtre - 1 x manuel d'instructions | - | 1 Station de charge | - 1 Base de chargement Home Base - 1 cordon d'alimentation - 1 virtual wall barrière virtuelle Double Fonction (2 piles AA fournies), - 1 filtre supplémentaire - 1 guide d'utilisation | - Chargeur - Outils de nettoyage - Filtre de rechange - Une paire de brosses rondes | - 1 station de charge - 2 brosse latérale - 1 filtre HEPA - 1 brosse de nettoyage - 1 télécommande | - Station de charge - Mur virtuel -Télécommande - 2 brosses de nettoyage - 1 serpillière | - Station de charge - Mur virtuel -Télécommande - 2 brosses de nettoyage - 1 serpillière | - | - 4 x brosses latérales - 2 x filtres à poussière fine - 1 x station de charge - 1x réservoir d'eau avec OZMO Pro - 1 x chiffon en microfibre - 20 x chiffons jetables | - Base de chargement - Cordon d'alimentation | - Base de chargement - Cordon d'alimentation | - Câble d'alimentation - 1 Notice | - 1 Filtre ultra-performant - 1 Brosse combinée - 1 Brosse latérale - 1 Base de chargement - 2 Bandes de délimitation | - Filtre - Base de chargement - Cordon d'alimentation | - 1 * Base de charge - 1 * Adaptateur - 1 * Boîte à poussière - 1 * Eponge filtrante - 2 * Brosses - 1 * Mode d'emploi | - | - 1 base de charge - 1 Filtre HEPA - 2 filtre supplémentaires - 1 Brosse latérale - 1 Brosse multi-surfaces - 1 Batterie en Lithium-ion | - 1 Base de chargement - Home Base™ - 1 Câble d’alimentation - 1 Virtual Wall® barrière virtuelle double fonction - 2 piles AA incluses - 1 Filtre supplémentaire - 1 Brosse latérale supplémentaire | - 1 mop lavable - 1 base de charge - 1 Brossette latérale - 1 Brosse centrale | - Base de chargement - Accessoire d’aspiration directe - Réservoir - Chiffon de nettoyage en microfibre lavable et réutilisable - Chiffon de nettoyage jetable - Plaque pour chiffon de nettoyage - Filtre à haute efficacité - Filtre à éponge lavable | - Base de chargement HomeBase - Cordon d'alimentation |
Fonction serpillère | ✅ | - | ✅ | ❌ | ❌ | - | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | - | ✅ | ✅ | - |
Hauteur maximale de seuil | - | 15 mm | 15 mm | - | - | 20 mm | - | 0,5 cm | - | 0,5 cm | 0,5 cm | 20 mm | - | 20 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | 9 mm | - | - | ||
Capacité du réservoir | - | - 200 ml poussière - 300 ml eau | - 280 ml poussière - 300 ml eau | 0,7 L | 0,31 L | - 250 ml (sac à poussières) - 300 ml (réservoir d'eau) | 0,25 L | 0,6 L | 0,35 L | 0,6 L | 0,4 L | 0,6 L | 240 ml | - | - | - | 600 ml | 0,7 L | - | 0,5 L | - | 0,7 L | 0,4 L | 420 ml | - | - |
Niveau sonore | - | - | 63 dB | 61 dB | - | - | 70 dB | 65 dB | 65 dB | 55 dB | 60 dB | 70 dB | 66 dB | - | - | - | 70 dB | 67 dB | 60 dB | - | 69 dB | 61 dB | 67 dB | 66 dB | - | |
Dimensions | 35.3 x 9.4 x 9.4 cm | 32.5 x 32.4 x 7.3 cm | 35 x 35 x 9.8 cm | 33,6 x 31,9 x 10 cm | 8 x 34 x 32 cm | 48 x 46.7 x 42.7 cm | 34 x 34 x 9.7 cm | 34 x 32.5 x 9.7 cm | 31,3 x 10,8 x 36,6 cm | 32 x 32 x 7 cm | 32 x 32 x 8,7 cm | 32 x 32 x 8,7 cm | 33 x 33 x 7.8 cm | 35.3 x 35.3 x 9.3 cm | 9.6 x 35.3 x 35 cm | 42.5 x 42.3 x 39.5 cm | 45,7 x 38,1 x 12,7 cm | 58 x 42 x 15 cm | 9.65 x 35 x 35 cm | 28 x 28 x 8 cm | 35.3 x 35.3 x 9.36 cm | 32,2 x 33.5 x 10 cm | 34.2 x 34 x 9.3 cm | 48.5 x 40.79 x 12.9 cm | 35 x 35 x 9.3 cm | 34 x 34 x 9.5 cm |
Poids | 3.57 kg | 2.5 kilogrammes | 2,5 kg | 3,4 kg | 5 kg | 11.74 kilogrammes | 3,1 kg | 3.8 kg | 1,5 kg | 3 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 5.9 kilogrammes | 6,7 kg | 3,6 kg | 9.26 kg | 4,99 kg | 7,16 Kg | 3,6 kg | 2.7 kg | 3,6 kg | 3,6 kg | 3,38 kg | 4,86 kg | 4,4 kg | 3,54 kg |
Garantie constructeur | - | - | 2 ans | 2 ans | - | 2 ans | - | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | - | 24 mois | - | - | - | 2 ans | - | 12 mois | 2 ans | - | - | 1 an | - | 2 ans | |
Manuel d'utilisation | - | - | - | Notice | Notice | - | Notice | - | Notice | - | Notice | Notice | - | - | - | - | Notice | - | - | - | - | Notice | - | - |
✔ Bilan : notre avis sur le NoMo de chez Neato
L’aspirateur robot NoMo de Neato est un appareil intelligent conçu pour aspirer la poussière, les poils d’animaux et diverses sortes de saletés. Il se déplace tout seul, aspire en profondeur, évite les obstacles et dispose d’une batterie de grande capacité. Cet aspirateur robot est paramétrable depuis un smartphone et est sensible aux commandes vocales. Par ailleurs, son système de vidage est ingénieux et hygiénique.

- Sa puissante aspiration
- Ses multiples fonctionnalités avancées
399.99€ sur Amazon