Comparatif aspirateur sans sac haut de gamme (Plus de 400€)
Les modèles haut de gamme fournissent des performances remarquables aussi bien sur sols durs, que sur tapis et moquettes. Ce sont des appareils puissants et efficaces qui vous feront gagner du temps. Les multiples accessoires et fonctionnalités dont ils disposent les rendent encore plus performants et fonctionnels.Modèle | Big Ball Multifloor 2+ | Cinetic Big Ball Animal Pro 2 |
---|---|---|
Marque | Dyson | Dyson |
Puissance utile | - | 700 W |
Technologie d'aspiration | Cyclonique | Cyclonique |
Classe d'efficacité énergétique | A | A |
Consommation énergétique annuelle | 28 kWh | 28 kWh |
Performance sur tapis et moquettes | C | C |
Performance sur sols durs | B | B |
Rétention d'émission de poussières | A | A |
Niveau sonore | 80 dB | 80 dB |
Type(s) de brosse(s) | Brosse pneumatique Dyson | Brosse pneumatique Dyson |
Capacité du réservoir à poussières | - | - |
Filtre | ❌ | ❌ |
Variateur de puissance | ❌ | ❌ |
Rayon d'action | 10,67 m | 10,67 m |
Accessoires | - Accessoire 2 en 1 - Petit suceur - Brosse passe-partout | - Brosse démêlante - Brosse Turbine Head - Brosse sols durs articulée - Accessoire 2 en 1 - Petit suceur |
Poids | 8,06 kg | 8,06 kg |
Dimensions | 38,3 x 29,5 x 34,7 cm | 39,7 x 29,3 x 34,9 cm |
Garantie | 5 ans | 5 ans |
Notice | - | - |
Comparatif aspirateur sans sac qualité / prix (entre 200 à 400€)
En milieu de gamme, les aspirateurs sans sac sont des modèles pratiques qui offrent un très bon compromis entre le prix, la performance et la qualité des matériaux.Modèle | Boost CX1 PowerLine | SmartClean Pet | FC9745/09 | DS 6 | Relaxx'x Ultimate ProSilence64 | Silence Force Cyclonic 4A Animal Care Pro | CZ250EUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Miele | Bissel | Philips | Karcher | Bosch | Rowenta | Shark |
Puissance utile | 890 W | 700 W | 650 W | 650 W | 800 W | 750 W | 880 W |
Technologie d'aspiration | Vortex | Cyclonique | Cyclonique | - | Cyclonique | Cyclonique | Cyclonique |
Classe d'efficacité énergétique | - | - | A+ | - | A | A | - |
Consommation énergétique annuelle | - | - | 22 kWh | - | 28 kWh | 28 kWh | - |
Performance sur tapis et moquettes | - | C | D | B | A | - | |
Performance sur sols durs | - | - | A | A | A | A | - |
Rétention d'émission de poussières | - | - | A | A | A | A | - |
Niveau sonore | - | 79 dB | 76 dB | 80 dB | 64 dB | 67 dB | 66 dB |
Type(s) de brosse(s) | Brosse universelle | - Buse motorisée - Brosse à épousseter | Brosse Tri-Active + | Brosse pour tapis et sol dur | Brosse double position | Brosse triple position | Brosse rotative anti-emmêlement |
Capacité du réservoir à poussières | 1 L | 3 L | 2 L | 2 L | 3 L | 2,5 L | 1,6 L |
Filtre | 3 niveaux de filtration dont filtre Airclean Hygiène | - | - Filtre moteur - Filtre anti-allergènes | - Filtre HEPA 12 - Filtre intermédiaire | - Filtre à poussière fine - Filtre HEPA | - Filtre mousse - Filtre haute efficacité | - Filtre mousse - Filtre feutre - Filtre HEPA |
Variateur de puissance | ✅ | ✅ | ❌ | - | ✅ | ✅ | ✅ |
Rayon d'action | 10 m | 12 m | 10 m | 10,2 m | 11 m | 11 m | 9 m |
Accessoires | - Suceur long - Brosse meubles à poils synthétiques - Suceur à coussins | Suceur plat | - Brosse turbo - Brosse sols durs - Brosse moquettes - Suceur fente - Petite brosse | - Suceur fentes - Suceur pour meubles - Agent anti-mousse ”FoamStop” | - Suceur fente - Brosse d'ameublement - Petite brosse | - Suceur fente - Suceur doux d'ameublement - Brosse parquet Soft Care - Maxi turbo brosse - Mini turbo brosse | - Embout plat - Embout multi surfaces - Brosse motorisée spéciale poils d'animaux |
Poids | 7,8 kg | 9.8 kilogrammes | 5,5 kg | 7,5 kg (sans les accessoires) | 6,7 kg | 6,3 kg | 7.99kg |
Dimensions | 28 x 40 x 28 cm | 41.3 x 31.1 x 61.6 cm | 29,5 x 45 x 29,2 cm | 53,5 x 28,9 x 34,5 cm | 47 x 32 x 31 cm | 57 x 38 x 35,8 cm | 26 x 90 x 118 cm |
Garantie | 2 ans constructeur 10 ans pièces | - | - | 2 ans | - | 2 ans | 5 ans |
Notice | Notice | - | - | Notice | Notice | Notice | - |
Comparatif aspirateur sans sac premier prix (entre 60 à 200€)
Les modèles d'entrée de gamme offrent de bonnes performances en particulier sur sols durs même si ils peuvent s'avérer bruyants la plupart du temps. Toutefois, ils tiennent leurs promesses vu leur petit prix.Modèle | STC56 | Silence Force Cyclonic Parquet | Compact Power XXL | BR44PET | CZ500EUT | Xarion Pro | Zufparkett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | H.Koenig | Rowenta | Rowenta | Hoover | Shark | Hoover | Electrolux |
Puissance utile | 700 W | 550 W | 550 W | 700 W | 175 W | 800 W | 800 W |
Technologie d'aspiration | Cyclonique | Cyclonique | Cyclonique | Cyclonique | Anti Hair Wrap Duoclean | Cyclonique | Cyclonique |
Classe d'efficacité énergétique | A | - | - | - | - | A | A |
Consommation énergétique annuelle | - | - | - | 27 kWh | - | 28 kWh | 25,8 kWh |
Performance sur tapis et moquettes | D | - | - | - | - | A | C |
Performance sur sols durs | A | - | - | - | - | A | A |
Rétention d'émission de poussières | - | - | - | - | - | A | A |
Niveau sonore | 79 dB | 65 dB | 75 dB | 78 dB | - | 75 dB | 75 dB |
Type(s) de brosse(s) | - | - Tête d'aspiration unique - Brosse pour parque | Tête d'aspiration 2 positions | - Buse parquet - Suceur 2 en 1 - Mini-turbobrosse - Brosse pour tapis et sol dur | Brosses pour tapis et sols durs | Brosse pour sols durs et moquettes | Brosse AeroPro Extreme |
Capacité du réservoir à poussières | 2,5 L | 2,5 L | 2,5 L | 2 L | 1.6 L | 1,5 L | 1,6 L |
Filtre | HEPA 12 | - Filtre mousse - Filtre haute efficacité | - Cyclone - Filtre mousse - Filtre haute efficaité | Système de filtration lavable Epa | - Filtre anti-allergènes | Filtre HEPA | Hepa 12 |
Variateur de puissance | - | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ |
Rayon d'action | - | 11 m | 8,8 m | 7,5 m | - | 9 m | 12 m |
Accessoires | - Brosse ronde - Suceur plat - Brosse pour tissu d'ameublement | - Suceur fente - Suceur ameublement | - 1 Brosse parquet SoftCare - 1 mini turbobrosse - 1 suceur ameublement plat - 1 suceur 2 en 1 | - Suceur 2 en 1 (suceur long, brosse à meuble) | -Embout plat - Embout multi-surfaces - Brosse motorisée | - Tapis pour sols durs et moquettes - Buse pour moquette - Buse pour parquet - Suceur long - Brosse à meuble - Brosse mini-turbo | - Brosse AeroPro Parquetto Pro - Accessoire 3 en 1 |
Poids | 1 kg | 7 kg | 6,94 kg | 4,1 kg | 8.4 kg | 5,9 kg | 7,6 kg |
Dimensions | 37.5 x 24.7 x 30 cm; | 43.5 x 30 x 33.3 cm | 40.9 x 27.6 x 29.1 cm | 41,2 x 27 x 28,7 cm | 83.2 x 34 x 31.8 cm | 30,5 x 30 x 42 cm | 43,2 x 29,5 x 32 cm |
Garantie | - | 2 ans | 2 ans | - | 5 ans | - | - |
Notice | - | - | Notice | Notice | - | Notice | - |
A lire sur Maisonae
Le meilleur aspirateur sans sac pour mon budget (2023)
Le meilleur aspirateur sans sac pour mon budget (2023)