Comparatif aspirateur sans sac haut de gamme (Plus de 400€)
Les modèles haut de gamme fournissent des performances remarquables aussi bien sur sols durs, que sur tapis et moquettes. Ce sont des appareils puissants et efficaces qui vous feront gagner du temps. Les multiples accessoires et fonctionnalités dont ils disposent les rendent encore plus performants et fonctionnels.Modèle | Big Ball Multifloor 2+ | Cinetic Big Ball Animal Pro 2 | Zufparkett |
---|---|---|---|
Marque | Dyson | Dyson | Electrolux |
Puissance utile | - | 700 W | 800 W |
Technologie d'aspiration | Cyclonique | Cyclonique | Cyclonique |
Classe d'efficacité énergétique | A | A | A |
Consommation énergétique annuelle | 28 kWh | 28 kWh | 25,8 kWh |
Performance sur tapis et moquettes | C | C | C |
Performance sur sols durs | B | B | A |
Rétention d'émission de poussières | A | A | A |
Niveau sonore | 80 dB | 80 dB | 75 dB |
Type(s) de brosse(s) | Brosse pneumatique Dyson | Brosse pneumatique Dyson | Brosse AeroPro Extreme |
Capacité du réservoir à poussières | - | - | 1,6 L |
Filtre | ❌ | ❌ | Hepa 12 |
Variateur de puissance | ❌ | ❌ | ✅ |
Rayon d'action | 10,67 m | 10,67 m | 12 m |
Accessoires | - Accessoire 2 en 1 - Petit suceur - Brosse passe-partout | - Brosse démêlante - Brosse Turbine Head - Brosse sols durs articulée - Accessoire 2 en 1 - Petit suceur | - Brosse AeroPro Parquetto Pro - Accessoire 3 en 1 |
Poids | 8,06 kg | 8,06 kg | 7,6 kg |
Dimensions | 38,3 x 29,5 x 34,7 cm | 39,7 x 29,3 x 34,9 cm | 43,2 x 29,5 x 32 cm |
Garantie | 5 ans | 5 ans | - |
Notice | - | - | - |
Comparatif aspirateur sans sac qualité / prix (entre 200 à 400€)
En milieu de gamme, les aspirateurs sans sac sont des modèles pratiques qui offrent un très bon compromis entre le prix, la performance et la qualité des matériaux.Modèle | Boost CX1 PowerLine | SmartClean Pet | DS 6 | CZ500EUT | Relaxx'x Ultimate ProSilence64 | Silence Force Cyclonic 4A Animal Care Pro |
---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Miele | Bissel | Karcher | Shark | Bosch | Rowenta |
Puissance utile | 890 W | 700 W | 650 W | 175 W | 800 W | 750 W |
Technologie d'aspiration | Vortex | Cyclonique | - | Anti Hair Wrap Duoclean | Cyclonique | Cyclonique |
Classe d'efficacité énergétique | - | - | - | - | A | A |
Consommation énergétique annuelle | - | - | - | - | 28 kWh | 28 kWh |
Performance sur tapis et moquettes | - | D | - | B | A | |
Performance sur sols durs | - | - | A | - | A | A |
Rétention d'émission de poussières | - | - | A | - | A | A |
Niveau sonore | - | 79 dB | 80 dB | - | 64 dB | 67 dB |
Type(s) de brosse(s) | Brosse universelle | - Buse motorisée - Brosse à épousseter | Brosse pour tapis et sol dur | Brosses pour tapis et sols durs | Brosse double position | Brosse triple position |
Capacité du réservoir à poussières | 1 L | 3 L | 2 L | 1.6 L | 3 L | 2,5 L |
Filtre | Filtre Airclean Hygiène | - | - Filtre HEPA 12 - Filtre intermédiaire | - Filtre anti-allergènes | - Filtre à poussière fine - Filtre HEPA | - Filtre mousse - Filtre haute efficacité |
Variateur de puissance | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ |
Rayon d'action | 10 m | 12 m | 10,2 m | - | 11 m | 11 m |
Accessoires | - Suceur long - Brosse à poils synthétiques - Suceur à coussin | Suceur plat | - Suceur fentes - Suceur pour meubles - Agent anti-mousse ”FoamStop” | -Embout plat - Embout multi-surfaces - Brosse motorisée | - Suceur fente - Brosse d'ameublement - Petite brosse | - Suceur fente - Suceur doux d'ameublement - Brosse parquet Soft Care - Maxi turbo brosse - Mini turbo brosse |
Poids | 7,8 kg | 9.8 kilogrammes | 7,5 kg (sans les accessoires) | 8.4 kg | 6,7 kg | 6,3 kg |
Dimensions | 28 x 40 x 28 cm | 41.3 x 31.1 x 61.6 cm | 53,5 x 28,9 x 34,5 cm | 83.2 x 34 x 31.8 cm | 47 x 32 x 31 cm | 57 x 38 x 35,8 cm |
Garantie | - | - | 2 ans | 5 ans | - | 2 ans |
Notice | Notice | - | Notice | - | Notice | Notice |
Comparatif aspirateur sans sac premier prix (entre 60 à 200€)
Les modèles d'entrée de gamme offrent de bonnes performances en particulier sur sols durs même si ils peuvent s'avérer bruyants la plupart du temps. Toutefois, ils tiennent leurs promesses vu leur petit prix.Modèle | VC3 | Silence Force Cyclonic Parquet | FC9745/09 | Compact Power XXL | H-Power 700 | Xarion Pro |
---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Karcher | Rowenta | Philips | Rowenta | Hoover | Hoover |
Puissance utile | 700 W | 550 W | 650 W | 550 W | 850 W | 800 W |
Technologie d'aspiration | Cyclonique | Cyclonique | Cyclonique | Cyclonique | Cyclonique | Cyclonique |
Classe d'efficacité énergétique | A | - | A+ | - | - | A |
Consommation énergétique annuelle | 24,8 kWh | - | 22 kWh | - | 28 kWh | 28 kWh |
Performance sur tapis et moquettes | D | - | C | - | - | A |
Performance sur sols durs | A | - | A | - | - | A |
Rétention d'émission de poussières | A | - | A | - | - | A |
Niveau sonore | 76 dB | 65 dB | 76 dB | 75 dB | 68 dB | 75 dB |
Type(s) de brosse(s) | Brosse double position | - Tête d'aspiration unique - Brosse pour parque | Brosse Tri-Active + | Tête d'aspiration 2 positions | Brosse pour tapis et sol dur | Brosse pour sols durs et moquettes |
Capacité du réservoir à poussières | 0,9 L | 2,5 L | 2 L | 2,5 L | 2 L | 1,5 L |
Filtre | Hepa | - Filtre mousse - Filtre haute efficacité | - Filtre moteur - Filtre anti-allergènes | - Cyclone - Filtre mousse - Filtre haute efficaité | Filtre Hepa | Filtre HEPA |
Variateur de puissance | ❌ | - | ❌ | ✅ | - | ✅ |
Rayon d'action | 7,5 m | 11 m | 10 m | 8,8 m | 9 m | 9 m |
Accessoires | - Brosse à poils souples - Suceur fente - Buse pour sol | - Suceur fente - Suceur ameublement | - Brosse turbo - Brosse sols durs - Brosse moquettes - Suceur fente - Petite brosse | - 1 Brosse parquet SoftCare - 1 mini turbobrosse - 1 suceur ameublement plat - 1 suceur 2 en 1 | - Suceur long - Brosse à meuble - Brosse universelle - Buse de parquet | - Tapis pour sols durs et moquettes - Buse pour moquette - Buse pour parquet - Suceur long - Brosse à meuble - Brosse mini-turbo |
Poids | 4,4 kg | 7 kg | 5,5 kg | 6,94 kg | 6 kg | 5,9 kg |
Dimensions | 38,8 x 26,9 x 33,4 cm | 43.5 x 30 x 33.3 cm | 29,5 x 45 x 29,2 cm | 40.9 x 27.6 x 29.1 cm | 43.1 x 30 x 33.5 cm | 30,5 x 30 x 42 cm |
Garantie | - | 2 ans | - | 2 ans | 2 ans | - |
Notice | - | - | - | Notice | - | Notice |
A lire sur Maisonae
Le meilleur aspirateur sans sac pour mon budget (2022)
Le meilleur aspirateur sans sac pour mon budget (2022)