Comparatif baignoire balnéo haut de gamme (2500 à 5000€)
Modèle | P3 Comforts | Noa |
---|---|---|
Marque | Duravit | Sanycces |
Forme | Rectangulaire | |
Encastrable ? | ✅ | ✅ |
Matériau | Acrilyque | Acrilyque |
Système de massage | Eau-air | Air |
Nombre de buses | - | 8 |
Position des buses | - 6 buses latérales eau et air - 2 buses plantaires - 3 buses dorsales | Latérales |
Puissance | - | 400 W |
Programmes | - | - Chromothérapie en option |
Eléments d'hygiène | - | - |
Eléments de sécurité | - | - |
Eléments de confort | - Coussin | - |
Réchauffeur | ❌ | En option |
Buses orientables | - | ❌ |
Mode Turbo | ❌ | ❌ |
Autres fonctionnalités | - | - Système de détection de niveau - Système auto-bonde |
Niveau sonore | - | - |
Dimensions | 160 x 70 cm | Ø 160 cm |
Garantie | - | - |
Notice | - | Notice |
2808.93€ sur Amazon | 3799.00€ sur Manomano |
Comparatif baignoire balnéo qualité / prix (1200 à 2500€)
Modèle | Tahiti White Jets | Cetana Duo Wave | Barracuda |
---|---|---|---|
Marque | Spalina | Spalina | Simba |
Forme | Rectangulaire | Rectangulaire | Baignoire d'angle |
Encastrable ? | ❌ | ❌ | ❌ |
Matériau | Acrylique + ABS | Acrilyque | Acrilyque |
Système de massage | Eau-air | Eau-air + air | Eau-air |
Nombre de buses | 14 | 34 | 12 |
Position des buses | - 8 buses au fond - 3 buses cervicales - 3 buses plantaires | - 12 hydrojets dorsales - 16 jets d’air au fond - 6 gros hydrojets orientables latérales | Jets latérales |
Puissance | 750 W | - Air 450W - Eau/Air 1100 W | 1,5 HP |
Programmes | - Chromothérapie | - Chromothérapie | - Chromothérapie |
Eléments d'hygiène | - | - Soufflerie | -Système de désinfection |
Eléments de sécurité | - | - | - Disjoncteur automatique |
Eléments de confort | Coussin | 2 coussins | - 2 appuie-têtes - Porte-serviettes |
Réchauffeur | ❌ | ❌ | ❌ |
Buses orientables | ✅ | ✅ | ❌ |
Mode Turbo | ❌ | ❌ | ❌ |
Autres fonctionnalités | - | - | - Cascade de remplissage - Robinetterie |
Niveau sonore | - | - | - |
Dimensions | 170 x 78 x 60 cm | 170 x 100 x 63 cm | 150 x150 cm |
Garantie | - | - | - |
Notice | Notice | Notice | - |
1299.00€ sur Amazon | 1839.00€ sur Amazon | 1889.00€ sur Amazon |
Comparatif baignoire balnéo premier prix (moins de 1200€)
Modèle | Purea |
---|---|
Marque | Allibert |
Forme | Rectangulaire |
Encastrable ? | ❌ |
Matériau | Toplax |
Système de massage | Air |
Nombre de buses | 4 |
Position des buses | 4 buses dorsales |
Puissance | 500 W |
Programmes | Balnéothérapie |
Eléments d'hygiène | - |
Eléments de sécurité | - |
Eléments de confort | - |
Réchauffeur | ❌ |
Buses orientables | ❌ |
Mode Turbo | ❌ |
Autres fonctionnalités | - |
Niveau sonore | - |
Dimensions | 180 x 80 x 42 cm |
Garantie | Baignoire : 5 ans Système : 2 ans |
Notice | - |
699.00€ sur Manomano |
A lire sur Maisonae
La meilleure baignoire balnéo pour mon budget (2022)
La meilleure baignoire balnéo pour mon budget (2022)