Comparatif balai vapeur haut de gamme (de 170 à 300€)
Les modèles haut de gamme sont le plus souvent des appareils de marques renommées. Ils offrent généralement les performances les plus élevées, ont de nombreuses fonctionnalités et un design épuré.Modèle | Clean & Steam | FSMH13151SM-QS |
---|---|---|
Marque | Rowenta | Black+Decker |
Puissance électrique | 1700 W | 1300 W |
Pression vapeur | - | - |
Type de balai vapeur | Filaire | Filaire |
Capacité du réservoir | - 700 ml (réservoir d'eau) - 400 ml (bac à poussière) | 500 ml |
Autonomie | 40 min | - |
Temps de chauffe | 30 secondes | 15 secondes |
Réservoir amovible | ✅ | ❌ |
Types de sols compatibles | - Linoléum - Carrelage - Marbre - Parquet | - Linoléum - Carrelage - Marbre - Parquet |
Longueur du câble | 7,5 m | 6 m |
Fonctionnalités | - Technologie cyclonique | - AutoSelect - Boost vapeur |
Accessoires | - 4 serpillières microfibres - Filtre anticalcaire | - |
Poids | 5,4 kg | 2,78 kg |
Dimensions | 25,9 x 27,2 x 121 cm | 33 x 18 x 64 cm |
Garantie | 2 ans | - |
Notice | Notice | - |
189.99€ sur Cdiscount | 193.00€ sur Amazon |
Comparatif balai vapeur qualité / prix (de 100 à 170€)
Alliant efficacité et performance, les modèles milieu de gamme font le parfait compromis entre prix et qualité. Ils possèdent un certain nombre de fonctionnalités et s'adaptent à différents types de sols.Modèle | T-20 | Vaporetto SV450_Double | FSM1630 | S6005EU | Vaporetto SV620_Style | Vac & Steam Titanium | Moppy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Avalla | Polti | Black+Decker | Shark | Bissell | Polti | |
Puissance électrique | - | 1500 W | 1600 W | 1200 W | 1500 W | 1600 W | 1500 W |
Pression vapeur | - | - | - | - | - | - | - |
Type de balai vapeur | Filaire | Filaire | Filaire | Filaire | Filaire | Filaire | Sans fil |
Capacité du réservoir | 500 ml | 300 ml | 460 ml | 500 ml | 500 ml | - Eau sale : 0,95 L - Eau propre : 0,4 L | 700 ml |
Autonomie | 25 min | - | 19 min | - | - | 15 min | - |
Temps de chauffe | 15 secondes | 15 secondes | 15 secondes | 30 secondes | 20 secondes | 30 secondes | 10 secondes |
Réservoir amovible | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Types de sols compatibles | - Sols durs - Tapis | - Linoléum - Carrelage - Marbre - Parquet - Moquette | - Linoléum - Carrelage - Marbre - Parquet - Moquette | - Sols durs | - Linoléum - Carrelage - Marbre - Parquet - Pierre - Tapis - Moquette | Sols durs | - Linoléum - Carrelage - Marbre - Parquet |
Longueur du câble | 5 m | - | 6 m | 6 m | 7,5 m | 7,6 m | 1,8 m |
Fonctionnalités | - Technologie de thermo-injection - Mode Superheat Boost - Protection contre la surchauffe | -Réglage du débit de la vapeur - Fonction Frescovapor - Fonction nettoyeur à main | - AutoSelect - Boost vapeur | - 2 réglages de vapeur automatiques | - Réglage du débit de la vapeur - Fonction Extra Vapeur - Fonction Frescovapor - Fonction nettoyeur à main | - Vapeur à la demande - Technologie Dry-tank | - |
Accessoires | - Serpillière - Tasse à eau - Patins à moquette | - 3 serpillières microfibres - Adaptateur - Brosses rondes nylon - Brosse ronde laiton - Brosse spéciale joint - Lance vapeur - Concentrateur de vapeur - Brosse avec raclette - Bonnette - Flexible | - 3 patins microfibres -Adaptateur moquettes | - Buse vapeur, - Outil de récurage - Brosse passe-partout - Brosse en cuivre et tampon de nettoyage | - Tube vapeur flexible - Accessoire lance plate - Raclette à vitres - Petite brosse rectangulaire avec poils en nylon - Petite brosse triangulaire avec poils en nylon - Petite brosse ronde avec poils arrondis - Petite brosse ronde avec poils en nylon - Cadre tapis et moquettes - Concentrateur de vapeur - Clip de stationnement parking - 2 serpillères - Fourreau pour lance plate - Lance vapeur - Bonnette pour raclette à vitres | - 1 Set de lingettes pour Vac&Steam - Disque parfumé | - 2 serpillières - 2 lingettes électrostatiques |
Poids | 2,22 kg | 2,4 kg | 2,9 kg | 3,4 kg | 2,83 kg | 4,8 kg | 0,5 kg |
Dimensions | 19.4 x 32 x 117 cm | 64 x 23 x 22 cm | 11,7 x 14 x 30 cm | 34 x 22 x 118 cm | 31 x 23 x 111 cm | 28 x 25 x 116,8 cm | 41 x 21 x 99 cm |
Garantie | 2 ans | - | - | 2 ans | - | 2 ans | - |
Notice | - | Notice | - | - | Notice | Notice | Notice |
169.99€ sur Amazon | 109.76€ sur La Redoute | 122.99€ sur Cdiscount | 199.90€ sur Cdiscount | 153.62€ sur Amazon | 169.99€ sur Cdiscount | 149.82€ sur Amazon |
Comparatif balai vapeur premier prix (de 60 à 100€)
Les modèles d'entrée de gamme sont simples d'utilisation et séduisent par leur petit prix. Toutefois, le temps de chauffe peut s'avérer longModèle | SC 1 Easy Fix | Vaporetto SV440_Double | Steam | SC 3 Upright Easyfix | Steam Plus |
---|---|---|---|---|---|
Marque | Karcher | Polti | Vileda | Karcher | Vileda |
Puissance électrique | 1200 W | 1500 W | 1550 W | 1600 W | 1500 W |
Pression vapeur | 3 bars | - | - | - | - |
Type de balai vapeur | Filaire | Filaire | Filaire | Filaire | Filaire |
Capacité du réservoir | 200 ml | 300 ml | 400 ml | 500 ml | 400 ml |
Autonomie | - | - | 28 min | - | - |
Temps de chauffe | 3 min | 15 secondes | 15 secondes | 30 secondes | 15 secondes |
Réservoir amovible | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Types de sols compatibles | - Linoléum - Carrelage - Marbre - Parquet (sauf bois brut) | - Linoléum - Carrelage - Marbre - Parquet - Moquette | - Linoléum - Carrelage - Marbre - Parquet - Moquette | - Carrelage - Tapis - Moquette - Parquet | - Linoléum - Carrelage - Marbre - Parquet - Moquette |
Longueur du câble | 4 m | - | 6 m | 5 m | 7 m |
Fonctionnalités | - Sécurité enfant - Valve de protection - Technologie Easy Fix | -Réglage du débit de la vapeur - Fonction Frescovapor - Fonction nettoyeur à main | - Réglage manuel du débit de la vapeur | Réglage du débit de la vapeur | -Réglage manuel du débit vapeur |
Accessoires | - Brosse ronde - Buse à main - Bonnette microfibre - Buse jet crayon - Serpillière microfibre | - 2 serpillières pour sols - Lance vapeur - Accessoire pour moquettes - Brosses rondes - Brosse pour joint - Brosse avec raclette et bonnette - Flexible | - 2 patins microfibres - Accessoire pour moquettes | - Entonnoir de remplissage intégré - Serpillière en microfibre pour sols - Adaptateur tapis et moquettes - Cartouche détartrante - Réservoir d'eau amovible | 2 lingettes microfibres |
Poids | 1,6 kg | 2,4 kg | 2,3 kg | 3,1 kg (sans accessoires) | 2.1 kg |
Dimensions | 12,7 x 18,6 x 32,1 cm | 32 x 20 x 112 cm | 14,7 x 25,6 x 68,7 cm | 31,4 x 20,7 x 118,5 cm | 25.6 x 14.7 x 68.7 cm |
Garantie | 2 ans | - | - | 2 ans | - |
Notice | - | Notice | - | Notice | - |
80.99€ sur Amazon | 99.00€ sur Amazon | 79.00€ sur Amazon | 129.00€ sur Amazon | 86.22€ sur Cdiscount |
A lire sur Maisonae
Le meilleur balai vapeur pour mon budget (2023)
Le meilleur balai vapeur pour mon budget (2023)