Comparatif balai vapeur haut de gamme (de 180 à 300€)
Les modèles haut de gamme sont le plus souvent des appareils de marques renommées. Ils offrent généralement les performances les plus élevées, ont de nombreuses fonctionnalités et un design épuré.Modèle | Clean & Steam | FSMH13151SM-QS |
---|---|---|
Marque | Rowenta | Black+Decker |
Puissance électrique | 1700 W | 1300 W |
Pression vapeur | - | - |
Type de balai vapeur | Filaire | Filaire |
Capacité du réservoir | - 700 ml (réservoir d'eau) - 400 ml (bac à poussière) | 500 ml |
Autonomie | 40 min | - |
Temps de chauffe | 30 secondes | 15 secondes |
Réservoir amovible | ✅ | ❌ |
Types de sols compatibles | - Linoléum - Carrelage - Marbre - Parquet | - Linoléum - Carrelage - Marbre - Parquet |
Longueur du câble | 7,5 m | 6 m |
Fonctionnalités | - Technologie cyclonique | - AutoSelect - Boost vapeur |
Accessoires | - 4 serpillières microfibres - Filtre anticalcaire | - |
Poids | 5,4 kg | 2,78 kg |
Dimensions | 25,9 x 27,2 x 121 cm | 33 x 18 x 64 cm |
Garantie | 2 ans | - |
Notice | Notice | - |
Comparatif balai vapeur qualité / prix (de 100 à 180€)
Alliant efficacité et performance, les modèles milieu de gamme font le parfait compromis entre prix et qualité. Ils possèdent un certain nombre de fonctionnalités et s'adaptent à différents types de sols.Modèle | SC 3 Upright Easyfix | Moppy | Vaporetto SV450_Double | FSM1630 |
---|---|---|---|---|
Marque | Kärcher | Polti | Polti | Black+Decker |
Puissance électrique | 1600 W | 1500 W | 1500 W | 1600 W |
Pression vapeur | - | - | - | - |
Type de balai vapeur | Filaire | Sans fil | Filaire | Filaire |
Capacité du réservoir | 500 ml | 700 ml | 300 ml | 460 ml |
Autonomie | - | - | - | 19 min |
Temps de chauffe | 30 secondes | 10 secondes | 15 secondes | 15 secondes |
Réservoir amovible | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Types de sols compatibles | - Carrelage - Tapis - Moquette - Parquet | - Linoléum - Carrelage - Marbre - Parquet | - Linoléum - Carrelage - Marbre - Parquet - Moquette | - Linoléum - Carrelage - Marbre - Parquet - Moquette |
Longueur du câble | 5 m | 1,8 m | - | 6 m |
Fonctionnalités | Réglage du débit de la vapeur | - | -Réglage du débit de la vapeur - Fonction Frescovapor - Fonction nettoyeur à main | - AutoSelect - Boost vapeur |
Accessoires | - Entonnoir de remplissage intégré - Serpillière en microfibre pour sols - Adaptateur tapis et moquettes - Cartouche détartrante - Réservoir d'eau amovible | - 2 serpillières - 2 lingettes électrostatiques | - 3 serpillières microfibres - Adaptateur - Brosses rondes nylon - Brosse ronde laiton - Brosse spéciale joint - Lance vapeur - Concentrateur de vapeur - Brosse avec raclette - Bonnette - Flexible | - 3 patins microfibres -Adaptateur moquettes |
Poids | 3,1 kg (sans accessoires) | 0,5 kg | 2,4 kg | 2,9 kg |
Dimensions | 31,4 x 20,7 x 118,5 cm | 41 x 21 x 99 cm | 64 x 23 x 22 cm | 11,7 x 14 x 30 cm |
Garantie | 2 ans | - | - | - |
Notice | Notice | Notice | Notice | - |
Comparatif balai vapeur premier prix (de 60 à 100€)
Les modèles d'entrée de gamme sont simples d'utilisation et séduisent par leur petit prix. Toutefois, le temps de chauffe peut s'avérer longModèle | Steam XXL | SC 1 Easy Fix | FSM1616-QS | Vaporetto SV440_Double | Vaporetto SV400_Hygiene | Steam |
---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Vileda | Kärcher | Black+Decker | Polti | Polti | Vileda |
Puissance électrique | 1550 W | 1200 W | 1600 W | 1500 W | 1500 W | 1550 W |
Pression vapeur | - | 3 bars | - | - | - | - |
Type de balai vapeur | Filaire | Filaire | Filaire | Filaire | Filaire | Filaire |
Capacité du réservoir | 400 ml | 200 ml | 350 ml | 300 ml | 300 ml | 400 ml |
Autonomie | - | - | - | - | - | 28 min |
Temps de chauffe | 15 secondes | 3 min | 30 secondes | 15 secondes | 15 secondes | 15 secondes |
Réservoir amovible | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Types de sols compatibles | - Linoléum - Carrelage - Tapis - Moquette | - Linoléum - Carrelage - Marbre - Parquet (sauf bois brut) | - Linoléum - Carrelage - Marbre - Parquet | - Linoléum - Carrelage - Marbre - Parquet - Moquette | - Linoléum - Carrelage - Marbre - Parquet - Moquette | - Linoléum - Carrelage - Marbre - Parquet - Moquette |
Longueur du câble | 7 m | 4 m | 5 m | - | - | 6 m |
Fonctionnalités | - Sécurité enfant - Valve de protection - Technologie Easy Fix | - AutoSelect | -Réglage du débit de la vapeur - Fonction Frescovapor - Fonction nettoyeur à main | - Réglage de la vapeur | - Réglage manuel du débit de la vapeur | |
Accessoires | - Brosse ronde - Buse à main - Bonnette microfibre - Buse jet crayon - Serpillière microfibre | 2 patins microfibres | - 2 serpillières pour sols - Lance vapeur - Accessoire pour moquettes - Brosses rondes - Brosse pour joint - Brosse avec raclette et bonnette - Flexible | - Serpillière - Adaptateur moquette | - 2 patins microfibres - Accessoire pour moquettes |
|
Poids | 2,3 kg | 1,6 kg | 2,7 kg | 2,4 kg | 2,1 kg | 2,3 kg |
Dimensions | 12,7 x 18,6 x 32,1 cm | 68 x 30 x 14 cm | 32 x 20 x 112 cm | 32 x 20 x 112 cm | 14,7 x 25,6 x 68,7 cm | |
Garantie | 2 ans | 2 ans | - | - | - | - |
Notice | - | - | Notice | Notice | - |
A lire sur Maisonae
Bien choisir mon balai vapeur en 2021
Bien choisir mon balai vapeur en 2021