Comparatif climatiseur mobile haut de gamme (plus de 600€)
Les modèles haut de gamme sont généralement des modèles réversibles qui possèdent plusieurs fonctionnalités : ioniseur, ventilateur et humidificateur. Ils sont également efficaces et performants avec une puissance comprise entre 12 000 et 18 000 BTU.Modèle | OPC-A01-160HP | RKL 495 DC |
---|---|---|
Marque | Optimeo | Remko |
Puissance | - | 4 300 watts |
Puissance frigorifique | 16 000 BTU | - |
Classe énergétique | A | B |
Débit d'air | 500 m³/h | 350/450/550 m³/h |
Réversible | ✅ | ❌ |
Puissance de chauffage | 3 325 watts | ❌ |
Superficie d'action | 45 m² | 120 m³ |
Nombre de vitesses | 3 | - |
Fonction nuit | ✅ | ❌ |
Fonction turbo | - | ❌ |
Capacité de déshumidification | 80 litres par jour | - |
Minuterie | ✅ | ✅ |
Evacuation automatique des condensats | ✅ | ✅ |
Autres fonctionnalités | - Ventilateur - Chauffage - Déshumidification | - |
Télécommande | ✅ | ✅ |
Niveau sonore | 65 dB | 47 à 57dB |
Dimensions | 48 x 39 x 78 cm | - Module intérieur : 695 x 470 x 335 mm - Module extérieur : 490 x 510 x 230 mm |
Poids | 33 kg | 50 kg |
Garantie | 2 ans | - |
Notice | - | - |
Comparatif climatiseur mobile qualité / prix (de 350 à 600€)
Les climatiseurs mobiles de milieu de gamme sont des appareils de très bon rapport qualité/prix avec une puissance frigorifique de 8 000 à 10 000 BTU.Modèle | Intense Cool | Impuls 14 000 Eco R290 | PAC N82 Eco | Iceblock Prosmart 9 | Milo Plus | Eco Friendly Pro |
---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Rowenta | Suntec Wellness | DeLonghi | Klarstein | Argo | Comfee |
Puissance | 2 000 watts | - | 2 400 watts | 2 600 watts | 3 500 watts | 2 900 watts |
Puissance frigorifique | - | 14 000 BTU | 9 400 BTU | 9 000 BTU | 13 000 BTU | 10 000 BTU |
Classe énergétique | A | A | A | A | - Chauffage : A++ - Climatisation : A | A+ |
Débit d'air | 270 m³/h | 450 m³/h | - | 300 m³/h | 380 m³/h | - |
Réversible | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Puissance de chauffage | - | 3 200 watts | - | - | 3 500 watts | - |
Superficie d'action | 65 m³ | 70 m² | 80 m³ | 26 à 44 m² | - | 35 m² |
Nombre de vitesses | - | 3 | - | - | 4 | - |
Fonction nuit | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ |
Fonction turbo | ✅ | - | - | - | - | ✅ |
Capacité de déshumidification | - | 3 litres par heure | 32 litres par jour | - | - | - |
Minuterie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ |
Evacuation automatique des condensats | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ |
Autres fonctionnalités | - Ventilateur | - Ventilateur - Chauffage - Déshumidification - Contrôle à distance | - Ventilateur | - Ventilateur | - Ventilateur | - Ventilateur - Déshumidificateur |
Télécommande | ✅ | ✅ | ✅ | - Ventilateur | ✅ | ✅ |
Niveau sonore | 56 dB | 65 dB | 63 dB | 65 dB | 65 dB | 62 dB |
Dimensions | 37.4 x 34.1 x 70.9 cm | 44,3 x 75 x 34 cm | 44.9 x 39.5 x 75 cm | 44 x 71,5 x 33,5 cm | 40.5 x 38.5 x 83.5 cm | 46,6 x 39,7 x 76,5 cm |
Poids | 22.5 kg | 33 kg | 30 kg | 22 kg | 36 kilogrammes | 31,8 kilogrammes |
Garantie | 2 ans | - | - | - | - | 3 ans |
Notice | Notice | Notice | Notice | Notice | Notice | - |
Comparatif climatiseur mobile premier prix (de 70 à 350€)
Les modèles d’entrée de gamme sont des climatiseurs monoblocs assez performants de 7 000 à 9 000 BTU. Petit prix certes, mais ils ont du répondant !Modèle | Chilly | IceWind Plus | AC-5562 |
---|---|---|---|
Marque | Inventor | Klarstein | Tristar |
Puissance | - | 49 watts | 3 500 watts |
Puissance frigorifique | 9 000 BTU | - | 12 000 BTU |
Classe énergétique | A | - | A |
Débit d'air | 295 m³/h | 330 m³/h | - |
Réversible | ❌ | ❌ | ✅ |
Puissance de chauffage | - | - | 3 200 watts |
Superficie d'action | 30 m² | - | 100 m³ |
Nombre de vitesses | - | - | - |
Fonction nuit | ✅ | ✅ | - |
Fonction turbo | ❌ | ❌ | - |
Capacité de déshumidification | - | - | 1,2 L/j |
Minuterie | ✅ | ✅ | ✅ |
Evacuation automatique des condensats | ✅ | ❌ | - |
Autres fonctionnalités | - Diagnostic automatique | - Ioniseur - Ventilateur - Humidificateur | - Ventilateur |
Télécommande | ✅ | ✅ | ✅ |
Niveau sonore | 50 dB | 58 dB | 65 dB |
Dimensions | 34.5 x 35.5 x 70.3 cm | 32 x 80 x 33 cm | 56.2 x 84 x 38.2 cm |
Poids | 25.3 kg | 6,6 kg | 27 kilogrammes |
Garantie | 2 ans | - | - |
Notice | Notice | Notice | - |
A lire sur Maisonae
Le meilleur climatiseur mobile pour mon budget (2022)
Le meilleur climatiseur mobile pour mon budget (2022)