Comparatif climatiseur mobile haut de gamme (plus de 600€)
Les modèles haut de gamme sont généralement des modèles réversibles qui possèdent plusieurs fonctionnalités : ioniseur, ventilateur et humidificateur. Ils sont également efficaces et performants avec une puissance comprise entre 12 000 et 18 000 BTU.Modèle | OPC-A01-160HP | RKL 495 DC | PAC N82 Eco | Eco Friendly Pro | Pac EX100 Silent | Grandbreeze Pro | Max Breeze Smart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Optimeo | Remko | DeLonghi | Comfee | DeLonghi | Klarstein | Klarstein | |
Puissance | - | 4 300 watts | 2 400 watts | 2 900 watts | - | 4100 watts | 4 400 watts | |
Puissance frigorifique | 16 000 BTU | - | 9 400 BTU | 10 000 BTU | 10 000 BTU | 14000 BTU | 15 000 BTU | |
Classe énergétique | A | B | A | A+ | A++ | A | A | |
Débit d'air | 500 m³/h | 350/450/550 m³/h | - | - | 250, 310 et 350 m³/h | Jusqu'à 460 m³/h | 500 m³/h | |
Réversible | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Puissance de chauffage | 3 325 watts | ❌ | - | - | - | ❌ | - | |
Superficie d'action | 45 m² | 120 m³ | 80 m³ | 35 m² | - | 42 à 68 m² | 95 m² | |
Nombre de vitesses | 3 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | |
Fonction nuit | ✅ | ❌ | - | ✅ | - | ❌ | ✅ | |
Fonction turbo | - | ❌ | - | ✅ | - | ❌ | ❌ | |
Capacité de déshumidification | 80 litres par jour | - | 32 litres par jour | - | 32 litres par jour | 43,2 litres par jour | - | |
Minuterie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Evacuation automatique des condensats | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | |
Autres fonctionnalités | - Ventilateur - Chauffage - Déshumidification | - | - Ventilateur | - Ventilateur - Déshumidificateur | - Ventilateur - Déshumidificateur | - Ventilateur - Déshumidificateur - Séchage | - Ventilateur - Déshumidificateur - Purificateur |
|
Télécommande | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Niveau sonore | 65 dB | 47 à 57dB | 63 dB | 62 dB | 64 dB | 55 à 65 dB | 65 dB | |
Dimensions | 48 x 39 x 78 cm | - Module intérieur : 695 x 470 x 335 mm - Module extérieur : 490 x 510 x 230 mm | 44.9 x 39.5 x 75 cm | 46,6 x 39,7 x 76,5 cm | 44 x 38.7 x 80.6 cm | 45 x 74,5 x 39,6 cm | 81 x 45 x 43 cm | |
Poids | 33 kg | 50 kg | 30 kg | 31,8 kilogrammes | 30 kg | 33,5 kg | - | |
Garantie | 2 ans | - | - | 3 ans | 2 ans | - | - | |
Notice | - | - | Notice | - | - | Notice | - |
Comparatif climatiseur mobile qualité / prix (de 350 à 600€)
Les climatiseurs mobiles de milieu de gamme sont des appareils de très bon rapport qualité/prix avec une puissance frigorifique de 8 000 à 10 000 BTU.Modèle | Impuls 14 000 Eco R290 | Milo Plus | Dolceclima Silent 12 P | Iceblock Prosmart | Kraftwerk Smart 10K | Pinguino PAC EL92 Silent | Dolceclima Silent 12 A+ WiFi | Relax Style | Chillflex Pro 11 | CPC12PAP022B | Pac EM93 Silent | Transform 12 000 Eco R290 | Pinguino Compact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Suntec Wellness | Argo | Olimpia Splendid | Klarstein | Klarstein | DeLonghi | Olimpia Splendid | Argo | Electrolux | CHiQ | DeLonghi | Suntec Wellness | DeLonghi |
Puissance | - | 3 500 watts | 2 700 watts | 2 600 watts | 2 900 watts | - | 2 700 watts | - | 2 600 watts | - | 2 600 watts | 3 500 watts | 2 100 watts |
Puissance frigorifique | 14 000 BTU | 13 000 BTU | 12 000 BTU | 9 000 BTU | 10 000 BTU | 10 000 BTU | 10 000 BTU | 10 000 BTU | 9 000 BTU | 12000 BTU | 10 500 BTU | 12 000 BTU | 8 300 BTU |
Classe énergétique | A | - Chauffage : A++ - Climatisation : A | A | A | A | A+ | A+ | - | A | A | A | A | A |
Débit d'air | 450 m³/h | 380 m³/h | - | 300 m³/h | 440 m³/h | 250-310-350 m³/h | - | - | 330, 360, 390 m³/h | 360 m³/h | 340-370-400 m³/h | - | 180-NA-280 m³ |
Réversible | ✅ | ✅ | ❌ | - | ❌ | - | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Puissance de chauffage | 3 200 watts | 3 500 watts | - | - | - | - | - | ❌ | - | ❌ | - | 3 000 watts | - |
Superficie d'action | 70 m² | - | - | 26 à 44 m² | 29 à 49 m² | 85 m³ | - | - | 25 m² | 80 m² | 90 m³ | 60 m² | 60 m³ |
Nombre de vitesses | 3 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 3 |
Fonction nuit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - |
Fonction turbo | - | - | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | ❌ | ❌ | - | ❌ |
Capacité de déshumidification | 3 litres par heure | - | 2L/j | - | 23 litres par jour | 32 litres par jour | 36 litres par jour | - | 28,8 litres par jour | - | 50 litres par jour | - | 21 litres par jour |
Minuterie | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Evacuation automatique des condensats | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | ✅ |
Autres fonctionnalités | - Ventilateur - Chauffage - Déshumidification - Contrôle à distance | - Ventilateur | - Ventilateur | - Ventilateur - Séchage | - Ventilateur - Déshumidificateur | - Ventilateur - Séchage | - Ventilateur - Déshumidificateur | - Ventilateur - Déshumidificateur | - Ventilateur - Déshumidificateur | - Ventilateur - Déshumidificateur | - Ventilateur | - Ventilateur - Séchage | - Ventilateur - Déshumidificateur |
Télécommande | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Niveau sonore | 65 dB | 65 dB | 64 dB | 65 dB | 48 à 65 dB | 50 à 62 dB | 65 dB | 64 dB | 45 dB | 65 dB | 63 dB | 65 dB | 65 dB |
Dimensions | 44,3 x 75 x 34 cm | 40.5 x 38.5 x 83.5 cm | 39.6 x 46 x 76.2 cm | 44 x 71,5 x 33,5 cm | 38 x 82,2 x 35,5 cm | 45x41x75 cm | 46 x 39,6 x 76,2 cm | 30 x 36 x 81 cm | 71 x 47,6 x 38,5 cm | 45.5 x 37.4 x 75.7 cm | 34.5 x 42.5 x 70 cm | 56.5 x 32 x 76.5 cm | 29,6 x 36,1 x 68,8 cm |
Poids | 33 kg | 36 kilogrammes | 28.5 kilogrammes | 24 kilogrammes | 26 kg | 33 kg | - | 33 kg | 31,5 kg | 33 kg | 31 kg | 34.5 kg | 25 kg |
Garantie | - | - | - | - | - | - | 2 ans | - | - | - | - | 3+1 | - |
Notice | Notice | Notice | Notice | Notice | Notice | Notice | Notice | Notice | Notice | - | - | Notice | - |
Comparatif climatiseur mobile premier prix (de 70 à 350€)
Les modèles d’entrée de gamme sont des climatiseurs monoblocs assez performants de 7 000 à 9 000 BTU. Petit prix certes, mais ils ont du répondant !Modèle | Intense Cool | Chilly | IceWind Plus | AC-5562 | New Breeze 9 | Pure Blizzard 3 2G |
---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Rowenta | Inventor | Klarstein | Tristar | Klarstein | Klarstein |
Puissance | 2 000 watts | - | 49 watts | 3 500 watts | 2 500 watts | 2 100 watts |
Puissance frigorifique | - | 9 000 BTU | - | 12 000 BTU | 9 000 BTU | 7 000 BTU |
Classe énergétique | A | A | - | A | A | A |
Débit d'air | 270 m³/h | 295 m³/h | 330 m³/h | - | - | - |
Réversible | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | - |
Puissance de chauffage | - | - | - | 3 200 watts | - | - |
Superficie d'action | 65 m³ | 30 m² | - | 100 m³ | 26 à 44 m² | 21 - 34 m² |
Nombre de vitesses | - | - | - | - | - | 2 |
Fonction nuit | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - |
Fonction turbo | ✅ | ❌ | ❌ | - | ❌ | - |
Capacité de déshumidification | - | - | - | 1,2 L/j | - | - |
Minuterie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Evacuation automatique des condensats | - | ✅ | ❌ | - | - | - |
Autres fonctionnalités | - Ventilateur | - Diagnostic automatique | - Ioniseur - Ventilateur - Humidificateur | - Ventilateur | - Ventilateur - Séchage | - Ventilateur - Séchage |
Télécommande | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Niveau sonore | 56 dB | 50 dB | 58 dB | 65 dB | 50 à 64 dB | 50 à 56 dB |
Dimensions | 37.4 x 34.1 x 70.9 cm | 34.5 x 35.5 x 70.3 cm | 32 x 80 x 33 cm | 56.2 x 84 x 38.2 cm | 29,5 x 77 x 36 cm | 30 x 76 x 31cm |
Poids | 22.5 kg | 25.3 kg | 6,6 kg | 27 kilogrammes | 24,3 kg | 21,8 kilogrammes |
Garantie | 2 ans | 2 ans | - | - | - | - |
Notice | Notice | Notice | Notice | - | Notice | Notice |
A lire sur Maisonae
Le meilleur climatiseur mobile pour mon budget (2023)
Le meilleur climatiseur mobile pour mon budget (2023)