Comparatif climatiseur mobile haut de gamme (plus de 600€)
Les modèles haut de gamme sont généralement des modèles réversibles qui possèdent plusieurs fonctionnalités : ioniseur, ventilateur et humidificateur. Ils sont également efficaces et performants avec une puissance comprise entre 12 000 et 18 000 BTU.Modèle | Grandbreeze Pro | OPC-A01-160HP | RKL 495 DC | Eco Friendly Pro | Transform 12 000 Eco R290 |
---|---|---|---|---|---|
Marque | Klarstein | Optimeo | Remko | Comfee | Suntec Wellness |
Puissance | 4100 watts | - | 4 300 watts | 2 900 watts | 3 500 watts |
Puissance frigorifique | 14000 BTU | 16 000 BTU | - | 10 000 BTU | 12 000 BTU |
Classe énergétique | A | A | B | A+ | A |
Débit d'air | Jusqu'à 460 m³/h | 500 m³/h | 350/450/550 m³/h | - | - |
Réversible | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Puissance de chauffage | ❌ | 3 325 watts | ❌ | - | 3 000 watts |
Superficie d'action | 42 à 68 m² | 45 m² | 120 m³ | 35 m² | 60 m² |
Nombre de vitesses | 4 | 3 | - | - | - |
Fonction nuit | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | - |
Fonction turbo | ❌ | - | ❌ | ✅ | - |
Capacité de déshumidification | 43,2 litres par jour | 80 litres par jour | - | - | - |
Minuterie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Evacuation automatique des condensats | - | ✅ | ✅ | ✅ | - |
Autres fonctionnalités | - Ventilateur | - Ventilateur - Chauffage | - | - Ventilateur - Déshumidificateur | - Ventilateur - Séchage |
Télécommande | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Niveau sonore | 55 à 65 dB | 65 dB | 47 à 57dB | 62 dB | 65 dB |
Dimensions | 45 x 74,5 x 39,6 cm | 48 x 39 x 78 cm | - Module intérieur : 695 x 470 x 335 mm - Module extérieur : 490 x 510 x 230 mm | 46,6 x 39,7 x 76,5 cm | 56.5 x 32 x 76.5 cm |
Poids | 33,5 kg | 33 kg | 50 kg | 31,8 kilogrammes | 34.5 kg |
Garantie | - | 2 ans | - | 3 ans | 3+1 |
Notice | Notice | - | - | - | Notice |
741.99€ sur Amazon | 1159.49€ sur Amazon | 2490.00€ sur Manomano | 394.72€ sur Amazon | 399.99€ sur Amazon |
Comparatif climatiseur mobile qualité / prix (de 250 à 600€)
Les climatiseurs mobiles de milieu de gamme sont des appareils de très bon rapport qualité/prix avec une puissance frigorifique de 8 000 à 10 000 BTU.Modèle | Intense Cool | Pac EM93 Silent | Iceblock Prosmart 9 | AC-5562 | New Breeze 9 | Kraftwerk Smart 10K | Dolceclima Silent 12 A+ WiFi | Chillflex Pro 11 | SKY-1B-FR | Pinguino Compact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Rowenta | DeLonghi | Klarstein | Tristar | Klarstein | Klarstein | Olimpia Splendid | Electrolux | Maxesla | DeLonghi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Puissance | 2 000 watts | 2 600 watts | 2 600 watts | 3 500 watts | 2 500 watts | 2 900 watts | 2 700 watts | 2 600 watts | - | 2 100 watts |
Puissance frigorifique | - | 10 500 BTU | 9 000 BTU | 12 000 BTU | 9 000 BTU | 10 000 BTU | 10 000 BTU | 9 000 BTU | 9000 BTU | 8 300 BTU |
Classe énergétique | A | A | A | A | A | A | A+ | A | A | A |
Débit d'air | 270 m³/h | 340-370-400 m³/h | 300 m³/h | 400 m³/h | - | 440 m³/h | - | 330, 360, 390 m³/h | 300 m³/h | 180-NA-280 m³ |
Réversible | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Puissance de chauffage | - | - | - | 3 200 watts | - | - | - | - | ❌ | - |
Superficie d'action | 65 m³ | 90 m³ | - | 100 m³ | 26 à 44 m² | 29 à 49 m² | - | 25 m² | 20 m² | 60 m³ |
Nombre de vitesses | - | 3 | - | 2 | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Fonction nuit | - | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - |
Fonction turbo | ✅ | ❌ | - | - | ❌ | ✅ | ✅ | - | ❌ | ❌ |
Capacité de déshumidification | - | 50 litres par jour | - | 1,2 L/j | - | 23 litres par jour | 36 litres par jour | 28,8 litres par jour | 1,2 L / jour | 21 litres par jour |
Minuterie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Evacuation automatique des condensats | - | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ |
Autres fonctionnalités | - Ventilateur | - Ventilateur | - Ventilateur | - Ventilateur | - Ventilateur - Séchage | - Ventilateur | - Ventilateur | - Ventilateur | - Ventilateur | - Ventilateur |
Télécommande | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Niveau sonore | 56 dB | 63 dB | 65 dB | 65 dB | 50 à 64 dB | 48 à 65 dB | 65 dB | 45 dB | 54 dB | 65 dB |
Dimensions | 37.4 x 34.1 x 70.9 cm | 34.5 x 42.5 x 70 cm | 44 x 71,5 x 33,5 cm | 56.2 x 84 x 38.2 cm | 29,5 x 77 x 36 cm | 38 x 82,2 x 35,5 cm | 46 x 39,6 x 76,2 cm | 71 x 47,6 x 38,5 cm | 30 x 27 x 70 cm | 29,6 x 36,1 x 68,8 cm |
Poids | 22.5 kg | 31 kg | 24 kg | 27 kilogrammes | 24,3 kg | 26 kg | - | 31,5 kg | 22,5 kg | 25 kg |
Garantie | 2 ans | - | - | - | - | - | 2 ans | - | - | - |
Notice | Notice | - | Notice | - | Notice | Notice | Notice | Notice | - | - |
390.15€ sur Amazon | 593.59€ sur Cdiscount | Acheter sur Amazon | 405.78€ sur Amazon | Acheter sur Amazon | 454.99€ sur Amazon | 407.99€ sur Cdiscount | 409.99€ sur Cdiscount | Acheter sur Amazon | Acheter sur Amazon |
Comparatif climatiseur mobile premier prix (de 70 à 250€)
Les modèles d’entrée de gamme sont des climatiseurs monoblocs assez performants de 7 000 à 9 000 BTU. Petit prix certes, mais ils ont du répondant !Modèle | IceWind Plus |
---|---|
Marque | Klarstein |
Puissance | 49 watts |
Puissance frigorifique | - |
Classe énergétique | - |
Débit d'air | 330 m³/h |
Réversible | ❌ |
Puissance de chauffage | - |
Superficie d'action | - |
Nombre de vitesses | - |
Fonction nuit | ✅ |
Fonction turbo | ❌ |
Capacité de déshumidification | - |
Minuterie | ✅ |
Evacuation automatique des condensats | ❌ |
Autres fonctionnalités | - Ioniseur - Ventilateur - Humidificateur |
Télécommande | ✅ |
Niveau sonore | 58 dB |
Dimensions | 32 x 80 x 33 cm |
Poids | 6,6 kg |
Garantie | - |
Notice | Notice |
179.99€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur climatiseur mobile pour mon budget (2023)
Le meilleur climatiseur mobile pour mon budget (2023)