Comparatif colonne de douche haut de gamme (Plus de 600€)
Les modèles haut de gammes coûtent plus de 600€ et offrent plusieurs types de jet et un réglage précis et sûr de la température et du débit d'eau. Cette gamme comprend aussi bien les colonnes de douche encastrables que celles apparentes.Modèle | Vernis Shape | Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo | Grohtherm SmartControl |
---|---|---|---|
Marque | Hansgrohe | Grohe | Grohe |
Pose | Murale | Murale | Encastrable |
Avec mélangeur | ❌ | ❌ | ❌ |
Avec mitigeur | - | ✅ | ✅ |
Mitigeur thermostatique | - | ✅ | ✅ |
Taille | 23 cm | 31 cm | 31 cm |
Eléments inclus | - 1 douche de tête orientable - 1 douchette - 2 flexibles dont 1 Flexible Metaflex - 1 support de douche à main | - Tête de douche orientable - Douchette - Mitigeur - Support pour affaires de toilettes | - Tête de douche orientable - Douchette - Mitigeur |
Hauteur barre | 40 cm | 110 cm | - |
Hauteur réglable | - | ✅ | - |
Longueur flexible | 1,6 m | 175 cm | 150 cm |
Types de jets | - Rain - IntenseRain | - GROHE PureRain - GROHE ActiveRain - EcoJoy - Jet normal | - GROHE PureRain - GROHE ActiveRain - EcoJoy |
Débit max | 15,2 l/min | - | - |
Jet orientable | ✅ | ✅ | ✅ |
Limiteur d'eau chaude réglable | - | ✅ | ✅ |
Fonctionnalités | - | - GROHE DreamSpray - GROHE TurboStat - GROHE CoolTouch - GROHE SafeStop - GROHE SafeStop Plus - SmartControl - GROHE EcoJoy - SpeedClean | - GROHE TurboStat - GROHE SafeStop - GROHE SafeStop Plus - GROHE EcoJoy - SpeedClean |
Matériaux | Plastique, Métal | Métal | Métal |
Dimensions | 48,5 x 23 x 113 cm | 114.5 x 37.5 x 14.5 cm | 43 x 31 x 11.5 cm |
Poids | 2,62 kg | 4,92 kg | 0,8 kg |
Garantie | 5 ans | - | 5 ans |
Notice | Notice | Notice | Notice |
350.84€ sur Manomano | 737.67€ sur Amazon | 1112.90€ sur Manomano |
Comparatif colonne de douche qualité / prix (entre 200 et 600€)
Les colonnes de douche milieu de gamme présentent un bon rapport qualité/prix. Elles sont résistantes, offrent généralement plusieurs types de jet et disposent de fonctionnalités intéressantes.Modèle | Vitalio Joy 260 | Crometta S 240 |
---|---|---|
Marque | Grohe | Hansgrohe |
Pose | Murale | Murale |
Avec mélangeur | ❌ | ❌ |
Avec mitigeur | ✅ | ✅ |
Mitigeur thermostatique | ✅ | ✅ |
Taille | 26 cm | 24 cm |
Eléments inclus | - Tête de douche orientable - Douchette - Mitigeur | - 1 Douche de tête orientable - 1 Douchette - 1 Flexible isiflex - 1 Mitigeur thermostatique - 1 Barre |
Hauteur barre | - | - |
Hauteur réglable | - | - |
Longueur flexible | 175 cm | - |
Types de jets | - Tête de douche : Rain, SmartRain et Jet - Douchette : Rain, SmartRain et Massage | - Rain - IntenseRain |
Débit max | - | 16l/min |
Jet orientable | ✅ | ✅ |
Limiteur d'eau chaude réglable | ✅ | - |
Fonctionnalités | - GROHE TurboStat - GROHE SafeStop - GROHE SprayDimmer - GROHE DreamSpray - GROHE EcoJoy - SpeedClean | - |
Matériaux | Métal | - |
Dimensions | 14 x 32 x 15 cm | 46.8 x 29.5 x 123.5 cm |
Poids | 7,52 kg | - |
Garantie | 5 ans | 5 ans |
Notice | Notice | - |
406.36€ sur Cdiscount | 342.24€ sur Amazon |
Comparatif colonne de douche premier prix (moins de 200€)
Les colonnes de douche d'entrée de gamme sont fonctionnelles avec peu de fonctionnalités. Elles peuvent être avec une robinetterie basique ou même sans robinetterie.Modèle | E3030 | ML93901 | G7006 | RNS-C18 |
---|---|---|---|---|
Marque | Joho | Auralum | Grifema | Elbe |
Pose | Murale | Murale | Murale | Murale |
Avec mélangeur | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Avec mitigeur | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Mitigeur thermostatique | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Taille | 30 cm | 20 cm | 25 cm | 25 cm |
Eléments inclus | - Tête de douche orientable - Douchette - Inverseur de douche - Support pour affaires de toilettes | - Tête de douche - Douchette - Buses murales - Mitigeur | - Tête de douche orientable - Douchette - Inverseur de douche - Inverseur de douche | - Tête de douche orientable - Douchette - Mitigeur |
Hauteur barre | - | - | - | 119 cm |
Hauteur réglable | ✅ | - | - | ✅ |
Longueur flexible | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm |
Types de jets | 3 jets | - | 3 jets | - Tête de douche : pluie - Douchette à main : 3 jets |
Débit max | 16l/min | - | - | - |
Jet orientable | ✅ | - | - | ✅ |
Limiteur d'eau chaude réglable | - | ✅ | - | ✅ |
Fonctionnalités | - | - | - | - |
Matériaux | Acier inoxydable, Laiton et ABS | Métal | Laiton, métal, plastique | Acier inoxydable, Laiton et ABS |
Dimensions | 73.5 x 37.2 x 7 cm | 124 x 53,5 x 20 cm | 87 x 42 x 12 cm | 77.5 x 40.5 x 15.5 cm |
Poids | 4,49 kg | 8,46 kg | 4,51 kg | 4,9 kg |
Garantie | 2 ans | - | 5 ans | - |
Notice | - | - | - | - |
104.94€ sur Amazon | 179.99€ sur Amazon | 86.32€ sur Amazon | 75.99€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
La meilleure colonne de douche pour mon budget (2023)
La meilleure colonne de douche pour mon budget (2023)