Comparatif défroisseur vapeur haut de gamme (150€ ou plus)
Si vous souhaitez le nec plus ultra (utilisation régulière), c'est la catégorie qu'il faut viser et investir dans une excellent défroisseur qui ne vous lâchera pas.Modèle | Pro Style Care | Ixeo Power QT2020C0 | EUH2020W | Cube |
---|---|---|---|---|
Marque | Calor | Calor | SteamOne | Calor |
Type de défroisseur | Défroisseur vertical | Défroisseur vapeur professionnel | Défroisseur vertical | Défroisseur portable |
Puissance électrique | 1800 watts | 2170 W | 1900 watts | 2 170 watts |
Pression de vapeur | - | 5,8 bars | - | 5,8 bars |
Débit de vapeur continue | 35 g/min | 90 g/ min | 40 g/min | 90 g/min |
Débit vapeur réglable | ✅ | - | ❌ | ✅ |
Capacité du réservoir | 1,3 litres | 1,10 litre | 1,2 litre | 1,1 litre |
Réservoir amovible | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Temps de chauffe | 45 secondes | 70 secondes | 60 secondes | 70 secondes |
Arrêt automatique | - | - | ✅ | - |
Longueur du fil | - | 1,90 m | - | - |
Poids | 7 kg | 13,5 Kg | 7,3 Kg | 4,25 kg |
Dimensions | 30 cm x 20 cm x 162 cm | 59,5 cm x 45 cm x 39 cm | - | 30,5 x 24,4 x 15,5 cm |
Garantie | 2 ans | - | 5 ans | 2 ans |
Notice | Notice | Notice | - | - |
Comparatif défroisseur vapeur qualité / prix (entre 60€ et 150€)
Ces défroisseurs vapeur sont généralement les plus prisés ! Ils allient une puissance tout à fait correcte pour l'utilisateur non-professionnel, à un prix autour de la centaine d'euros.Modèle | S-Nomad | 8000 Series | SN300SB | H18B | Steam & Go Plus |
---|---|---|---|---|---|
Marque | SteamOne | Philipps | SteamOne | SteamOne | Philips |
Type de défroisseur | Défroisseur portable | Défroisseur à main | Défroisseur vertical | Défroisseur vertical | Défroisseur à main |
Puissance électrique | 1 500 watts | 1 600 watts | 2000 watts | 1800 watts | 1300 watts |
Pression de vapeur | - | - | - | - | - |
Débit de vapeur continue | 25 g/min | 32 g/min | 30 g/min | 40 g/min | 24 g/min |
Débit vapeur réglable | ✅ | ✅ | - | - | ❌ |
Capacité du réservoir | 140 ml | 0.23 litre | 300 ml | 1,8 litre | 0,07 litre |
Réservoir amovible | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Temps de chauffe | 45 secondes | 60 secondes | 40 secondes | 60 secondes | - |
Arrêt automatique | ❌ | - | ✅ | ❌ | - |
Longueur du fil | 2 mètres | 2.5 à 3 mètres | 3 mètres | - | 2,5 mètres |
Poids | 9,07 g | 1.86 kg | 1.4 kilogrammes | 6,13 kg | 0,95 kg |
Dimensions | 12 x 14 x 22 cm | 38 x 15 x 13 cm | 22.8 x 17.8 x 17.8 cm | 44 cm x 36 cm x 32 cm | 38,2 cm x 15,1cm x 13,8 cm |
Garantie | - | 2 ans | - | 2 ans | 2 ans |
Notice | - | - | - | - | Notice |
Comparatif défroisseur vapeur premier prix (Moins de 60€)
Pour de petites retouches quelques fois par an (mariages ou dîner), ces défroisseurs premiers prix peuvent vous dépanner. Pas forcément pour du long terme cela dit !Modèle | SteamSmart S200 Pro | Steam Genie | Défroisseur vapeur | Défroisseur vapeur portatif | GTJ-DH-FR | Access Steam First |
---|---|---|---|---|---|---|
Marque | WiredLux | Russel Hobbs | Cadrim | Homeasy | Welltin | Calor |
Type de défroisseur | Défroisseur vertical | Défroisseur à main | Défroisseur vapeur de voyage | Défroisseur à main | Défroisseur portable | Défroisseur à main |
Puissance électrique | 900 watts | 1 650 W | 1 500 watts | 800 watts | 2 000 watts | 1300 watts |
Pression de vapeur | - | - | - | - | - | - |
Débit de vapeur continue | - | 25 g/min | - | 18 g/min | 31 g/min | 20 g/min |
Débit vapeur réglable | ❌ | - | - | - | ✅ | - |
Capacité du réservoir | 100 ml | 0,26 litre | 280 millilitres | 110 ml | 400 ml | 70 ml |
Réservoir amovible | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - |
Temps de chauffe | 25 secondes | 45 secondes | 35 secondes | 45 secondes | - | 15 secondes |
Arrêt automatique | ❌ | 45 secondes | ✅ | ✅ | ❌ | - |
Longueur du fil | - | 3 mètres | 2 mètres | - | 2,2 mètres | 2,3 mètres |
Poids | 0,6 kg | 1,8 kg | 1,11 kg | 1.14 kilogrammes | 1,08 kg | 0,81 kg |
Dimensions | 19 x 8.5 x 6.5 cm | 14.5 x 12 x 29 cm | 29 x 17,2 x 12,3 cm | 23 x 18.2 x 13.4 cm | 23,7 x 17,5 x 13,7 cm | 36.4 x 18.4 x 13.5 cm |
Garantie | - | 2 ans + 1 | - | - | - | 2 ans |
Notice | - | Notice | - | - | - | Notice |
A lire sur Maisonae
Le meilleur défroisseur vapeur pour mon budget (2023)
Le meilleur défroisseur vapeur pour mon budget (2023)