Comparatif fer à repasser haut de gamme (de 130 et 250€)
Les appareils haut de gamme sont silencieux et ultraperformants. Puissance inégalable, réservoir à haute capacité, et grand débit de vapeur font que les modèles haut de gamme sont le top du top !Modèle | ESP 260T |
---|---|
Marque | Singer |
Puissance électrique | 1750 Watts |
Pression de vapeur | - |
Débit de vapeur continue | 70 g-min |
Mode pressing | ✅ |
Défroissage vertical | - |
Technologie sans réglage | ❌ |
Technologie sans fil | ❌ |
Capacité du réservoir | 0,8 L |
Système anti-calcaire intégré | ❌ |
Type de semelle | - |
Arrêt automatique | ✅ |
Poids | 9,8 Kg |
Dimensions | - |
Garantie | - |
Notice | - |
268.90€ sur Cdiscount |
Comparatif fer à repasser qualité / prix (de 50 à 130€)
Les modèles milieu de gamme sont des modèles sophistiqués, fiables, solides et puissants. Ils proposent également un très bon rapport qualité/prix.Modèle | DST7040/80 | First Class | Ultimate Pure |
---|---|---|---|
Marque | Philips | Rowenta | Calor |
Puissance électrique | 2800 watts | 1000 Watts | 3000 watts |
Pression de vapeur | - | - | - |
Débit de vapeur continue | 50 g/min | 10 g/min | 60 g/min |
Mode pressing | ✅ | ✅ | - |
Défroissage vertical | ✅ | ✅ | - |
Technologie sans réglage | - | ❌ | - |
Technologie sans fil | ❌ | ❌ | ❌ |
Capacité du réservoir | 0,3 L | 0,007 L | 0,35 L |
Système anti-calcaire intégré | SteamGlide Elite | ❌ | ✅ |
Type de semelle | - | Inox | Durilium Airglide |
Arrêt automatique | ✅ | ❌ | ✅ |
Poids | - | 0,5 Kg | 1,45 Kg |
Dimensions | 33.4 x 16.9 x 13.7 cm | 21,6 cm x 9,6 cm x 12,2 cm | 31.6 x 15.1 x 16.3 cm |
Garantie | 2 ans | 1 an | 2 ans |
Notice | - | Notice | Notice |
89.99€ sur Amazon | 45.99€ sur Amazon | 129.99€ sur Amazon |
Comparatif fer à repasser premier prix (de 10 à 50€)
Les modèles d'entrée de gamme sont les modèles premier prix. Ils disposent de performances satisfaisantes surtout s’il ne s’agit que de repassage occasionnel. Toutefois, ils ne disposent pas des mêmes fonctionnalités et performances que les modèles haut de gamme.Modèle | Ultragliss Plus | Fast&Furious 4000 Travel | Intellifast |
---|---|---|---|
Marque | Calor | Cecotec | Imetec |
Puissance électrique | 2800 watts | 1200 Watts | 2400 watts |
Pression de vapeur | - | - | - |
Débit de vapeur continue | 50 g/min | 20 g/min | - |
Mode pressing | ✅ | ✅ | ✅ |
Défroissage vertical | ✅ | - | ✅ |
Technologie sans réglage | - | - | ✅ |
Technologie sans fil | ❌ | ❌ | ❌ |
Capacité du réservoir | 0,27 L | - | 0,3 L |
Système anti-calcaire intégré | - | - | ✅ |
Type de semelle | Durilium Airglide | Céramique | Céramique avec revêtement en microparticule de diamant |
Arrêt automatique | ✅ | - | - |
Poids | 1.65 kg | 1,75 Kg | 1.2 kg |
Dimensions | 34.1 x 18.2 x 14.4 cm | 11 cm x 9,9 cm x 20,5 cm | 27 x 12 x 13 cm |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Notice | Notice | - | Notice |
48.81€ sur Conforama | 23.99€ sur Amazon | 59.90€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur fer à repasser pour mon budget (2023)
Le meilleur fer à repasser pour mon budget (2023)