Comparatif machine à laver haut de gamme (plus de 700€)
Les modèles haut de gamme sont des modèles au design soigné, de classe énergétiques A+++ avec une multitude de fonctionnalités et innovations technologiques constantes. En plus, ils sont sophistiqués, performants et robustes.Modèle |
---|
Marque |
Type |
Type de pose |
Capacité |
Programmes |
Linges compatibles |
Température de lavage |
Vitesse d'essorage |
Fonction sèche-linge |
Fonctionnalités |
Sécurité |
Poids |
Dimensions |
Garantie |
Notice |
Comparatif machine à laver qualité / prix (de 350 à 700€)
Rapport qualité/prix très intéressant, bonnes performances énergétiques, fiabilité sans égal, une grande capacité d'essorage sont les atouts des modèles de milieu de gamme.Modèle | F24V30WHS | CO12105TE1S | WD80T4046EW/EF | CST 272DE/1-47 | Ecobubble WW80TA046TH | WW90T554DTW/S3 | CFL100-14586IM3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | LG | Candy | Samsung | Candy | Samsung | Samsung | CHiQ |
Type | Frontal | Frontal | Frontal | Machine à laver top | Frontal | Frontal | Frontal |
Type de pose | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre | Pose libre et encastrable | Libre |
Capacité | 12 kg | 10 kg | 8 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg |
Programmes | - ECO 40 - 60 - Mix 40°C - Coton - Couette - Synthétiques - Ultra Silence - Baby Care Vapeur (Steam) - Anti-Allergie (Steam) - Main / Laine - Rapide 14 min - Rinçage + Essorage - Essorage seul - Textiles Sport - Délicat - Nettoyage de la cuve | - Coton + Prélavage - Lavage Main & Laine - Synthétiques - Coton - Délicats - Vidange + Essorage - Rinçage - Rapides 14/30/44 Min - Jeans - Mix Couleurs 59 min - Coton Parfait 59 min - Smart Fi - Eco 40-60 - 20°C - Hygiène | - Eco 40-60 (capacité max.) - Coton ( capacitémax.) - Synthétiques - Mix - Express 15min (2kg max) - Anti-Allergènes - Rinçage + essorage - Vidange/Essorage - Nettoyage - Tambour - Anti-tache - Pré-lavage - Lavage intensif | - Coton Résistant, - Coton + Prélavage, - Eco 40-60, - 20°C, - Synthétique, - Rinçage, - Vidange + Essorage, - Jeans, - Hygiène, - Lavage Main, - Délicat, - Mixtes & Couleurs 59’, - Rapides 14’, - Rapides 30’, - Rapides 44’, - Coton Parfait 59’ | - Express 15 min - Mix - Délicats - Laine - Lavage à froid - Couleurs sombres - Draps - Eco 40-60 - Coton - Synthétiques - Anti-allergène - Rinçage + Essorage - Vidange/Essorage | - Eco 40-60 - Vêtements de sport - Draps - Coton - Délicats - Vidange/Essorage - Intensif à froid - Vêtements d'extèrieur - Chemises - Synthétiques - Laine - Serviettes - Lavage silencieux - Rinçage + essorage - Charges mixtes - Assainir (via vapeur) - Nettoyage Tambour - Jeans - Couleurs - Journée nuageuse - Spécial vêtements de bébé - Express 15 min | - ÉCO 40 - 60 - Mixte - Coton - Literie - Chemises - Programme bébé - Sous-vêtements - Anti-Allergie - Doudounes - Rapide 15 min - Rinçage + Essorage - Essorage seul - Nettoyage du tambour - Laine - 20°C |
Linges compatibles | - Coton - Laine - Synthétique - Draps - Délicats | - | - | - | - Coton - Laine - Synthétique - Draps - Délicats | - Coton - Laine - Synthétique - Draps - Délicat - Jeans | -Coton - Laine - Synthétique - Draps |
Température de lavage | Froid/20/30/40/60/95°C | - | - | - | - | - | - 20°C//40 - 60 |
Vitesse d'essorage | 1400 trs/min | 1200 trs/min | 1400 trs/min | 1200 trs/min | 1400 trs/min | 1 400 tours / min | 1400 trs/min |
Fonction sèche-linge | ❌ | - | - Airwash - Lavage et séchage enchainé - Coton | - | - | ❌ | ❌ |
Fonctionnalités | - Arrêt différé - AI DD - 6 Motion Direct Drive - Connectivité ThinQ - Smart Diagnosis | Départ différé | - Arrêt différé réglable de 3 à 19 heures - Arrêt automatique lorsque la cuve est pleine - Système de nettoyage du tambour | Départ différé | - Départ différé - Smart Check - Système de nettoyage du tambour | - Fonction connectée - Arrêt différé - Arrêt / Pause - AddWash | -Arrêt différé réglable de 1 à 24 heures - Lavage One Touch -Lavage en 15 min -Remplissage de vêtements à mi-programme - Système de nettoyage du tambour |
Sécurité | - Verrouillage porte - Aqua Lock | - Sécurité enfant - Sécurité porte | - Sécurité enfant - Témoin d'anomalie - Antimousse - Smart Check | Verrouillage porte | Sécurité enfant | Sécurité enfant | - Sécurité enfant - Verrouillage électromagnétique de la porte - Joint de porte nano-antibactérien |
Poids | 73 kg | 68 kg | 68 kg | 55,5 kg | 65 kg | 67 kg | 65 kg |
Dimensions | 60 x 85 x 61,5 cm | - | 66,6 x 89 x 69,7 cm | 41 x 86 x 60 cm | 60 x 85 x 55 cm | 60 x 85 x 55 cm | 600 x 577 x 847 mm |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans pour l'ensemble de la machine 10 ans pour le moteur |
Notice | - | - | Notice | Notice | - | - | |
769.00€ sur Cdiscount | 329.99€ sur Cdiscount | 499.99€ sur Cdiscount | 367.50€ sur Cdiscount | 419.99€ sur Cdiscount | 549.00€ sur Cdiscount | 439.99€ sur Cdiscount |
Comparatif machine à laver premier prix (moins de 350€)
Les modèles d’entrée de gamme sont des modèles à petit prix qui n’ont pas à rougir de leurs performances. Toutefois, ils ont une capacité d'essorage assez faible.Modèle | 48623.01 | 62047 | FQ33872EFFR |
---|---|---|---|
Marque | Navaris | Wiltec | Goplus |
![]() |
|||
Type | Machine à laver manuelle | Machine à laver top | Ouverture par dessus |
Type de pose | Pose libre | Pose libre | Pose libre |
Capacité | 2 kg | - 5,2 kg (lavage) - 3,5 kg (essorage) | 3,5 kg |
Programmes | - | - lavage normal (en 3 variations) - lavage fin - essorage | - |
Linges compatibles | - | - | - |
Température de lavage | - | - | - |
Vitesse d'essorage | - | 270 trs/min (pour 2kg de linge) | - |
Fonction sèche-linge | ❌ | ❌ | ❌ |
Fonctionnalités | - | 2 minuteries pour le lavage et l'essorage | - Tremper - Laver - Rincer - Tourner - Niveau d’eau - Arrêt/Pause - Minuterie |
Sécurité | - | - | - |
Poids | 3,07 kg | 13,5 kg | 20,78 kg |
Dimensions | 39 x 35.2 x 34.5 cm | 53 x 30 x 73 cm | 43 x 43 x 75 cm |
Garantie | - | - | |
Notice | - | Notice | |
78.99€ sur Amazon | 154.99€ sur Manomano | Acheter sur Amazon |
A lire sur Maisonae
La meilleure machine à laver pour mon budget (2023)
La meilleure machine à laver pour mon budget (2023)