Comparatif machine à laver haut de gamme (plus de 500€)
Les modèles haut de gamme sont des modèles au design soigné, de classe énergétiques A+++ avec une multitude de fonctionnalités et innovations technologiques constantes. En plus, ils sont sophistiqués, performants et robustes.Modèle | WD80T4046EW/EF | EW7F1474BI | WAT28749IT | |
---|---|---|---|---|
Marque | Samsung | Electrolux | Bosch | |
Type | Frontal | Frontal | Frontal | |
Type de pose | Libre | Encastrable | Libre | |
Classe énergétique | B | A+++ | A+++ | |
Capacité | 8 kg | 7 kg | 9 kg | |
Programmes | - Eco 40-60 (capacité max.) - Coton ( capacitémax.) - Synthétiques - Mix - Express 15min (2kg max) - Anti-Allergènes - Rinçage + essorage - Vidange/Essorage - Nettoyage - Tambour - Anti-tache - Pré-lavage - Lavage intensif | - Coton - Coton éco - Synthétiques - Délicats - Anti-allergie - FreshScent (Vapeur) - Duvet - Rapide 14 min. - Sport - Outdoor - Denim - Laine/Soie | - AllergyPlus - Nettoyage du tambour (avec avertissement) - Chemises - ActiveOxygen Refresh - Mix - Sportswear - Rinçage / Essorage / Vidange - Quick 15 '/ 30' - NightWash, délicats / soie - Laine / lavage à la main | |
Linges compatibles | - | - Coton - Laine - Synthétique | - | |
Température de lavage | - | - Coton - Coton éco - Synthétiques - Anti-allergies - Soie - Laine sport - Lavage 14 minutes - denim - Outdoor - Rinçage plus - Douceur Plus | - | |
Vitesse d'essorage | 1400 trs/min | 1400 trs/min | 1400 trs/min | |
Fonction sèche-linge | - Airwash - Lavage et séchage enchainé - Coton | - | - | |
Fonctionnalités | - Arrêt différé réglable de 3 à 19 heures - Arrêt automatique lorsque la cuve est pleine - Système de nettoyage du tambour | - Départ différé - Minuterie | - VarioPerfect - Eclairage LED du tambour | |
Sécurité | - Sécurité enfant - Témoin d'anomalie - Antimousse - Smart Check | Sécurité enfant | - Reconnaissance de la présence de mousse - La sécurité des enfants - Système anti-inondation AquaVigil | |
Poids | 68 kilogrammes | 68,5 kg | 72.3 kilogrammes | |
Dimensions | 66,6 x 89 x 69,7 cm | 59.6 x 54 x 81.9 cm | 59 x 598 x 84.8 cm; | |
Garantie | 2 ans | 2 ans | - | |
Notice | Notice | - | Notice |
Comparatif machine à laver qualité / prix (de 300 à 500€)
Rapport qualité/prix très intéressant, bonnes performances énergétiques, fiabilité sans égal, une grande capacité d'essorage sont les atouts des modèles de milieu de gamme.Modèle | CO12105TE1S |
---|---|
Marque | Candy |
Type | Frontal |
Type de pose | Libre |
Classe énergétique | A+++ |
Capacité | 10 kg |
Programmes | - Coton + Prélavage - Lavage Main & Laine - Synthétiques - Coton - Délicats - Vidange + Essorage - Rinçage - Rapides 14/30/44 Min - Jeans - Mix Couleurs 59 min - Coton Parfait 59 min - Smart Fi - Eco 40-60 - 20°C - Hygiène |
Linges compatibles | - |
Température de lavage | - |
Vitesse d'essorage | 1200 trs/min |
Fonction sèche-linge | - |
Fonctionnalités | Départ différé |
Sécurité | - Sécurité enfant - Sécurité porte |
Poids | 68 kilogrammes |
Dimensions | - |
Garantie | 2 ans |
Notice | - |
Comparatif machine à laver premier prix (de 50 à 300€)
Les modèles d’entrée de gamme sont des modèles à petit prix qui n’ont pas à rougir de leurs performances. Toutefois, ils ont une capacité d'essorage assez faible.Modèle | 48623.01 | Ecowash XL |
---|---|---|
Marque | Navaris | OneConcept |
Type | Machine à laver manuelle | Mini lave-linge |
Type de pose | Pose libre | Pose libre |
Classe énergétique | - | - |
Capacité | 2 kg | 4,2 kg |
Programmes | - | - Délicat - Normal |
Linges compatibles | - | - |
Température de lavage | - | - |
Vitesse d'essorage | - | - |
Fonction sèche-linge | ❌ | - |
Fonctionnalités | - | - Minuterie - Protection inondation |
Sécurité | - | - |
Poids | 3,07 kg | 12,5 kg |
Dimensions | 39 x 35.2 x 34.5 cm | 64,5 x 73,5 x 33 cm |
Garantie | - | - |
Notice | - |
A lire sur Maisonae
Bien choisir sa machine à laver en 2021
Bien choisir sa machine à laver en 2021