Comparatif nettoyeur de sol haut de gamme (entre 150 et 300€)
Les modèles haut de gamme sont alimentés le plus souvent par une batterie rechargeable. Ils ont très appréciés, car ils vous évitent de mettre beaucoup d'énergie à frotter le sol.Modèle | SpinWave |
---|---|
Marque | Bissell |
Alimentation | Batterie |
Capacité seau/réservoir | 0,83 L |
Essorage intégré | ❌ |
Manche télescopique | ❌ |
Manche réglable | ❌ |
Composition du kit | - Formule nettoyante multi-surface pour les sols - Formule pour les planchers - 2 serpillères à récurer - 2 serpillères douces, mode d'emploi |
Fonctionnalités | Fonction vaporisateur |
Dimensions | 20 x 41 x 114.3 cm |
Poids | 5.8 kg |
Garantie | 2 ans + 1 an offert par Bissell France (exclusivité) |
Notice | - |
139.99€ sur Cdiscount |
Comparatif nettoyeur de sol qualité / prix (entre 50 à 150€)
Bien qu'ils s'agissent de nettoyeurs manuels, ils s'avèrent vraiment pratiques puisqu'ils sont dotés de caractéristiques intéressantes comme un grand seau, un mécanisme d'essorage facile à utiliser, un tube télescopique ajustable selon votre taille et une tête de nettoyage flexible.Modèle | Wetjet Wood | Clean Twist Disc Mop Ergo Mobile |
---|---|---|
Marque | Swiffer | Leifheit |
Alimentation | Piles | Sans piles |
Capacité seau/réservoir | - | 6 L |
Essorage intégré | ❌ | ✅ |
Manche télescopique | ❌ | ✅ |
Manche réglable | - | ✅ |
Composition du kit | - 5 recharges de lingettes - Solution nettoyante | - Balai - Franges - Seau essoreur - Chariot à roulettes |
Fonctionnalités | - LED intégrées - Vaporisation de la solution nettoyante | Mécanisme rotatif d'essorage |
Dimensions | - | 46.6 x 26.5 x 26 cm |
Poids | 0,86 kg | 2.26 kg |
Garantie | - | - |
Notice | - | - |
36.90€ sur Cdiscount | 44.99€ sur Amazon |
Comparatif nettoyeur de sol premier prix (entre 15 et 50€)
S'il est vrai qu'ils ne proposent que peu d'options et juste quelques serpillières de rechange, les modèles d'entrée de gamme peuvent bien assurer un nettoyage satisfaisant grâce à la forte capacité d'absorption des fibres de leurs serpillières.Modèle | UltraMax Sensitive | Easy Wring & Clean TURBO |
---|---|---|
Marque | Vileda | Vileda |
Alimentation | Sans piles | Sans piles |
Capacité seau/réservoir | - | - |
Essorage intégré | ✅ | ✅ |
Manche télescopique | ❌ | ❌ |
Manche réglable | ❌ | ❌ |
Composition du kit | - Housse microfibres - Seau essoreur | - 2 têtes microfibres - Seau essoreur |
Fonctionnalités | - | - |
Dimensions | - | 45 x 27 x 27 cm |
Poids | - | 2.65 kg |
Garantie | - | - |
Notice | - | - |
38.99€ sur Amazon | 52.99€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur nettoyeur de sol pour mon budget (2023)
Le meilleur nettoyeur de sol pour mon budget (2023)