Comparatif poêle à bois haut de gamme (plus de 1500€ )
Ils ont été conçus afin de répondre aux besoins des maisons BBC.Modèle | Kyo |
---|---|
Marque | Supra |
Type | Poêle à bois en fonte |
Puissance de chauffe | 10 kW |
Rendement | 77 % |
Surface | entre 50 et 150 m² |
Autonomie | - |
Matériau extérieur | Fonte |
Matériau intérieur | Fonte |
Fonctions intégrées | - Système vitre propre |
Dimensions poêle | - |
Dimensions four | - |
Dimensions totales | 70 x 90,5 x 43 cm |
Poids | 176 kilogrammes |
Garantie | - |
Notice | Notice |
1911.42€ sur Cdiscount |
Comparatif poêle à bois qualité / prix (entre 500 et 1500€)
Outre leurs bonnes performances, ces poêles à bois se montrent pratiques en proposant des options intéressantes.Modèle | Geno | Triumph F | Neosen | Talisman | Cube |
---|---|---|---|---|---|
Marque | Supra | Victoria | Invicta | Godin | Godin |
![]() | |||||
Type | Poêle à bois en fonte | Poêle à bois avec four intégré | Poêle à bois étanche | Poêle à bois en fonte | Poêle à bois |
Puissance de chauffe | 7 kW | 15 kW | 6 kW | 7 kW | 6,5 kW |
Rendement | 78 % | 76,91% | 75% | 78 % | 78,2 % |
Surface | Jusqu’à 120 m² | - | 30 à 70m² | 90 à 240 m³ | - |
Autonomie | - | - | - | - | 45 min |
Matériau extérieur | Fonte | Acier | Fonte | Fonte | Fonte |
Matériau intérieur | Fonte | - | Fonte | - | - |
Fonctions intégrées | - Système vitre propre - Tiroir à cendre amovible | - Réglage d'air primaire et secondaire - Tiroir à cendre indépendant | - Système vitre propre - Système post combustion | - | - |
Dimensions poêle | - | 51,6 x 35,4 x 33,8 cm | - | - | 55 x 28 x 22 cm |
Dimensions four | - | 40,8 x 40 x 22 cm | - | - | - |
Dimensions totales | 67 x 67 x 50 cm | 90 x 60 x 90 cm | 105 x 50,7 x 53,1 cm | H 112 x Ø 42 cm | 38.5 x 65 x 66 cm |
Poids | 136 kilogrammes | 105 kilogrammes | 134 kilogrammes | 125 kilogrammes | 102 kilogrammes |
Garantie | - | 2 ans | 5 ans | 6 ans | 6 ans |
Notice | - | - | Notice | - | Notice |
Acheter sur Amazon | 879.00€ sur La Redoute | 1241.99€ sur Cdiscount | 2083.11€ sur Amazon | 1401.24€ sur Manomano |
Comparatif poêle à bois premier prix (entre 300 et 500€ )
Ces poêles à bois proposent des performances assez satisfaisantes pour un chauffage correct de votre intérieur.Modèle | Remilly | K2 CP W10 |
---|---|---|
Marque | Invicta | Prity |
Type | Poêle à bois en fonte | Poêle à bois |
Puissance de chauffe | 7 kW | 10 kW |
Rendement | 78 % | 77,6 % |
Surface | 40 à 80 m² | - |
Autonomie | - | - |
Matériau extérieur | Fonte | Fonte |
Matériau intérieur | - | Brique |
Fonctions intégrées | - Air secondaire - Combustion lente | - |
Dimensions poêle | - | 41 x 31 x 42 cm |
Dimensions four | - | - |
Dimensions totales | 36.6 x 43.6 x 80 cm | 51 x 50 x 81 cm |
Poids | 80 kilogrammes | 94 kilogrammes |
Garantie | 5 ans | - |
Notice | Notice | - |
449.99€ sur Cdiscount | 740.00€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur poêle à bois pour mon budget (2023)
Le meilleur poêle à bois pour mon budget (2023)