Comparatif poêle à bois haut de gamme (plus de 1500€ )
Ils ont été conçus afin de répondre aux besoins des maisons BBC.Modèle | Kyo | Castries |
---|---|---|
Marque | Supra | Invicta |
Type | Poêle à bois en fonte | Poêle à bois en acier et en fonte |
Puissance de chauffe | 10 kW | 8 kW |
Rendement | 77 % | 82,4 % |
Surface | entre 50 et 150 m² | - |
Autonomie | - | - |
Matériau extérieur | Fonte | Acier |
Matériau intérieur | Fonte | Fonte |
Fonctions intégrées | - Système vitre propre | - Système vitre propre |
Dimensions poêle | - | - |
Dimensions four | - | - |
Dimensions totales | 70 x 90,5 x 43 cm | 103,5 x 50 cm |
Poids | 176 kilogrammes | - |
Garantie | - | - |
Notice | Notice | - |
1929.41€ sur Manomano | 2631.07€ sur Manomano |
Comparatif poêle à bois qualité / prix (entre 500 et 1500€)
Outre leurs bonnes performances, ces poêles à bois se montrent pratiques en proposant des options intéressantes.Modèle | Talisman | Cube |
---|---|---|
Marque | Godin | Godin |
Type | Poêle à bois en fonte | Poêle à bois |
Puissance de chauffe | 7 kW | 6,5 kW |
Rendement | 78 % | 78,2 % |
Surface | 90 à 240 m³ | - |
Autonomie | - | 45 min |
Matériau extérieur | Fonte | Fonte |
Matériau intérieur | - | - |
Fonctions intégrées | - | - |
Dimensions poêle | - | 55 x 28 x 22 cm |
Dimensions four | - | - |
Dimensions totales | H 112 x Ø 42 cm | 38.5 x 65 x 66 cm |
Poids | 125 kilogrammes | 102 kilogrammes |
Garantie | 6 ans | 6 ans |
Notice | - | Notice |
1189.99€ sur Manomano | 1490.40€ sur Manomano |
Comparatif poêle à bois premier prix (entre 300 et 500€ )
Ces poêles à bois proposent des performances assez satisfaisantes pour un chauffage correct de votre intérieur.Modèle | K1 E | Remilly | K2 CP W10 |
---|---|---|---|
Marque | Prity | Invicta | Prity |
Type | Poêle à bois en acier allié | Poêle à bois en fonte | Poêle à bois |
Puissance de chauffe | 9 kW | 7 kW | 10 kW |
Rendement | 77,8 % | 78 % | 77,6 % |
Surface | Environ 46 m² | 40 à 80 m² | - |
Autonomie | - | - | - |
Matériau extérieur | Acier allié | Fonte | Fonte |
Matériau intérieur | Briques réfractaires | - | Brique |
Fonctions intégrées | - | - Air secondaire - Combustion lente | - |
Dimensions poêle | 38 x 45 x 86 cm | - | 41 x 31 x 42 cm |
Dimensions four | - | - | - |
Dimensions totales | 37 x 32 x 39 | 36.6 x 43.6 x 80 cm | 51 x 50 x 81 cm |
Poids | 66 kilogrammes | 80 kilogrammes | 94 kilogrammes |
Garantie | - | 5 ans | - |
Notice | - | Notice | - |
429.00€ sur Amazon | 319.99€ sur Cdiscount | 540.00€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur poêle à bois pour mon budget (2022)
Le meilleur poêle à bois pour mon budget (2022)