Comparatif purificateur d'air haut de gamme (de 400 à 800€)
Les purificateurs d’air haut de gamme sont des appareils intelligents, puissants, performants et certifiés. Projection large, affichage numérique, fonction connectée, mode manuel et automatique : les choix sont larges et le prix plutôt rédhibitoire !Modèle | Air Performer 8000 Series | Pure Cool Tour | Pure Cool TP04 | Purifier Hot+Cool Formaldehyde | Pure Hot+Cool Link | PA91-404GY | 3000i Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Philips | Dyson | Dyson | Dyson | Dyson | Electrolux | Philips |
Puissance | - | - | - | - | - | - | 55 W |
Système de filtration | - Pré filtre, - Filtre HEPA NanoProtect - Charbon actif | 2 filtres : - 1 filtre HEPA en fibre de verre - 1 filtre au charbon actif | 2 filtres : - 1 filtre HEPA en fibre de verre - 1 filtre carbone | - Filtre HEPA - Filtre d’oxydation catalytique sélective - Filtre à charbon actif | - Filtre HEPA 360° - Granulé de charbon actif | - Pré filtre, - Couche antibactérienne - Filtre EP12 + charbon actif - Ionisateur | Triple filtration : - Un pré-filtre - Un filtre à charbon actif - Un filtre HEPA |
Nombre de vitesses | 10 | - | 10 | - | - | - | 3 |
Débit d'air | 270 m³/heure | 290 l/s | 361 m³/h | 371 l/s | - | - | 520 m³/h |
Superficie optimale | 70 m² | - | - | - | - | 92 m² | 135 m² |
Niveau sonore | 19-46 dB | - | - | 63 dB | 68 dB | 17-46 dB | 15 - 56 dB |
Mode automatique | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Témoin de remplacement des filtres | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ |
Témoin de qualité de l'air | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ |
Fonction nuit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Présence d'une minuterie | ✅ | ❌ | ❌ | - | - | - | ❌ |
Fonction ventilateur | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Mode manuel | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ |
Fonction connectée | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Accessoires | - | - | - | - | - Télécommande - Application | - | - |
Poids | 8,8 kg | 4,9 kg | 4,9 kg | 5,7 kg | 3,9 kg | 7,9 kg | 6,8 kg |
Dimensions | 33 x 33 x 106 cm | 19,6 x 19,6 x 101,8 cm | 11,7 x 20,6 x 105,4 cm | 13 x 20,5 x 76,4 cm | 22 x 22 x 63 cm | 56,5 x 31,5 x31,5 cm | 29 x 29 x 64,5 cm |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | - | - | 2 ans |
Notice | - | - | - | Notice | - | - | |
591.99€ sur Amazon | 699.99€ sur Amazon | 699.99€ sur Amazon | 799.00€ sur Cdiscount | 881.92€ sur Amazon | 425.39€ sur Amazon | 299.99€ sur Amazon |
Comparatif purificateur d'air qualité / prix (de 200 à 400€)
Les modèles en milieu de gamme sont des modèles avec un débit d’air moyen de 170 m³/h. Des caractéristiques intéressantes comme le filtre performant et facile à entretenir ou encore le mode automatique intégré convainquent plus d'un.Modèle | Purificateur-ioniseur 200 | Eclipse | LW 230 | AirgoClean 140 E | Intense Pure Air XL | Pure Cool Me | AC230 | AeraMax DX55 | AeraMax DX95 | AC2887/10 | Air | Intense Pure Air Connect XL | Airmega 250S | Pure Air City | Air 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Teqoya | Rowenta | Beurer | Trotec | Rowenta | Dyson | DeLonghi | Fellowes | Fellowes | Philips | E.ZICOM | Rowenta | Coway | Rowenta | Bosch |
Puissance | - | 33 watts | - | 85 watts | 80 W | - | 80 W | 70 W | - | 60 W | 55 W | - | - | 23 watts | - |
Système de filtration | - | - Préfiltre - Filtre HEPA | Disques d'humidification | - Filtre HEPA - Filtre au Charbon actif - Préfiltre DACRON® | 4 filtres : - 1 préfiltre - 1 filtre HEPA - 1 filtre charbon actif - 1 filtre NanoCaptur | - Filtre HEPA - Filtre au charbon actif | Filtres 5 niveaux + ioniseur : - 1 préfiltre - 1 filtre charbon actif - 1 filtre HEPA - 1 filtre TiO2 - 1 filtre Nano Ag - 1 ioniseur | Filtres à 4 niveaux : - 1 filtre HEPA - 1 filtre charbon actif - 1 filtre AeraSafe - 1 filtre PlasmaTrue | Filtres à 4 niveaux : - 1 filtre HEPA - 1 filtre charbon actif - 1 filtre AeraSafe - 1 filtre PlasmaTrue | Filtre Nanocaptur | Filtres à 6 niveaux : - 1 pré-filtre - 1 filtre HEPA - 1 filtre au charbon actif - 1 filtre photocatalyse - Ionisation - Tubes UV | Filtres à 4 niveaux : - 1 pré-filtre - 1 filtre charbon actif - 1 filtre Allergy + - 1 filtre NanoCaptur | - 1 préfiltre - 1 filtre Max2 (filtre à charbon actif et filtre Green True HEPA) | Triple filtration : - Un pré-filtre - Un filtre à charbon actif - Un filtre HEPA | - 1 préfiltre - 1 filtre HEPA 13 - 1 filtre à charbon actif - 1 filtre anti bactérien |
Nombre de vitesses | - | 12 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | - | 4 | 3 | 4 | - | 3 | 6 | - |
Débit d'air | - | 120m³/h | - | 330 m³/h | 310 m³/h | 170 l/s | 110, 160 ou 255 m³/h | 90 m³/heure | n.c. | 333 m³/h | 375 m³/heure | 360 m³/heure | - | 240 m³/heure | 600 m³/heure |
Superficie optimale | 30 m² | 40 m² | 40 m² | 100 m³ | 120 m² | - | 80 m² | 18 m² | 28 m² | 79 m² | 85 m² | 140 m² | 131 m² | 24 m² | 125 m² |
Niveau sonore | 0 dB | - | - | 50 dB | 28 - 52 dB | - | 33 - 50 dB | - | - | 20,5 - 51dB | 20 - 60 dB | 17,5 - 56 dB | 22 - 54 dB | 38 dB | 55 dB |
Mode automatique | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Témoin de remplacement des filtres | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Témoin de qualité de l'air | - | - | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fonction nuit | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Présence d'une minuterie | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | - |
Fonction ventilateur | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | ❌ | - | ✅ | ❌ | - | |
Mode manuel | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ❌ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | |
Fonction connectée | ❌ | ❌ | ❌ | - | - | ❌ | - | - | - | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Accessoires | - | - | -2 disques ions argent | - Télécommande | - | - Télécommande | - | - | - | - | - | Application | - | - | - |
Poids | 0,5 kg | 6,76 kg | - | 7,5 kg | 8,5 kg | 2,8 kg | 7 kg | 5 kg | 6,4 kg | 7,7 kg | 8,6 kg | 7,7 kg | 9,5 kg | 3 kg | 9,2 kg |
Dimensions | 28 cm x 8 cm x 7 cm | 25.5 x 25.5 x 108.9 cm | 30 x 30 x 34 cm | 17,6 × 60 × 40,4 cm | 31,6 x 26,5 x 68,2 cm | 40 x 25 x 25 cm | 45 x 23 x 50 cm | 20,7 x 40 x 64 cm | 20,7 x 40 x 64 cm | 35,9 x 24 x 55,8 cm | 40 x 18 x 62 cm | 25,3 x 31,5 x 68,3 cm | 47.4 x 20.8 x 50.1 cm | 26,5 x 26,5 x 42,1 cm | 72.9 x 32.4 x 32.4 cm |
Garantie | 10 ans | 2 ans | 3 ans | 2 ans | 2 ans | - | 3 ans | 3 ans | 2 ans | 3 ans | 2 ans | - | - | - | |
Notice | - | Notice | Notice | Notice | Notice | - | - | - | - | - | - | Notice | - | Notice | - |
375.00€ sur Cdiscount | 329.00€ sur Amazon | 293.87€ sur Amazon | 179.95€ sur Amazon | 229.58€ sur Amazon | 343.00€ sur Amazon | 323.80€ sur Amazon | 284.61€ sur Amazon | 272.30€ sur Amazon | 164.75€ sur Amazon | 499.18€ sur Amazon | 135.61€ sur Amazon | 429.99€ sur Amazon | 238.00€ sur Amazon | 399.99€ sur Amazon |
Comparatif purificateur d'air premier prix (entre 100 à 200€)
Les modèles d'entrée de gamme sont des petits appareils abordables et adaptés à des petites surfaces. En revanche, la portée n’est pas très élevée. Mais pour les petites pièces, ce sont des valeurs sûres !Modèle | AC0820/10 | BKM Mobile 2.0 | Mi Air Purifier 3H | AeraMax DX5 | Core P350 | LW15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Philips | Idrobase | Xiaomi | Fellowes | Levoit | |
![]() | ||||||
Puissance | - | 6 watts | 38 W | 68 W | 45 W | 4 W |
Système de filtration | - Pré filtre, - Filtre HEPA NanoProtect | - | - Filtre HEPA 3 couches | 4 filtres : - 1 préfiltre - 1 filtre HEPA - 1 filtre charbon actif - 1 ioniseur | - 1 préfiltre - 1 filtre HEPA - 1 filtre à charbon actif | Lavement d'air à l'eau |
Nombre de vitesses | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Débit d'air | 190 m³/heure | 30 m³/h | 380 m³/h | 40 m³/ heure | 187 m³/h | 120 m³/h |
Superficie optimale | 49 m² | 25 m² | 26 à 45 ㎡ | 8 m² | 40 m² | 20 m² |
Niveau sonore | 35-61 dB | 30 dB | 32- 64 dB | - | 24 dB | 32 dB |
Mode automatique | ✅ | - | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Témoin de remplacement des filtres | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | - |
Témoin de qualité de l'air | ✅ | - | ✅ | ✅ | ❌ | - |
Fonction nuit | ✅ | - | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Présence d'une minuterie | ❌ | - | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Fonction ventilateur | - | - | ✅ | - | - | ✅ |
Mode manuel | ✅ | - | - | ✅ | - | - |
Fonction connectée | ❌ | - | ✅ | - | ❌ | - |
Accessoires | - | - | - | - | - | - |
Poids | 2,4 kg | 780 g | 4.8kg | 4,5 kg | 3,4 kg | 3 kg |
Dimensions | 25 x 25 x 36,7 cm | 14 x 12,7 x 6 cm | 24 x 24 x 52 cm | 18 x 21,4 x 70 cm | 22.1 x 22.1 x 36.07 cm | 26 x 28 x 31 cm |
Garantie | 2 ans | - | - | 3 ans | 2 ans | - |
Notice | - | - | - | - | Notice | - |
94.99€ sur Amazon | 169.00€ sur Amazon | 348.98€ sur Amazon | 48.00€ sur Amazon | Acheter sur Amazon | 195.44€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur purificateur d'air pour mon budget (2023)
Le meilleur purificateur d'air pour mon budget (2023)