Comparatif radiateur électrique haut de gamme (plus de 400€)
Les modèles haut de gamme bénéficient d'une grande puissance et d'une technologie innovante. Ils offrent également plus d’économies d’énergie tout en continuant à garantir de bonnes performances.Modèle | Eco Green | Mozart Digital | Maxi 2450 | Baléares 2 1500W |
---|---|---|---|---|
Marque | Farho | Thermor | AeroFlow | Thermor |
|
| |||
Type de radiateur | Radiateur à inertie fluide | Radiateur chaleur douce à inertie sèche | Radiateur électrique à accumulation | Radiateur à inertie fluide |
Puissance | 1 430 watts | 1 000 Watts | 2 450 watts | 1 500 watts |
Mobile et/ou mural | Mural | ✅ | Mural | Mural |
Modes disponibles | Boost | - 5 programmes pré-enregistrés | - Mode vacances - Mode hors gel | - Détection ouverture/fermeture de fenêtres - Affichage heure |
Programmable | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Présence d'un thermostat | - | ✅ | ✅ | - |
Eléments de sécurité | - | - Arrêt automatique | - Sécurité enfant - Sécurité thermique | - Limitateur thermique - Verrouillage enfant |
Poids | 29.7 kilogrammes | 10 kg | 55 kg | 17.1 kilogrammes |
Dimensions | 133 x 57.5 x 57.5 cm | 59,2 x 60 x 14,5 cm | 1280 x 610 x 90 cm | 12.7 x 73.2 x 57.5 cm |
Garantie | - | 2 ans | - | 2 ans |
Notice | - | Notice | - | - |
Comparatif radiateur électrique qualité / prix (entre 150 et 400€)
Les modèles milieu de gamme sont des appareils avec un design recherché et un bon rapport qualité/prix. Ils bénéficient également de bonnes performances.Modèle | Jarpa 2000 | 49705 | TIH 900 S | Thermaxx Retroheat | TRRS 0920 | Radiateur numérique bain d'huile |
---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Cayenne | Cayenne | Trotec | Klarstein | Delonghi | ProBreeze |
|
|
|
|
|||
Type de radiateur | Radiateur à inertie sèche | Radiateur à inertie sèche | Radiateur à panneau rayonnant | Radiateur électrique bain d'huile | Radiateur bain d'huile | Radiateur à inertie fluide |
Puissance | 2 000 Watts | 1 500 watts | 900 watts | 2 500 watts | - 900 Watts - 1 100 Watts - 2 000 Watts | 2 500 watts |
Mobile et/ou mural | ✅ | Mural | ✅ | Mobile | Mobile | Mobile |
Modes disponibles | - 1 Mode arrêt - 1 Mode confort - 1 mode hors-gel - 1 mode confort-1 - 1 mode confort-2 - 1 mode ECO | - Hors gel - Confort - Détection porte ouverte - Ecopilote - Programmes hebdomadaires | - | - Puissance min - Puissance medium - Puissance max | - Puissance min - Puissance medium - Puissance max | Mode |
Programmable | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Présence d'un thermostat | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Eléments de sécurité | - Sécurité enfant - Sécurité thermique | - Sécurité thermique - Verrouillage de l'écran | - IP54 - Protection contre la surchauffe | - | - Thermostat de sécurité | - Protection thermique - Protection contre la surchauffe - Interrupteur en cas de basculement |
Poids | 18 kg | 14 kilogrammes | 6 kilogrammes | 7,8 kilogrammes | 9,9 kg | 16 kg |
Dimensions | 95 x 10,5 x 46 cm | 92 x 12,5 x 45.5 cm | 2,2 x 120,5 x 75,5 cm | 50 x 67,5 x 27 cm | 27,7 x 47,2 x 65 cm | 55 x 26 x 67 cm |
Garantie | 1 an | - | - | - | 1 an | - |
Notice | - | - | Notice | Notice | - | - |
Comparatif radiateur électrique premier prix (entre 20 et 150€)
Les modèles entrée de gamme sont généralement des convecteurs à prix abordable mais capables de proposer de bonnes performances pour chauffer efficacement votre maison.Modèle | KA-5914 | 743300 | Intense Comfort Hot | Black Forest 33JIF | NTH20-18BA |
---|---|---|---|---|---|
Marque | Tristar | Drexon | Rowenta | Aigostar | Amazon Basics |
|
|
||||
Type de radiateur | Convecteur électrique | Convecteur électrique | Radiateur électrique | Radiateur bain d'huile | Radiateur colonne |
Puissance | 2000 Watts | 2000 Watts | 2 400 watts | 2 500 watts | 2 000 watts |
Mobile et/ou mural | ✅ | ✅ | Mobile | Mobile | Mobile |
Modes disponibles | - Mode Turbo | Mode Turbo | - Mode Eco - Mode Hors gel | Mode hors gel | - |
Programmable | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Présence d'un thermostat | - | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Eléments de sécurité | - | - | - | - Protection anti-surchauffe - Arrêt en cas de basculement | - |
Poids | 3 kg | 3,80 kg | 4.22 kilogrammes | 12,86 kg | 4,73 kg |
Dimensions | 20 x 53,5 x 38,5 cm | 20 x 75 x 47,5 cm | 22.5 x 21.8 x 81.5 cm | 61 x 28 x 64 cm | 27.99 x 18.01 x 61.49 cm |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | - | - |
Notice | - | - | Notice | - | - |
A lire sur Maisonae
Le meilleur radiateur électrique pour mon budget (2022)
Le meilleur radiateur électrique pour mon budget (2022)