Comparatif radiateur électrique haut de gamme (entre 300 et 600€)
Les modèles haute de gamme bénéficient d'une grande puissance et d'une technologie innovante. Ils offrent également plus d’économies d’énergie et ils vous apporteront le plus de confort.Modèle | Denim LCD 5005-0080 | Tatou 1500 | Baléares 2 1500W | Maxi 2450 |
---|---|---|---|---|
Marque | Acova | Atlantic | Thermor | AeroFlow |
|
|
|||
Type de radiateur | Radiateur à inertie fluide | Radiateur à panneau rayonnant | Radiateur à inertie fluide | Radiateur électrique à accumulation |
Puissance | 2 000 Watts | 1 500 watts | 1 500 watts | 2 450 watts |
Mobile et/ou mural | Mural | Mural | Mural | Mural |
Modes disponibles | - | - | - Détection ouverture/fermeture de fenêtres - Affichage heure | - Mode vacances - Mode hors gel |
Programmable | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Présence d'un thermostat | ✅ | - | - | ✅ |
Eléments de sécurité | - Limitateur thermique | - | - Limitateur thermique - Verrouillage enfant | - Sécurité enfant - Sécurité thermique |
Poids | 24 kg | 10.7 Kilogrammes | 17.1 kilogrammes | 55 kg |
Dimensions | 122,8 x 8 x 57,5 cm | 47 x 99,5 x 13,5 cm | 12.7 x 73.2 x 57.5 cm | 1280 x 610 x 90 cm |
Garantie | 1 an | 2 ans | 2 ans | - |
Notice | - | Notice | - | - |
Comparatif radiateur électrique qualité / prix (entre 150 et 300€)
Les modèles milieu de gamme sont des appareils avec un design recherché et un bon rapport qaulité/prix. Ils bénéficient également de bonnes performances.Modèle | Jarpa 2000 | VOM540038 | Mozart Digital |
---|---|---|---|
Marque | Cayenne | Voltman | Thermor |
|
|
|
|
Type de radiateur | Radiateur à inertie sèche | Radiateur à inertie sèche | Radiateur chaleur douce à inertie sèche |
Puissance | 2 000 Watts | 2000 watts | 1 000 Watts |
Mobile et/ou mural | ✅ | ✅ | ✅ |
Modes disponibles | - 1 Mode arrêt - 1 Mode confort - 1 mode hors-gel - 1 mode confort-1 - 1 mode confort-2 - 1 mode ECO | Fil pilote de 6 ordres | - 5 programmes pré-enregistrés |
Programmable | ✅ | ✅ | ✅ |
Présence d'un thermostat | ✅ | ✅ | ✅ |
Eléments de sécurité | - Sécurité enfant - Sécurité thermique | - | - Arrêt automatique |
Poids | 18 kg | - | 10 kg |
Dimensions | 95 x 10,5 x 46 cm | 90 x 50,4 x 15 cm | 59,2 x 60 x 14,5 cm |
Garantie | 1 an | - | 2 ans |
Notice | - | - | Notice |
Comparatif radiateur électrique premier prix (entre 20 et 150€)
Les modèles entrée de gamme sont généralement des convecteurs à prix abordable mais capables de très bonnes performances pour chauffer efficacement votre maison.Modèle | KH 3077 | 743300 | Oil Monster 33JHH | Intense Comfort Hot | KA-5914 | TRRS 0920 | NTH20-18BA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Clatronic | Drexon | Aigostar | Rowenta | Tristar | Delonghi | Amazon Basics |
|
|
|
|
||||
Type de radiateur | Convecteur électrique | Convecteur électrique | Radiateur à bain d'huile | Radiateur électrique | Convecteur électrique | Radiateur bain d'huile | Radiateur colonne |
Puissance | - 750 Watts - 1 250 Watts - 2 000 Watts | 2000 Watts | 2 500 watts | 2 400 watts | 2000 Watts | - 900 Watts - 1 100 Watts - 2 000 Watts | 2 000 watts |
Mobile et/ou mural | ✅ | ✅ | Mobile | Mobile | ✅ | Mobile | Mobile |
Modes disponibles | - niveau de chauffe de 750 Watts - niveau de chauffe de 1 250 Watts - niveau de chauffe de 2 000 Watts | Mode Turbo | - Mode Normal - Mode Eco - Mode chauffage rapide - Mode Antigel | - Mode Eco - Mode Hors gel | - Mode Turbo | - Puissance min - Puissance medium - Puissance max | - |
Programmable | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Présence d'un thermostat | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ |
Eléments de sécurité | - Sécurité anti-surchauffe | - | - Interrupteur de sécurité - Protection anti-surchauffe - Arrêt automatique | - | - | - Thermostat de sécurité | - |
Poids | 3,4 kg | 3,80 kg | 14,8 kilogrammes | 4.22 kilogrammes | 3 kg | 9,9 kg | 4,73 kg |
Dimensions | 63 x 44 x 14 cm | 20 x 75 x 47,5 cm | 61.49 x 27.99 x 64.01 cm | 22.5 x 21.8 x 81.5 cm | 20 x 53,5 x 38,5 cm | 27,7 x 47,2 x 65 cm | 27.99 x 18.01 x 61.49 cm |
Garantie | 2 ans | 2 ans | - | 2 ans | 2 ans | 1 an | - |
Notice | - | - | - | Notice | - | - | - |