Comparatif sèche-linge haut de gamme (de 600 à 1000€)
Les modèles haut de gamme sont des modèles adaptés aux grandes familles. Ils possèdent une classe énergétique de classe A+++, une panoplie d'options et une performance et fiabilité inégalées.Modèle | Serie 6 WTW87499FF | WTX87KH9FF |
---|---|---|
Marque | Bosch | Bosch |
Type | Pompe à chaleur | Pompe à chaleur |
Type d'installation | Pose libre | Pose libre |
Chargement | Frontal | Frontal |
Consommation | 259 kwh/an | - |
Classe énergétique | A++ | A+++ |
Capacité | 9 kg | 9 |
Volume du tambour | 112 l | 112 L |
Durée du cycle plein/demi-plein | 166 min/ 133 min | - |
Signal fin de programme | ✅ | - |
Anti-froissage | ✅ | - |
Durée cycle anti-froissage | 120 minutes | - |
Programmes intégrés | - Coton - Synthétiques - Mix - Séchage laine en panier - Serviettes - Minuterie air chaud - Textiles sport - Duvet - Express 40 min - Chemises - Délicat | - AutoDry - Iron Assist - AllergiePlus - Séchage Express 40 minutes |
Autres fonctionnalités | - | |
Eléments de sécurité | Sécurité enfants | - |
Niveau sonore | 65 db | 10 dB |
Poids | 54,3 kg | 57.4 kilogrammes |
Dimensions | 84,2 x 59,8 x 59,9 cm | 59.8 x 59.9 x 84.2 cm |
Garantie | 2 ans | 2 ans |
Notice | Notice | - |
579.99€ sur Cdiscount | 819.49€ sur Cdiscount |
Comparatif sèche-linge qualité / prix (de 300 à 600€)
Les modèles milieu de gamme sont des modèles performants et ils embarquent de nombreuses fonctions pratiques pour un séchage rapide du linge.Modèle | DRX722W |
---|---|
Marque | Beko |
Type | Pompe à chaleur |
Type d'installation | Pose libre |
Chargement | Frontal |
Consommation | 212 kwh/an |
Classe énergétique | A++ |
Capacité | 7 kg |
Volume du tambour | - |
Durée du cycle plein/demi-plein | 174 min |
Signal fin de programme | ✅ |
Anti-froissage | - |
Durée cycle anti-froissage | - |
Programmes intégrés | - Coton prêt à repasser - Coton sec pour garde-robe - Coton extra sec - Fer prêt à l'emploi synthétique - Wardrobe Dry Synthetics - Quotidien - Sportif - Rafraîchissement - Séchage minuté - Délicat - Mélange - Baby Protect - Chemises GentleCare - Jeans - Xpress Super Short |
Autres fonctionnalités | - Départ différé - Eclairage du tambour - Indicateur de réservoir plein - Indicateur de nettoyage du filtre - Indicateur de nettoyage du condenseur |
Eléments de sécurité | Sécurité enfant |
Niveau sonore | 65 dB |
Poids | 47.5 kilogrammes |
Dimensions | 59.5 x 54 x 84.6 cm |
Garantie | - |
Notice | - |
550.00€ sur Amazon |
Comparatif sèche-linge premier prix (de 150 à 300€)
Les modèles d'entrée de gamme sont des modèles à prix abordable mais capables de très bonnes performances. Ils disposent de quelques programmes de séchage adaptés à différentes sortes de tissus.Modèle | Jet Set 4000 | CSOEC10DG-S | Jet Set | Zap Dry | Ultradry |
---|---|---|---|---|---|
Marque | Klarstein | Candy | Klarstein | Klarstein | Klarstein |
Type | Evacuation | Condensation | Evacuation | - | - |
Type d'installation | Pose libre / Encastrable | Pose libre | Pose libre | Pose libre | Pose libre / Encastrable |
Chargement | Frontal | Frontal | Frontal | Par le haut | Frontal |
Consommation | 317 kwh/an | 670 kwh/an | 243 kwh/an | - | - |
Classe énergétique | C | B | C | - | C |
Capacité | 4 kg | 10 kg | 3 kg | - | 3 kg |
Volume du tambour | - | 120 l | - | 50 l | - |
Durée du cycle plein/demi-plein | - | - | - | - | 115 min/60min |
Signal fin de programme | - | ✅ | - | - | - |
Anti-froissage | - | ✅ | - | - | - |
Durée cycle anti-froissage | - | - | - | - | - |
Programmes intégrés | - | 15 programmes dont 7 rapides (Quotidien parfait 59 min, Quotidien 45 min, Eco 30 min, Rafraîchissement 20 min, Relax 12 min, Sport Plus 95 min et Small 55 min) | - Standard - Extra - Rapide - Minuterie + - Rafraîchir |
||
Autres fonctionnalités | - Minuterie - Réglage du chauffage | - Réglage de la température - Départ différé - Anti- froissage -Indicateur nettoyage du filtre - Indicateur bac à eau plein | - Minuterie - Réglage de la température | - Minuterie | - |
Eléments de sécurité | - | Verrouillage porte | - | - | Sécurité enfant |
Niveau sonore | 60 dB | 68 dB | 60 db | - | - |
Poids | env. 22 kg | - | env. 20,5 kg | 6 kg | 20 kg |
Dimensions | 60 x 70 x 43,5 cm | - | 72 x 53 x 50 cm | env. 37,5 x 74 x 38 cm | 51,5 x 66 x 44,5 cm |
Garantie | - | 2 ans | - | - | - |
Notice | Notice | Notice | Notice | Notice | Notice |
299.99€ sur Amazon | 364.00€ sur Amazon | 249.99€ sur Amazon | 164.99€ sur Amazon | 289.99€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur sèche-linge pour mon budget (2022)
Le meilleur sèche-linge pour mon budget (2022)