Comparatif sèche-linge haut de gamme (de 600 à 1000€)
Les modèles haut de gamme sont des modèles adaptés aux grandes familles. Ils possèdent une classe énergétique de classe A+++, une panoplie d'options et une performance et fiabilité inégalées.Modèle | DRX722W |
---|---|
Marque | Beko |
Type | Pompe à chaleur |
Type d'installation | Pose libre |
Chargement | Frontal |
Consommation | 212 kwh/an |
Classe énergétique | A++ |
Capacité | 7 kg |
Volume du tambour | - |
Durée du cycle plein/demi-plein | 174 min |
Signal fin de programme | ✅ |
Anti-froissage | - |
Durée cycle anti-froissage | - |
Programmes intégrés | - Coton prêt à repasser - Coton sec pour garde-robe - Coton extra sec - Fer prêt à l'emploi synthétique - Wardrobe Dry Synthetics - Quotidien - Sportif - Rafraîchissement - Séchage minuté - Délicat - Mélange - Baby Protect - Chemises GentleCare - Jeans - Xpress Super Short |
Autres fonctionnalités | - Départ différé - Eclairage du tambour - Indicateur de réservoir plein - Indicateur de nettoyage du filtre - Indicateur de nettoyage du condenseur |
Eléments de sécurité | Sécurité enfant |
Niveau sonore | 65 dB |
Poids | 47.5 kilogrammes |
Dimensions | 59.5 x 54 x 84.6 cm |
Garantie | - |
Notice | - |
639.00€ sur Amazon |
Comparatif sèche-linge qualité / prix (de 300 à 600€)
Les modèles milieu de gamme sont des modèles performants et ils embarquent de nombreuses fonctions pratiques pour un séchage rapide du linge.Modèle | CESL10PCW | EZ Dry | FTCM118XB1FR |
---|---|---|---|
Marque | Continental Edison | Klarstein | Whirlpool |
Type | Pompe à chaleur | A évacuation | Condensation |
Type d'installation | Pose libre | Pose libre – sur support – dans un cadre | Pose libre |
Chargement | Frontal | Frontal | Frontal |
Consommation | 326 kwh/an | - | 560 kwh/an |
Classe énergétique | A++ | C (A+++ à D) | B |
Capacité | 10 kg | 6 kg | 8 kg |
Volume du tambour | 120 litres | - | 120 l |
Durée du cycle plein/demi-plein | - | - | 130 min/80 min |
Signal fin de programme | ✅ | - | ✅ |
Anti-froissage | - | ✅ | - |
Durée cycle anti-froissage | - | - | - |
Programmes intégrés | - 15 programmes dont linge maison, délicat, coton, synthétique | - Extra Dry - Smart - 2 h - 1:30 h - 1 h - 0:30 h | - Linge de lit - Couettes - Couleur - Délicats - Programme repassage facile - Jeans - Programmes mix - Chemises - Soie - Synthétiques |
Autres fonctionnalités | - Départ différé - Programmeur électronique - Signal sonore de fin du programme | 3 nveaux de chauffe (haut à 60°C, bas à 40°C et ventilation) | - Minuterie - Départ différé - Départ/Pause |
Eléments de sécurité | Sécurité enfant | - | Sécurité enfant |
Niveau sonore | 65 dB | 58 à 62 dB | 65 db |
Poids | 53 kilogrammes | 24 kg | 37 kg |
Dimensions | 59,6 x 63,9 x 84,5 cm | 59,5 x 68,1 x 51 cm | 86 x 59.5 x 64.9 cm |
Garantie | 2 ans | - | - |
Notice | - | Notice | |
449.99€ sur Cdiscount | 419.99€ sur Amazon | 439.02€ sur Amazon |
Comparatif sèche-linge premier prix (de 150 à 300€)
Les modèles d'entrée de gamme sont des modèles à prix abordable mais capables de très bonnes performances. Ils disposent de quelques programmes de séchage adaptés à différentes sortes de tissus.Modèle | CSE C9DE-47 Smart | CSOEC10DG-S | SP1088TF | Jet Set |
---|---|---|---|---|
Marque | Candy | Candy | Umelome | Klarstein |
![]() |
||||
Type | Condensation | Condensation | - | Evacuation |
Type d'installation | Pose libre | Pose libre | Pose libre | Pose libre |
Chargement | Frontal | Frontal | Par dessus | Frontal |
Consommation | 616 kwh/an | 670 kwh/an | 587kwh/an | 243 kwh/an |
Classe énergétique | B | B | A+++ (A+++ à D) | C |
Capacité | 9 kg | 10 kg | 6 kg | 3 kg |
Volume du tambour | 125 litres | 120 l | - | - |
Durée du cycle plein/demi-plein | - | - | - | - |
Signal fin de programme | ✅ | ✅ | - | - |
Anti-froissage | ✅ | ✅ | - | - |
Durée cycle anti-froissage | - | - | - | - |
Programmes intégrés | 16 programmes | 15 programmes dont 7 rapides (Quotidien parfait 59 min, Quotidien 45 min, Eco 30 min, Rafraîchissement 20 min, Relax 12 min, Sport Plus 95 min et Small 55 min) | - | |
Autres fonctionnalités | - Fonction Super Easy Iron - Fonction KG Detector - Départ différé | - Réglage de la température - Départ différé - Anti- froissage -Indicateur nettoyage du filtre - Indicateur bac à eau plein | - | - Minuterie - Réglage de la température |
Eléments de sécurité | - | Verrouillage porte | - Sécurité enfant - Interrupteur de sécurité - Arrêt auto | - |
Niveau sonore | 68 dB | 68 dB | 55 dB | 60 db |
Poids | - | - | 11,52 kg | env. 20,5 kg |
Dimensions | 59,6 x 58,5 x 85 cm | - | 35 x 35 x 64,7 cm | 72 x 53 x 50 cm |
Garantie | - | 2 ans | - | - |
Notice | Notice | Notice | - | Notice |
329.99€ sur Cdiscount | 343.50€ sur Cdiscount | 259.00€ sur Amazon | Acheter sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur sèche-linge pour mon budget (2023)
Le meilleur sèche-linge pour mon budget (2023)