Comparatif ventilateur haut de gamme (Plus de 250€)
Les ventilateurs haut de gamme sont des modèles sans pales, complets, intelligents, robustes et efficaces. Ils possèdent un design élégant et plusieurs fonctionnalités comme un arrêt automatique ou un mode silencieux.Modèle | AM07 | Pure Hot + Cool |
---|---|---|
Marque | Dyson | Dyson |
Type de ventilateur | Ventilateur tour sans pales | Ventilateur sans pâles |
Puissance | 65 W | 44 W (ventilateur) 2000 W (chauffage) |
Débit d'air | 30 m3/min | 290 l/min |
Surface maximale conseillée | - | 81 m³ |
Nombre de vitesses | 10 | 10 |
Nombre de pales | 0 | ❌ |
Matériaux | - | - |
Niveau sonore | 64 dB | 62 dB |
Programmable | ✅ | ✅ |
Fonction oscillation | ✅ | ✅ |
Minuterie | ✅ | ✅ |
Livré avec télécommande | ✅ | ✅ |
Autres fonctionnalités | - | - Arrêt automatique - Mode Eco - Mode nuit - Fonction Chauffage - Fonction Purification |
Poids | 5 kg | 4 kg |
Dimensions | 28 cm x 28 cm x 140,8 cm | 15,2 x 11,1 x 63 cm |
Garantie | 2 ans | 2 ans |
Notice | - | |
375.99€ sur Amazon | 514.99€ sur Amazon |
Comparatif ventilateur qualité / prix (de 100 à 250€)
Les ventilateurs milieu de gamme sont des ventilateurs à colonne ou à tour. Ce sont des appareils performants avec une qualité des matériaux et une large gamme de fonctionnalités.Modèle | Eole Infinite Electronique | Antibes | Silence Comfort 3 en 1 | Turbo Silence Extrême+ | Wintergarden | Whisper | VB 02 | Bendan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Rowenta | Eglo | Rowenta | Rowenta | Blumfeldt | Duux | Alpatec | Westinghouse |
Type de ventilateur | Ventilateur tour | Ventilateur de plafond | Ventilateur à colonne | Ventilateur sur pied | Ventilateur de sol | Ventilateur sur pied | Ventilateur brumisateur | Ventilateur de plafond |
Puissance | 40 W | 45 W | - | - | 45 W | - | 90 W | 80 W |
Débit d'air | - | - | - | 75 m³/min | - | 750 m³/h | - | 159 m3/min |
Surface maximale conseillée | - | 20 - 27 m² | 35-40 m² | - | - | - | - | 25 m2 |
Nombre de vitesses | 3 | 5 | - | 5 | 5 | 26 | 3 | 3 |
Nombre de pales | ❌ | 3 | - | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Matériaux | - | ABS et acier | - | Plastique | Métal | - | Plastique et métal | Métal |
Niveau sonore | 35 dB | - | 63 dB (niveau max) | 35 dB | 45 dB | 15 dB (niveau minimum) | 52,7 dB | 50 dB |
Programmable | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | - |
Fonction oscillation | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ❌ |
Minuterie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Livré avec télécommande | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Autres fonctionnalités | - Arrêt automatique - Mode Eco | - | - Arrêt automatique - Départ différé - Mode Eco - Mode nuit - Fonction Chauffage - Fonction Purification | - | - Charge de smartphones | - | - Ioniseur - Mosquito | - |
Poids | 4,7 kg | 5,2 kg | 5,72 kg | 8,3 kg | 4,3 kg | 4,3 kg | 6,96 kg | 7,6 kg |
Dimensions | 100 x 20 x 17 cm | 132 x 132 x 30 cm | 24 x 86 x 25 cm | 43 x 46 x 134 cm | 54,5 x 48 x 45 cm | 34 x 34 x 95 cm | 44.5 cm x 143 cm x 39 cm | 132 cm x 132 cm x 36 cm |
Garantie | 2 ans | 5 ans | 2 ans | 2 ans | - | 24 mois | 2 ans | 10 ans |
Notice | Notice | - | Notice | - | Notice | - | Notice | - |
77.99€ sur Cdiscount | 249.00€ sur Amazon | 205.10€ sur Manomano | 89.99€ sur Cdiscount | 88.99€ sur Amazon | 129.99€ sur Amazon | 204.62€ sur Manomano | 141.33€ sur Amazon |
Comparatif ventilateur premier prix (de 20 à 100€)
Les ventilateurs d’entrée de gamme sont généralement des modèles sur pied, mural, table ou à sol. Ils disposent généralement de 3 pales d’hélice et de 3 vitesses qui fournissent un débit d’air suffisant pour rafraîchir une grande pièce.Modèle | HT-900E | Turbo Silence Extreme | Skyscraper 3G | Sirocco 18 | HYF290E | Essential Stand | Ventilateur de sol 20 Chrome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Honeywell | Rowenta | Klarstein | Taurus | Honeywell | Rowenta | ProBreeze |
Type de ventilateur | Ventilateur de sol et mural | Ventilateur sur table | Ventilateur tour | Ventilateur de sol | Ventilateur tour | Ventilateur sur pied | Ventilateur de sol |
Puissance | 40 W | 40 W | - | 120 W | - | 60 W | 120 W |
Débit d'air | - | 45 m³/min | 1 633 m³/h | 62,25 m3/min | - | 55 m3/min | - |
Surface maximale conseillée | - | - | - | - | - | - | - |
Nombre de vitesses | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 |
Nombre de pales | 3 | 5 | - | 3 | - | 3 | 3 |
Matériaux | Plastique | Plastique et métal | - | Chrome | Plastique | Plastique et métal | Métal |
Niveau sonore | 39 dB | 42 dB | 59 dB | 67,3 dB | 32 dB | 59 dB | 62-67 dB |
Programmable | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Fonction oscillation | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | Manuelle |
Minuterie | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Livré avec télécommande | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Autres fonctionnalités | - | - | - Arrêt automatique - Purificateur | - | - | - | - |
Poids | 1,18 kg | 2,96 kg | 4,3 kg | 5,1 kg | 4 kg | 6,3 kg | 5 kg |
Dimensions | 15,9 cm x 27,71 cm x 27,71 cm | 48 cm x 14,5 cm x 46 cm | 24 x 92 cm | 55 cm x 54 cm x 18 cm | 20 cm x 27 cm x 83 cm | 54 cm x 22 cm x 45,5 cm | 59 cm x 19.5 cm x 57 cm |
Garantie | 3 ans | 1-2 ans | - | 2 ans | 3 ans | 1-2 ans | 12 mois |
Notice | - | Notice | Notice | Notice | - | Notice | - |
23.21€ sur Cdiscount | 112.00€ sur Amazon | 70.99€ sur Amazon | 105.12€ sur Amazon | 91.99€ sur Amazon | 77.27€ sur Cdiscount | 109.90€ sur Amazon |
A lire sur Maisonae
Le meilleur ventilateur pour mon budget (2023)
Le meilleur ventilateur pour mon budget (2023)